| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | PHG SPC4500 | SPC | 1 | 4500 | 22 | 18 | ||
| 1490 | PHG SPC4750 | SPC | 1 | 4750 | 22 | 18 | ||
| 1491 | PHG SPC5000 | SPC | 1 | 5000 | 22 | 18 | ||
| 1492 | PHG SPC5300 | SPC | 1 | 5300 | 22 | 18 | ||
| 1493 | PHG SPC5600 | SPC | 1 | 5600 | 22 | 18 | ||
| 1494 | PHG SPC6000 | SPC | 1 | 6000 | 22 | 18 | ||
| 1495 | PHG SPC6300 | SPC | 1 | 6300 | 22 | 18 | ||
| 1496 | PHG SPC6700 | SPC | 1 | 6700 | 22 | 18 | ||
| 1497 | PHG SPC7100 | SPC | 1 | 7100 | 22 | 18 | ||
| 1498 | PHG SPC7500 | SPC | 1 | 7500 | 22 | 18 | ||
| 1499 | PHG SPC8000 | SPC | 1 | 8000 | 22 | 18 | ||
| 1500 | PHG SPC8500 | SPC | 1 | 8500 | 22 | 18 | ||
| 1501 | PHG SPC9000 | SPC | 1 | 9000 | 22 | 18 | ||
| 1502 | PHG SPC9500 | SPC | 1 | 9500 | 22 | 18 | ||
| 1503 | PHG SPZ1000 | SPZ | 1 | 1000 | 9.7 | 8 | ||
| 1504 | PHG SPZ1010 | SPZ | 1 | 1010 | 9.7 | 8 | ||
| 1249 | PHG SPA1000 | SPA | 1 | 1000 | 12.7 | 10 | ||
| 1505 | PHG SPZ1012 | SPZ | 1 | 1012 | 9.7 | 8 | ||
| 1250 | PHG SPA1007 | SPA | 1 | 1007 | 12.7 | 10 | ||
| 1506 | PHG SPZ1024 | SPZ | 1 | 1024 | 9.7 | 8 | ||
| 1251 | PHG SPA1030 | SPA | 1 | 1030 | 12.7 | 10 | ||
| 1507 | PHG SPZ1037 | SPZ | 1 | 1037 | 9.7 | 8 | ||
| 1252 | PHG SPA1032 | SPA | 1 | 1032 | 12.7 | 10 | ||
| 1508 | PHG SPZ1047 | SPZ | 1 | 1047 | 9.7 | 8 | ||
| 1253 | PHG SPA1055 | SPA | 1 | 1055 | 12.7 | 10 | ||
| 1509 | PHG SPZ1060 | SPZ | 1 | 1060 | 9.7 | 8 | ||
| 1254 | PHG SPA1060 | SPA | 1 | 1060 | 12.7 | 10 | ||
| 1510 | PHG SPZ1077 | SPZ | 1 | 1077 | 9.7 | 8 | ||
| 1255 | PHG SPA1082 | SPA | 1 | 1082 | 12.7 | 10 | ||
| 1511 | PHG SPZ1080 | SPZ | 1 | 1080 | 9.7 | 8 | ||
| 1256 | PHG SPA1090 | SPA | 1 | 1090 | 12.7 | 10 | ||
| 1512 | PHG SPZ1087 | SPZ | 1 | 1087 | 9.7 | 8 | ||
| 1257 | PHG SPA1107 | SPA | 1 | 1107 | 12.7 | 10 | ||
| 1513 | PHG SPZ1112 | SPZ | 1 | 1112 | 9.7 | 8 | ||
| 1258 | PHG SPA1120 | SPA | 1 | 1120 | 12.7 | 10 | ||
| 1514 | PHG SPZ1120 | SPZ | 1 | 1120 | 9.7 | 8 | ||
| 1259 | PHG SPA1132 | SPA | 1 | 1132 | 12.7 | 10 | ||
| 1515 | PHG SPZ1137 | SPZ | 1 | 1137 | 9.7 | 8 | ||
| 1260 | PHG SPA1150 | SPA | 1 | 1150 | 12.7 | 10 | ||
| 1516 | PHG SPZ1140 | SPZ | 1 | 1140 | 9.7 | 8 | ||
| 1261 | PHG SPA1157 | SPA | 1 | 1157 | 12.7 | 10 | ||
| 1517 | PHG SPZ1150 | SPZ | 1 | 1150 | 9.7 | 8 | ||
| 1262 | PHG SPA1180 | SPA | 1 | 1180 | 12.7 | 10 | ||
| 1518 | PHG SPZ1162 | SPZ | 1 | 1162 | 9.7 | 8 | ||
| 1263 | PHG SPA1190 | SPA | 1 | 1190 | 12.7 | 10 | ||
| 1519 | PHG SPZ1180 | SPZ | 1 | 1180 | 9.7 | 8 | ||
| 1264 | PHG SPA1200 | SPA | 1 | 1200 | 12.7 | 10 | ||
| 1520 | PHG SPZ1187 | SPZ | 1 | 1187 | 9.7 | 8 | ||
| 1265 | PHG SPA1207 | SPA | 1 | 1207 | 12.7 | 10 | ||
| 1521 | PHG SPZ1200 | SPZ | 1 | 1200 | 9.7 | 8 | ||
| 1266 | PHG SPA1220 | SPA | 1 | 1220 | 12.7 | 10 | ||
| 1522 | PHG SPZ1202 | SPZ | 1 | 1202 | 9.7 | 8 | ||
| 1267 | PHG SPA1232 | SPA | 1 | 1232 | 12.7 | 10 | ||
| 1523 | PHG SPZ1212 | SPZ | 1 | 1212 | 9.7 | 8 | ||
| 1268 | PHG SPA1250 | SPA | 1 | 1250 | 12.7 | 10 | ||
| 1524 | PHG SPZ1237 | SPZ | 1 | 1237 | 9.7 | 8 | ||
| 1269 | PHG SPA1257 | SPA | 1 | 1257 | 12.7 | 10 | ||
| 1525 | PHG SPZ1250 | SPZ | 1 | 1250 | 9.7 | 8 | ||
| 1270 | PHG SPA1272 | SPA | 1 | 1272 | 12.7 | 10 | ||
| 1526 | PHG SPZ1262 | SPZ | 1 | 1262 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |