| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370 | PHG SPA732 | SPA | 1 | 732 | 12.7 | 10 | ||
| 1626 | PHG SPZ962 | SPZ | 1 | 962 | 9.7 | 8 | ||
| 1371 | PHG SPA757 | SPA | 1 | 757 | 12.7 | 10 | ||
| 1627 | PHG SPZ987 | SPZ | 1 | 987 | 9.7 | 8 | ||
| 1372 | PHG SPA775 | SPA | 1 | 775 | 12.7 | 10 | ||
| 1373 | PHG SPA782 | SPA | 1 | 782 | 12.7 | 10 | ||
| 1374 | PHG SPA800 | SPA | 1 | 800 | 12.7 | 10 | ||
| 1375 | PHG SPA807 | SPA | 1 | 807 | 12.7 | 10 | ||
| 1376 | PHG SPA832 | SPA | 1 | 832 | 12.7 | 10 | ||
| 1377 | PHG SPA850 | SPA | 1 | 850 | 12.7 | 10 | ||
| 1378 | PHG SPA857 | SPA | 1 | 857 | 12.7 | 10 | ||
| 1379 | PHG SPA882 | SPA | 1 | 882 | 12.7 | 10 | ||
| 1380 | PHG SPA900 | SPA | 1 | 900 | 12.7 | 10 | ||
| 1381 | PHG SPA907 | SPA | 1 | 907 | 12.7 | 10 | ||
| 1382 | PHG SPA925 | SPA | 1 | 925 | 12.7 | 10 | ||
| 1383 | PHG SPA932 | SPA | 1 | 932 | 12.7 | 10 | ||
| 1384 | PHG SPA950 | SPA | 1 | 950 | 12.7 | 10 | ||
| 1385 | PHG SPA957 | SPA | 1 | 957 | 12.7 | 10 | ||
| 1386 | PHG SPA969 | SPA | 1 | 969 | 12.7 | 10 | ||
| 1387 | PHG SPA975 | SPA | 1 | 975 | 12.7 | 10 | ||
| 1388 | PHG SPA982 | SPA | 1 | 982 | 12.7 | 10 | ||
| 1389 | PHG SPB1250 | SPB | 1 | 1250 | 16.3 | 13 | ||
| 1390 | PHG SPB1260 | SPB | 1 | 1260 | 16.3 | 13 | ||
| 1391 | PHG SPB1270 | SPB | 1 | 1270 | 16.3 | 13 | ||
| 1392 | PHG SPB1280 | SPB | 1 | 1280 | 16.3 | 13 | ||
| 1393 | PHG SPB1320 | SPB | 1 | 1320 | 16.3 | 13 | ||
| 1394 | PHG SPB1340 | SPB | 1 | 1340 | 16.3 | 13 | ||
| 1395 | PHG SPB1400 | SPB | 1 | 1400 | 16.3 | 13 | ||
| 1396 | PHG SPB1410 | SPB | 1 | 1410 | 16.3 | 13 | ||
| 1397 | PHG SPB1450 | SPB | 1 | 1450 | 16.3 | 13 | ||
| 1398 | PHG SPB1465 | SPB | 1 | 1465 | 16.3 | 13 | ||
| 1399 | PHG SPB1500 | SPB | 1 | 1500 | 16.3 | 13 | ||
| 1400 | PHG SPB1510 | SPB | 1 | 1510 | 16.3 | 13 | ||
| 1401 | PHG SPB1525 | SPB | 1 | 1525 | 16.3 | 13 | ||
| 1402 | PHG SPB1590 | SPB | 1 | 1590 | 16.3 | 13 | ||
| 1403 | PHG SPB1600 | SPB | 1 | 1600 | 16.3 | 13 | ||
| 1404 | PHG SPB1650 | SPB | 1 | 1650 | 16.3 | 13 | ||
| 1405 | PHG SPB1690 | SPB | 1 | 1690 | 16.3 | 13 | ||
| 1406 | PHG SPB1700 | SPB | 1 | 1700 | 16.3 | 13 | ||
| 1407 | PHG SPB1720 | SPB | 1 | 1720 | 16.3 | 13 | ||
| 1408 | PHG SPB1750 | SPB | 1 | 1750 | 16.3 | 13 | ||
| 1409 | PHG SPB1800 | SPB | 1 | 1800 | 16.3 | 13 | ||
| 1410 | PHG SPB1850 | SPB | 1 | 1850 | 16.3 | 13 | ||
| 1411 | PHG SPB1900 | SPB | 1 | 1900 | 16.3 | 13 | ||
| 1412 | PHG SPB2000 | SPB | 1 | 2000 | 16.3 | 13 | ||
| 1413 | PHG SPB2020 | SPB | 1 | 2020 | 16.3 | 13 | ||
| 1414 | PHG SPB2060 | SPB | 1 | 2060 | 16.3 | 13 | ||
| 1415 | PHG SPB2120 | SPB | 1 | 2120 | 16.3 | 13 | ||
| 1416 | PHG SPB2150 | SPB | 1 | 2150 | 16.3 | 13 | ||
| 1417 | PHG SPB2180 | SPB | 1 | 2180 | 16.3 | 13 | ||
| 1419 | PHG SPB2280 | SPB | 1 | 2280 | 16.3 | 13 | ||
| 1420 | PHG SPB2360 | SPB | 1 | 2360 | 16.3 | 13 | ||
| 1421 | PHG SPB2410 | SPB | 1 | 2410 | 16.3 | 13 | ||
| 1422 | PHG SPB2430 | SPB | 1 | 2430 | 16.3 | 13 | ||
| 1423 | PHG SPB2500 | SPB | 1 | 2500 | 16.3 | 13 | ||
| 1424 | PHG SPB2530 | SPB | 1 | 2530 | 16.3 | 13 | ||
| 1425 | PHG SPB2580 | SPB | 1 | 2580 | 16.3 | 13 | ||
| 1426 | PHG SPB2600 | SPB | 1 | 2600 | 16.3 | 13 | ||
| 1427 | PHG SPB2650 | SPB | 1 | 2650 | 16.3 | 13 | ||
| 1428 | PHG SPB2680 | SPB | 1 | 2680 | 16.3 | 13 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |