| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / С оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | PHG SPA2482 | SPA | 1 | 2482 | 12.7 | 10 | ||
| 1596 | PHG SPZ560 | SPZ | 1 | 560 | 9.7 | 8 | ||
| 1341 | PHG SPA2500 | SPA | 1 | 2500 | 12.7 | 10 | ||
| 1597 | PHG SPZ562 | SPZ | 1 | 562 | 9.7 | 8 | ||
| 1342 | PHG SPA2532 | SPA | 1 | 2532 | 12.7 | 10 | ||
| 1598 | PHG SPZ587 | SPZ | 1 | 587 | 9.7 | 8 | ||
| 1343 | PHG SPA2582 | SPA | 1 | 2582 | 12.7 | 10 | ||
| 1599 | PHG SPZ612 | SPZ | 1 | 612 | 9.7 | 8 | ||
| 1344 | PHG SPA2607 | SPA | 1 | 2607 | 12.7 | 10 | ||
| 1600 | PHG SPZ630 | SPZ | 1 | 630 | 9.7 | 8 | ||
| 1345 | PHG SPA2632 | SPA | 1 | 2632 | 12.7 | 10 | ||
| 1601 | PHG SPZ637 | SPZ | 1 | 637 | 9.7 | 8 | ||
| 1346 | PHG SPA2650 | SPA | 1 | 2650 | 12.7 | 10 | ||
| 1602 | PHG SPZ662 | SPZ | 1 | 662 | 9.7 | 8 | ||
| 1347 | PHG SPA2682 | SPA | 1 | 2682 | 12.7 | 10 | ||
| 1603 | PHG SPZ670 | SPZ | 1 | 670 | 9.7 | 8 | ||
| 1348 | PHG SPA2732 | SPA | 1 | 2732 | 12.7 | 10 | ||
| 1604 | PHG SPZ687 | SPZ | 1 | 687 | 9.7 | 8 | ||
| 1349 | PHG SPA2782 | SPA | 1 | 2782 | 12.7 | 10 | ||
| 1605 | PHG SPZ710 | SPZ | 1 | 710 | 9.7 | 8 | ||
| 1350 | PHG SPA2800 | SPA | 1 | 2800 | 12.7 | 10 | ||
| 1606 | PHG SPZ722 | SPZ | 1 | 722 | 9.7 | 8 | ||
| 1351 | PHG SPA2832 | SPA | 1 | 2832 | 12.7 | 10 | ||
| 1607 | PHG SPZ737 | SPZ | 1 | 737 | 9.7 | 8 | ||
| 1352 | PHG SPA2847 | SPA | 1 | 2847 | 12.7 | 10 | ||
| 1608 | PHG SPZ750 | SPZ | 1 | 750 | 9.7 | 8 | ||
| 1353 | PHG SPA2882 | SPA | 1 | 2882 | 12.7 | 10 | ||
| 1609 | PHG SPZ760 | SPZ | 1 | 760 | 9.7 | 8 | ||
| 1354 | PHG SPA2900 | SPA | 1 | 2900 | 12.7 | 10 | ||
| 1610 | PHG SPZ762 | SPZ | 1 | 762 | 9.7 | 8 | ||
| 1355 | PHG SPA2932 | SPA | 1 | 2932 | 12.7 | 10 | ||
| 1611 | PHG SPZ772 | SPZ | 1 | 772 | 9.7 | 8 | ||
| 1356 | PHG SPA2982 | SPA | 1 | 2982 | 12.7 | 10 | ||
| 1612 | PHG SPZ787 | SPZ | 1 | 787 | 9.7 | 8 | ||
| 1357 | PHG SPA3000 | SPA | 1 | 3000 | 12.7 | 10 | ||
| 1613 | PHG SPZ800 | SPZ | 1 | 800 | 9.7 | 8 | ||
| 1358 | PHG SPA3032 | SPA | 1 | 3032 | 12.7 | 10 | ||
| 1614 | PHG SPZ812 | SPZ | 1 | 812 | 9.7 | 8 | ||
| 1359 | PHG SPA3082 | SPA | 1 | 3082 | 12.7 | 10 | ||
| 1615 | PHG SPZ825 | SPZ | 1 | 825 | 9.7 | 8 | ||
| 1360 | PHG SPA3150 | SPA | 1 | 3150 | 12.7 | 10 | ||
| 1616 | PHG SPZ837 | SPZ | 1 | 837 | 9.7 | 8 | ||
| 1361 | PHG SPA3182 | SPA | 1 | 3182 | 12.7 | 10 | ||
| 1617 | PHG SPZ850 | SPZ | 1 | 850 | 9.7 | 8 | ||
| 1362 | PHG SPA3282 | SPA | 1 | 3282 | 12.7 | 10 | ||
| 1618 | PHG SPZ862 | SPZ | 1 | 862 | 9.7 | 8 | ||
| 1363 | PHG SPA3350 | SPA | 1 | 3350 | 12.7 | 10 | ||
| 1619 | PHG SPZ875 | SPZ | 1 | 875 | 9.7 | 8 | ||
| 1364 | PHG SPA3382 | SPA | 1 | 3382 | 12.7 | 10 | ||
| 1620 | PHG SPZ887 | SPZ | 1 | 887 | 9.7 | 8 | ||
| 1365 | PHG SPA3550 | SPA | 1 | 3550 | 12.7 | 10 | ||
| 1621 | PHG SPZ900 | SPZ | 1 | 900 | 9.7 | 8 | ||
| 1366 | PHG SPA3750 | SPA | 1 | 3750 | 12.7 | 10 | ||
| 1622 | PHG SPZ912 | SPZ | 1 | 912 | 9.7 | 8 | ||
| 1367 | PHG SPA4000 | SPA | 1 | 4000 | 12.7 | 10 | ||
| 1623 | PHG SPZ925 | SPZ | 1 | 925 | 9.7 | 8 | ||
| 1368 | PHG SPA4250 | SPA | 1 | 4250 | 12.7 | 10 | ||
| 1624 | PHG SPZ937 | SPZ | 1 | 937 | 9.7 | 8 | ||
| 1369 | PHG SPA4500 | SPA | 1 | 4500 | 12.7 | 10 | ||
| 1625 | PHG SPZ950 | SPZ | 1 | 950 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 след >> | |