

| Ширина ремня, мм | w | 16.3 |
| Высота ремня, мм | h | 13 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 2000 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.202 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 150 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 20 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 1 | |
| Профиль ремня | SPB, XP | |
| Количество ручьев в ремне | 1 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 150 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 765 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 14.37 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | 14.4 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 16.2 |
| Глубина канавки, мм | t | 18,0 +0,6 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 3.5 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 19,0 ±0,4 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 12.5 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 25 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 35 |
Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 107 до 160 | св. 860 до 2500 | 1076 | 717 |
| св. 107 до 160 | св. 2500 до 4000 | 1035 | 690 |
| св. 160 до 250 | св. 860 до 2500 | 1381 | 921 |
| св. 160 до 250 | св. 2500 до 4000 | 1228 | 818 |
| св. 250 | св. 860 до 2500 | 1646 | 1097 |
| св. 250 | св. 2500 до 4000 | 1403 | 935 |