

| Ширина ремня, мм | w | 58 |
| Высота ремня, мм | h | 12 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 2800 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.465 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 95 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 32 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 2 | |
| Профиль ремня | SPA | |
| Количество ручьев в ремне | 3 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 95 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 1251 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 12.78 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | 11 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 12.7 |
| Глубина канавки, мм | t | 14,0 +0,6 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 2.8 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 15,0 ±0,3 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 10 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | НД | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 45 |
Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 71 до 105 | св. 1000 до 2500 | 1725 | 1149 |
| св. 71 до 105 | св. 2500 до 4000 | 1572 | 1047 |
| св. 105 до 140 | св. 1000 до 2500 | 2088 | 1392 |
| св. 105 до 140 | св. 2500 до 4000 | 1884 | 1254 |
| св. 140 | св. 1000 до 2500 | 2616 | 1743 |
| св. 140 | св. 2500 до 4000 | 2628 | 1752 |