| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые / Многоручьевые с оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 2 3 4 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | PHG SPB5600X4 | SPB | 4 | 5600 | 93 | 15.6 | ||
| 1152 | PHG SPB5600X5 | SPB | 5 | 5600 | 112 | 16.5 | ||
| 1153 | PHG SPB6000X3 | SPB | 3 | 6000 | 74 | 15.6 | ||
| 1154 | PHG SPB6000X4 | SPB | 4 | 6000 | 93 | 15.6 | ||
| 1155 | PHG SPB6000X5 | SPB | 5 | 6000 | 112 | 16.5 | ||
| 1156 | PHG SPB6300X3 | SPB | 3 | 6300 | 74 | 15.6 | ||
| 1157 | PHG SPB6300X4 | SPB | 4 | 6300 | 93 | 15.6 | ||
| 1158 | PHG SPB6300X5 | SPB | 5 | 6300 | 112 | 16.5 | ||
| 1159 | PHG SPB6700X3 | SPB | 3 | 6700 | 74 | 15.6 | ||
| 1160 | PHG SPB6700X4 | SPB | 4 | 6700 | 93 | 15.6 | ||
| 1161 | PHG SPB6700X5 | SPB | 5 | 6700 | 112 | 16.5 | ||
| 1162 | PHG SPB7100X3 | SPB | 3 | 7100 | 74 | 15.6 | ||
| 1163 | PHG SPB7100X4 | SPB | 4 | 7100 | 93 | 15.6 | ||
| 1164 | PHG SPB7100X5 | SPB | 5 | 7100 | 112 | 16.5 | ||
| 1165 | PHG SPB7500X3 | SPB | 3 | 7500 | 74 | 15.6 | ||
| 1166 | PHG SPB7500X4 | SPB | 4 | 7500 | 93 | 15.6 | ||
| 1167 | PHG SPB7500X5 | SPB | 5 | 7500 | 112 | 16.5 | ||
| 1168 | PHG SPB8000X3 | SPB | 3 | 8000 | 74 | 15.6 | ||
| 1169 | PHG SPB8000X4 | SPB | 4 | 8000 | 93 | 15.6 | ||
| 1170 | PHG SPB8000X5 | SPB | 5 | 8000 | 112 | 16.5 | ||
| 1171 | PHG SPC10000X3 | SPC | 3 | 10000 | 99 | 22.6 | ||
| 1172 | PHG SPC10000X4 | SPC | 4 | 10000 | 124 | 22.6 | ||
| 1173 | PHG SPC10000X5 | SPC | 5 | 10000 | 150 | 22.6 | ||
| 1174 | PHG SPC10600X3 | SPC | 3 | 10600 | 99 | 22.6 | ||
| 1175 | PHG SPC10600X4 | SPC | 4 | 10600 | 124 | 22.6 | ||
| 1176 | PHG SPC10600X5 | SPC | 5 | 10600 | 150 | 22.6 | ||
| 1177 | PHG SPC11200X3 | SPC | 3 | 11200 | 99 | 22.6 | ||
| 1178 | PHG SPC11200X4 | SPC | 4 | 11200 | 124 | 22.6 | ||
| 1179 | PHG SPC11200X5 | SPC | 5 | 11200 | 150 | 22.6 | ||
| 1180 | PHG SPC11800X3 | SPC | 3 | 11800 | 99 | 22.6 | ||
| 1181 | PHG SPC11800X4 | SPC | 4 | 11800 | 124 | 22.6 | ||
| 1182 | PHG SPC11800X5 | SPC | 5 | 11800 | 150 | 22.6 | ||
| 1183 | PHG SPC12500X3 | SPC | 3 | 12500 | 99 | 22.6 | ||
| 1184 | PHG SPC12500X4 | SPC | 4 | 12500 | 124 | 22.6 | ||
| 1185 | PHG SPC12500X5 | SPC | 5 | 12500 | 150 | 22.6 | ||
| 1186 | PHG SPC3000X3 | SPC | 3 | 8000 | 99 | 22.6 | ||
| 1187 | PHG SPC3000X4 | SPC | 4 | 8000 | 124 | 22.6 | ||
| 1188 | PHG SPC3000X5 | SPC | 5 | 8000 | 150 | 22.6 | ||
| 1189 | PHG SPC3150X3 | SPC | 3 | 3150 | 99 | 22.6 | ||
| 1190 | PHG SPC3150X4 | SPC | 4 | 3150 | 124 | 22.6 | ||
| 1191 | PHG SPC3150X5 | SPC | 5 | 3150 | 150 | 22.6 | ||
| 1192 | PHG SPC3350X3 | SPC | 3 | 3350 | 99 | 22.6 | ||
| 1193 | PHG SPC3350X4 | SPC | 4 | 3350 | 124 | 22.6 | ||
| 1194 | PHG SPC3350X5 | SPC | 5 | 3350 | 150 | 22.6 | ||
| 1195 | PHG SPC3550X3 | SPC | 3 | 3550 | 99 | 22.6 | ||
| 1196 | PHG SPC3550X4 | SPC | 4 | 3550 | 124 | 22.6 | ||
| 1197 | PHG SPC3550X5 | SPC | 5 | 3550 | 150 | 22.6 | ||
| 1198 | PHG SPC3750X3 | SPC | 3 | 3750 | 99 | 22.6 | ||
| 1199 | PHG SPC3750X4 | SPC | 4 | 3750 | 124 | 22.6 | ||
| 1200 | PHG SPC3750X5 | SPC | 5 | 3750 | 150 | 22.6 | ||
| 1201 | PHG SPC4000X3 | SPC | 3 | 4000 | 99 | 22.6 | ||
| 1202 | PHG SPC4000X4 | SPC | 4 | 4000 | 124 | 22.6 | ||
| 1203 | PHG SPC4000X5 | SPC | 5 | 4000 | 150 | 22.6 | ||
| 1204 | PHG SPC4250X3 | SPC | 3 | 4250 | 99 | 22.6 | ||
| 1205 | PHG SPC4250X4 | SPC | 4 | 4250 | 124 | 22.6 | ||
| 1206 | PHG SPC4250X5 | SPC | 5 | 4250 | 150 | 22.6 | ||
| 1207 | PHG SPC4500X3 | SPC | 3 | 4500 | 99 | 22.6 | ||
| 1208 | PHG SPC4500X4 | SPC | 4 | 4500 | 124 | 22.6 | ||
| 1209 | PHG SPC4500X5 | SPC | 5 | 4500 | 150 | 22.6 | ||
| 1210 | PHG SPC4750X3 | SPC | 3 | 4750 | 99 | 22.6 |
| << пред 1 2 3 4 след >> | |