| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые |
|
Ремни узкоклиновые |
| << пред 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | PHG SPC5000X3 | SPC | 3 | 5000 | 99 | 22.6 | ||
| 1469 | PHG SPC10000 | SPC | 1 | 10000 | 22 | 18 | ||
| 1725 | PHG XPZ1077 | XPZ | 1 | 1077 | 9.7 | 8 | ||
| 1214 | PHG SPC5000X4 | SPC | 4 | 5000 | 124 | 22.6 | ||
| 1470 | PHG SPC10600 | SPC | 1 | 10600 | 22 | 18 | ||
| 1726 | PHG XPZ1080 | XPZ | 1 | 1080 | 9.7 | 8 | ||
| 1215 | PHG SPC5000X5 | SPC | 5 | 5000 | 150 | 22.6 | ||
| 1471 | PHG SPC11200 | SPC | 1 | 11200 | 22 | 18 | ||
| 1727 | PHG XPZ1087 | XPZ | 1 | 1087 | 9.7 | 8 | ||
| 1216 | PHG SPC5300X3 | SPC | 3 | 5300 | 99 | 22.6 | ||
| 1472 | PHG SPC11800 | SPC | 1 | 11800 | 22 | 18 | ||
| 1728 | PHG XPZ1112 | XPZ | 1 | 1112 | 9.7 | 8 | ||
| 1217 | PHG SPC5300X4 | SPC | 4 | 5300 | 124 | 22.6 | ||
| 1473 | PHG SPC12500 | SPC | 1 | 12500 | 22 | 18 | ||
| 1729 | PHG XPZ1120 | XPZ | 1 | 1120 | 9.7 | 8 | ||
| 1218 | PHG SPC5300X5 | SPC | 5 | 5300 | 150 | 22.6 | ||
| 1474 | PHG SPC1700 | SPC | 1 | 1700 | 22 | 18 | ||
| 1730 | PHG XPZ1137 | XPZ | 1 | 1137 | 9.7 | 8 | ||
| 1219 | PHG SPC5600X3 | SPC | 3 | 5600 | 99 | 22.6 | ||
| 1475 | PHG SPC2000 | SPC | 1 | 2000 | 22 | 18 | ||
| 1731 | PHG XPZ1140 | XPZ | 1 | 1140 | 9.7 | 8 | ||
| 1220 | PHG SPC5600X4 | SPC | 4 | 5600 | 124 | 22.6 | ||
| 1476 | PHG SPC2120 | SPC | 1 | 2120 | 22 | 18 | ||
| 1732 | PHG XPZ1162 | XPZ | 1 | 1162 | 9.7 | 8 | ||
| 1221 | PHG SPC5600X5 | SPC | 5 | 5600 | 150 | 22.6 | ||
| 1477 | PHG SPC2240 | SPC | 1 | 2240 | 22 | 18 | ||
| 1733 | PHG XPZ1180 | XPZ | 1 | 1180 | 9.7 | 8 | ||
| 1222 | PHG SPC6000X3 | SPC | 3 | 6000 | 99 | 22.6 | ||
| 1478 | PHG SPC2360 | SPC | 1 | 2360 | 22 | 18 | ||
| 1734 | PHG XPZ1187 | XPZ | 1 | 1187 | 9.7 | 8 | ||
| 1223 | PHG SPC6000X4 | SPC | 4 | 6000 | 124 | 22.6 | ||
| 1479 | PHG SPC2500 | SPC | 1 | 2500 | 22 | 18 | ||
| 1735 | PHG XPZ1200 | XPZ | 1 | 1200 | 9.7 | 8 | ||
| 1224 | PHG SPC6000X5 | SPC | 5 | 6000 | 150 | 22.6 | ||
| 1480 | PHG SPC2650 | SPC | 1 | 2650 | 22 | 18 | ||
| 1736 | PHG XPZ1202 | XPZ | 1 | 1202 | 9.7 | 8 | ||
| 1225 | PHG SPC6300X3 | SPC | 3 | 6300 | 99 | 22.6 | ||
| 1481 | PHG SPC2800 | SPC | 1 | 2800 | 22 | 18 | ||
| 1737 | PHG XPZ1212 | XPZ | 1 | 1212 | 9.7 | 8 | ||
| 1226 | PHG SPC6300X4 | SPC | 4 | 6300 | 124 | 22.6 | ||
| 1482 | PHG SPC3000 | SPC | 1 | 3000 | 22 | 18 | ||
| 1738 | PHG XPZ1237 | XPZ | 1 | 1237 | 9.7 | 8 | ||
| 1227 | PHG SPC6300X5 | SPC | 5 | 6300 | 150 | 22.6 | ||
| 1483 | PHG SPC3150 | SPC | 1 | 3150 | 22 | 18 | ||
| 1739 | PHG XPZ1250 | XPZ | 1 | 1250 | 9.7 | 8 | ||
| 1228 | PHG SPC6700X3 | SPC | 3 | 6700 | 99 | 22.6 | ||
| 1484 | PHG SPC3350 | SPC | 1 | 3350 | 22 | 18 | ||
| 1740 | PHG XPZ1262 | XPZ | 1 | 1262 | 9.7 | 8 | ||
| 1229 | PHG SPC6700X4 | SPC | 4 | 6700 | 124 | 22.6 | ||
| 1485 | PHG SPC3550 | SPC | 1 | 3550 | 22 | 18 | ||
| 1741 | PHG XPZ1270 | XPZ | 1 | 1270 | 9.7 | 8 | ||
| 1230 | PHG SPC6700X5 | SPC | 5 | 6700 | 150 | 22.6 | ||
| 1486 | PHG SPC3750 | SPC | 1 | 3750 | 22 | 18 | ||
| 1742 | PHG XPZ1287 | XPZ | 1 | 1287 | 9.7 | 8 | ||
| 1231 | PHG SPC7100X3 | SPC | 3 | 7100 | 99 | 22.6 | ||
| 1487 | PHG SPC4000 | SPC | 1 | 4000 | 22 | 18 | ||
| 1743 | PHG XPZ1312 | XPZ | 1 | 1312 | 9.7 | 8 | ||
| 1232 | PHG SPC7100X4 | SPC | 4 | 7100 | 124 | 22.6 | ||
| 1488 | PHG SPC4250 | SPC | 1 | 4250 | 22 | 18 | ||
| 1744 | PHG XPZ1320 | XPZ | 1 | 1320 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |