| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые |
|
Ремни узкоклиновые |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | PHG SPC3350X4 | SPC | 4 | 3350 | 124 | 22.6 | ||
| 1449 | PHG SPB4310 | SPB | 1 | 4310 | 16.3 | 13 | ||
| 1705 | PHG XPB3000 | XPB | 1 | 3000 | 16.3 | 13 | ||
| 1194 | PHG SPC3350X5 | SPC | 5 | 3350 | 150 | 22.6 | ||
| 1450 | PHG SPB4500 | SPB | 1 | 4500 | 16.3 | 13 | ||
| 1706 | PHG XPB3150 | XPB | 1 | 3150 | 16.3 | 13 | ||
| 1195 | PHG SPC3550X3 | SPC | 3 | 3550 | 99 | 22.6 | ||
| 1451 | PHG SPB4560 | SPB | 1 | 4560 | 16.3 | 13 | ||
| 1707 | PHG XPB3350 | XPB | 1 | 3350 | 16.3 | 13 | ||
| 1196 | PHG SPC3550X4 | SPC | 4 | 3550 | 124 | 22.6 | ||
| 1452 | PHG SPB4620 | SPB | 1 | 4620 | 16.3 | 13 | ||
| 1708 | PHG XPB3550 | XPB | 1 | 3550 | 16.3 | 13 | ||
| 1197 | PHG SPC3550X5 | SPC | 5 | 3550 | 150 | 22.6 | ||
| 1453 | PHG SPB4750 | SPB | 1 | 4750 | 16.3 | 13 | ||
| 1709 | PHG XPC2000 | XPC | 1 | 2000 | 22 | 18 | ||
| 1198 | PHG SPC3750X3 | SPC | 3 | 3750 | 99 | 22.6 | ||
| 1454 | PHG SPB4820 | SPB | 1 | 4820 | 16.3 | 13 | ||
| 1710 | PHG XPC2120 | XPC | 1 | 2120 | 22 | 18 | ||
| 1199 | PHG SPC3750X4 | SPC | 4 | 3750 | 124 | 22.6 | ||
| 1455 | PHG SPB5000 | SPB | 1 | 5000 | 16.3 | 13 | ||
| 1711 | PHG XPC2240 | XPC | 1 | 2240 | 22 | 18 | ||
| 1200 | PHG SPC3750X5 | SPC | 5 | 3750 | 150 | 22.6 | ||
| 1456 | PHG SPB5070 | SPB | 1 | 5070 | 16.3 | 13 | ||
| 1712 | PHG XPC2360 | XPC | 1 | 2360 | 22 | 18 | ||
| 1201 | PHG SPC4000X3 | SPC | 3 | 4000 | 99 | 22.6 | ||
| 1457 | PHG SPB5300 | SPB | 1 | 5300 | 16.3 | 13 | ||
| 1713 | PHG XPC2500 | XPC | 1 | 2500 | 22 | 18 | ||
| 1202 | PHG SPC4000X4 | SPC | 4 | 4000 | 124 | 22.6 | ||
| 1458 | PHG SPB5380 | SPB | 1 | 5380 | 16.3 | 13 | ||
| 1714 | PHG XPC2650 | XPC | 1 | 2650 | 22 | 18 | ||
| 1203 | PHG SPC4000X5 | SPC | 5 | 4000 | 150 | 22.6 | ||
| 1459 | PHG SPB5500 | SPB | 1 | 5500 | 16.3 | 13 | ||
| 1715 | PHG XPC2800 | XPC | 1 | 2800 | 22 | 18 | ||
| 1204 | PHG SPC4250X3 | SPC | 3 | 4250 | 99 | 22.6 | ||
| 1460 | PHG SPB5600 | SPB | 1 | 5600 | 16.3 | 13 | ||
| 1716 | PHG XPC3000 | XPC | 1 | 3000 | 22 | 18 | ||
| 1205 | PHG SPC4250X4 | SPC | 4 | 4250 | 124 | 22.6 | ||
| 1461 | PHG SPB5680 | SPB | 1 | 5680 | 16.3 | 13 | ||
| 1717 | PHG XPC3150 | XPC | 1 | 3150 | 22 | 18 | ||
| 1206 | PHG SPC4250X5 | SPC | 5 | 4250 | 150 | 22.6 | ||
| 1462 | PHG SPB6000 | SPB | 1 | 6000 | 16.3 | 13 | ||
| 1718 | PHG XPC3350 | XPC | 1 | 3350 | 22 | 18 | ||
| 1207 | PHG SPC4500X3 | SPC | 3 | 4500 | 99 | 22.6 | ||
| 1463 | PHG SPB6300 | SPB | 1 | 6300 | 16.3 | 13 | ||
| 1719 | PHG XPC3550 | XPC | 1 | 3550 | 22 | 18 | ||
| 1208 | PHG SPC4500X4 | SPC | 4 | 4500 | 124 | 22.6 | ||
| 1464 | PHG SPB6340 | SPB | 1 | 6340 | 16.3 | 13 | ||
| 1720 | PHG XPZ1000 | XPZ | 1 | 1000 | 9.7 | 8 | ||
| 1209 | PHG SPC4500X5 | SPC | 5 | 4500 | 150 | 22.6 | ||
| 1465 | PHG SPB6700 | SPB | 1 | 6700 | 16.3 | 13 | ||
| 1721 | PHG XPZ1010 | XPZ | 1 | 1010 | 9.7 | 8 | ||
| 1210 | PHG SPC4750X3 | SPC | 3 | 4750 | 99 | 22.6 | ||
| 1466 | PHG SPB7100 | SPB | 1 | 7100 | 16.3 | 13 | ||
| 1722 | PHG XPZ1012 | XPZ | 1 | 1012 | 9.7 | 8 | ||
| 1211 | PHG SPC4750X4 | SPC | 4 | 4750 | 124 | 22.6 | ||
| 1467 | PHG SPB7500 | SPB | 1 | 7500 | 16.3 | 13 | ||
| 1723 | PHG XPZ1037 | XPZ | 1 | 1037 | 9.7 | 8 | ||
| 1212 | PHG SPC4750X5 | SPC | 5 | 4750 | 150 | 22.6 | ||
| 1468 | PHG SPB8000 | SPB | 1 | 8000 | 16.3 | 13 | ||
| 1724 | PHG XPZ1060 | XPZ | 1 | 1060 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |