| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые |
|
Ремни узкоклиновые |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | PHG SPB2700 | SPB | 1 | 2700 | 16.3 | 13 | ||
| 1685 | PHG XPB1410 | XPB | 1 | 1410 | 16.3 | 13 | ||
| 2453 | PHG SPZ3550XP | SPZ, XP | 1 | 3550 | 9.7 | 8 | ||
| 1174 | PHG SPC10600X3 | SPC | 3 | 10600 | 99 | 22.6 | ||
| 1430 | PHG SPB2800 | SPB | 1 | 2800 | 16.3 | 13 | ||
| 1686 | PHG XPB1500 | XPB | 1 | 1500 | 16.3 | 13 | ||
| 1175 | PHG SPC10600X4 | SPC | 4 | 10600 | 124 | 22.6 | ||
| 1431 | PHG SPB2840 | SPB | 1 | 2840 | 16.3 | 13 | ||
| 1687 | PHG XPB1590 | XPB | 1 | 1590 | 16.3 | 13 | ||
| 1176 | PHG SPC10600X5 | SPC | 5 | 10600 | 150 | 22.6 | ||
| 1432 | PHG SPB2900 | SPB | 1 | 2900 | 16.3 | 13 | ||
| 1688 | PHG XPB1600 | XPB | 1 | 1600 | 16.3 | 13 | ||
| 1177 | PHG SPC11200X3 | SPC | 3 | 11200 | 99 | 22.6 | ||
| 1433 | PHG SPB2990 | SPB | 1 | 2990 | 16.3 | 13 | ||
| 1689 | PHG XPB1690 | XPB | 1 | 1690 | 16.3 | 13 | ||
| 1178 | PHG SPC11200X4 | SPC | 4 | 11200 | 124 | 22.6 | ||
| 1434 | PHG SPB3000 | SPB | 1 | 3000 | 16.3 | 13 | ||
| 1690 | PHG XPB1700 | XPB | 1 | 1700 | 16.3 | 13 | ||
| 1179 | PHG SPC11200X5 | SPC | 5 | 11200 | 150 | 22.6 | ||
| 1435 | PHG SPB3070 | SPB | 1 | 3070 | 16.3 | 13 | ||
| 1691 | PHG XPB1800 | XPB | 1 | 1800 | 16.3 | 13 | ||
| 1180 | PHG SPC11800X3 | SPC | 3 | 11800 | 99 | 22.6 | ||
| 1436 | PHG SPB3150 | SPB | 1 | 3150 | 16.3 | 13 | ||
| 1692 | PHG XPB1900 | XPB | 1 | 1900 | 16.3 | 13 | ||
| 1181 | PHG SPC11800X4 | SPC | 4 | 11800 | 124 | 22.6 | ||
| 1437 | PHG SPB3250 | SPB | 1 | 3250 | 16.3 | 13 | ||
| 1693 | PHG XPB2000 | XPB | 1 | 2000 | 16.3 | 13 | ||
| 1182 | PHG SPC11800X5 | SPC | 5 | 11800 | 150 | 22.6 | ||
| 1438 | PHG SPB3350 | SPB | 1 | 3350 | 16.3 | 13 | ||
| 1694 | PHG XPB2020 | XPB | 1 | 2020 | 16.3 | 13 | ||
| 1183 | PHG SPC12500X3 | SPC | 3 | 12500 | 99 | 22.6 | ||
| 1439 | PHG SPB3450 | SPB | 1 | 3450 | 16.3 | 13 | ||
| 1695 | PHG XPB2120 | XPB | 1 | 2120 | 16.3 | 13 | ||
| 1184 | PHG SPC12500X4 | SPC | 4 | 12500 | 124 | 22.6 | ||
| 1440 | PHG SPB3550 | SPB | 1 | 3550 | 16.3 | 13 | ||
| 1696 | PHG XPB2150 | XPB | 1 | 2150 | 16.3 | 13 | ||
| 1185 | PHG SPC12500X5 | SPC | 5 | 12500 | 150 | 22.6 | ||
| 1441 | PHG SPB3650 | SPB | 1 | 3650 | 16.3 | 13 | ||
| 1697 | PHG XPB2240 | XPB | 1 | 2240 | 16.3 | 13 | ||
| 1186 | PHG SPC3000X3 | SPC | 3 | 8000 | 99 | 22.6 | ||
| 1442 | PHG SPB3750 | SPB | 1 | 3750 | 16.3 | 13 | ||
| 1698 | PHG XPB2280 | XPB | 1 | 2280 | 16.3 | 13 | ||
| 1187 | PHG SPC3000X4 | SPC | 4 | 8000 | 124 | 22.6 | ||
| 1443 | PHG SPB3800 | SPB | 1 | 3800 | 16.3 | 13 | ||
| 1699 | PHG XPB2360 | XPB | 1 | 2360 | 16.3 | 13 | ||
| 1188 | PHG SPC3000X5 | SPC | 5 | 8000 | 150 | 22.6 | ||
| 1444 | PHG SPB3870 | SPB | 1 | 3870 | 16.3 | 13 | ||
| 1700 | PHG XPB2500 | XPB | 1 | 2500 | 16.3 | 13 | ||
| 1189 | PHG SPC3150X3 | SPC | 3 | 3150 | 99 | 22.6 | ||
| 1445 | PHG SPB4000 | SPB | 1 | 4000 | 16.3 | 13 | ||
| 1701 | PHG XPB2530 | XPB | 1 | 2530 | 16.3 | 13 | ||
| 1190 | PHG SPC3150X4 | SPC | 4 | 3150 | 124 | 22.6 | ||
| 1446 | PHG SPB4060 | SPB | 1 | 4060 | 16.3 | 13 | ||
| 1702 | PHG XPB2650 | XPB | 1 | 2650 | 16.3 | 13 | ||
| 1191 | PHG SPC3150X5 | SPC | 5 | 3150 | 150 | 22.6 | ||
| 1447 | PHG SPB4120 | SPB | 1 | 4120 | 16.3 | 13 | ||
| 1703 | PHG XPB2680 | XPB | 1 | 2680 | 16.3 | 13 | ||
| 1192 | PHG SPC3350X3 | SPC | 3 | 3350 | 99 | 22.6 | ||
| 1448 | PHG SPB4250 | SPB | 1 | 4250 | 16.3 | 13 | ||
| 1704 | PHG XPB2800 | XPB | 1 | 2800 | 16.3 | 13 |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 след >> | |