| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые |
|
Ремни узкоклиновые |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | PHG SPB4750X5 | SPB | 5 | 4750 | 112 | 16.5 | ||
| 1399 | PHG SPB1500 | SPB | 1 | 1500 | 16.3 | 13 | ||
| 1655 | PHG XPA1900 | XPA | 1 | 1900 | 12.7 | 10 | ||
| 2423 | PHG SPZ1600XP | SPZ, XP | 1 | 1600 | 9.7 | 8 | ||
| 1144 | PHG SPB5000X3 | SPB | 3 | 5000 | 74 | 15.6 | ||
| 1400 | PHG SPB1510 | SPB | 1 | 1510 | 16.3 | 13 | ||
| 1656 | PHG XPA2000 | XPA | 1 | 2000 | 12.7 | 10 | ||
| 2424 | PHG SPZ1612XP | SPZ, XP | 1 | 1612 | 9.7 | 8 | ||
| 1145 | PHG SPB5000X4 | SPB | 4 | 5000 | 93 | 15.6 | ||
| 1401 | PHG SPB1525 | SPB | 1 | 1525 | 16.3 | 13 | ||
| 1657 | PHG XPA2120 | XPA | 1 | 2120 | 12.7 | 10 | ||
| 2425 | PHG SPZ1637XP | SPZ, XP | 1 | 1637 | 9.7 | 8 | ||
| 1146 | PHG SPB5000X5 | SPB | 5 | 5000 | 112 | 16.5 | ||
| 1402 | PHG SPB1590 | SPB | 1 | 1590 | 16.3 | 13 | ||
| 1658 | PHG XPA2240 | XPA | 1 | 2240 | 12.7 | 10 | ||
| 2426 | PHG SPZ1662XP | SPZ, XP | 1 | 1662 | 9.7 | 8 | ||
| 1147 | PHG SPB5300X3 | SPB | 3 | 5300 | 74 | 15.6 | ||
| 1403 | PHG SPB1600 | SPB | 1 | 1600 | 16.3 | 13 | ||
| 1659 | PHG XPA2360 | XPA | 1 | 2360 | 12.7 | 10 | ||
| 2427 | PHG SPZ1687XP | SPZ, XP | 1 | 1687 | 9.7 | 8 | ||
| 1148 | PHG SPB5300X4 | SPB | 4 | 5300 | 93 | 15.6 | ||
| 1404 | PHG SPB1650 | SPB | 1 | 1650 | 16.3 | 13 | ||
| 1660 | PHG XPA2500 | XPA | 1 | 2500 | 12.7 | 10 | ||
| 2428 | PHG SPZ1700XP | SPZ, XP | 1 | 1700 | 9.7 | 8 | ||
| 1149 | PHG SPB5300X5 | SPB | 5 | 5300 | 112 | 16.5 | ||
| 1405 | PHG SPB1690 | SPB | 1 | 1690 | 16.3 | 13 | ||
| 1661 | PHG XPA2650 | XPA | 1 | 2650 | 12.7 | 10 | ||
| 2429 | PHG SPZ1737XP | SPZ, XP | 1 | 1737 | 9.7 | 8 | ||
| 1150 | PHG SPB5600X3 | SPB | 3 | 5600 | 74 | 15.6 | ||
| 1406 | PHG SPB1700 | SPB | 1 | 1700 | 16.3 | 13 | ||
| 1662 | PHG XPA2800 | XPA | 1 | 2800 | 12.7 | 10 | ||
| 2430 | PHG SPZ1762XP | SPZ, XP | 1 | 1762 | 9.7 | 8 | ||
| 1151 | PHG SPB5600X4 | SPB | 4 | 5600 | 93 | 15.6 | ||
| 1407 | PHG SPB1720 | SPB | 1 | 1720 | 16.3 | 13 | ||
| 1663 | PHG XPA3000 | XPA | 1 | 3000 | 12.7 | 10 | ||
| 2431 | PHG SPZ1787XP | SPZ, XP | 1 | 1787 | 9.7 | 8 | ||
| 1152 | PHG SPB5600X5 | SPB | 5 | 5600 | 112 | 16.5 | ||
| 1408 | PHG SPB1750 | SPB | 1 | 1750 | 16.3 | 13 | ||
| 1664 | PHG XPA3150 | XPA | 1 | 3150 | 12.7 | 10 | ||
| 2432 | PHG SPZ1800XP | SPZ, XP | 1 | 1800 | 9.7 | 8 | ||
| 1153 | PHG SPB6000X3 | SPB | 3 | 6000 | 74 | 15.6 | ||
| 1409 | PHG SPB1800 | SPB | 1 | 1800 | 16.3 | 13 | ||
| 1665 | PHG XPA3350 | XPA | 1 | 3350 | 12.7 | 10 | ||
| 2433 | PHG SPZ1837XP | SPZ, XP | 1 | 1837 | 9.7 | 8 | ||
| 1154 | PHG SPB6000X4 | SPB | 4 | 6000 | 93 | 15.6 | ||
| 1410 | PHG SPB1850 | SPB | 1 | 1850 | 16.3 | 13 | ||
| 1666 | PHG XPA3550 | XPA | 1 | 3550 | 12.7 | 10 | ||
| 2434 | PHG SPZ1862XP | SPZ, XP | 1 | 1862 | 9.7 | 8 | ||
| 1155 | PHG SPB6000X5 | SPB | 5 | 6000 | 112 | 16.5 | ||
| 1411 | PHG SPB1900 | SPB | 1 | 1900 | 16.3 | 13 | ||
| 1667 | PHG XPA757 | XPA | 1 | 757 | 12.7 | 10 | ||
| 2435 | PHG SPZ1887XP | SPZ, XP | 1 | 1887 | 9.7 | 8 | ||
| 1156 | PHG SPB6300X3 | SPB | 3 | 6300 | 74 | 15.6 | ||
| 1412 | PHG SPB2000 | SPB | 1 | 2000 | 16.3 | 13 | ||
| 1668 | PHG XPA782 | XPA | 1 | 782 | 12.7 | 10 | ||
| 2436 | PHG SPZ1900XP | SPZ, XP | 1 | 1900 | 9.7 | 8 | ||
| 1157 | PHG SPB6300X4 | SPB | 4 | 6300 | 93 | 15.6 | ||
| 1413 | PHG SPB2020 | SPB | 1 | 2020 | 16.3 | 13 | ||
| 1669 | PHG XPA800 | XPA | 1 | 800 | 12.7 | 10 | ||
| 2437 | PHG SPZ1937XP | SPZ, XP | 1 | 1937 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 след >> | |