| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые |
|
Ремни узкоклиновые |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | PHG SPB2650X5 | SPB | 5 | 2650 | 112 | 16.5 | ||
| 1369 | PHG SPA4500 | SPA | 1 | 4500 | 12.7 | 10 | ||
| 1625 | PHG SPZ950 | SPZ | 1 | 950 | 9.7 | 8 | ||
| 2393 | PHG SPC6000XP | SPC, XP | 1 | 6000 | 22 | 18 | ||
| 1114 | PHG SPB2800X3 | SPB | 3 | 2800 | 74 | 15.6 | ||
| 1370 | PHG SPA732 | SPA | 1 | 732 | 12.7 | 10 | ||
| 1626 | PHG SPZ962 | SPZ | 1 | 962 | 9.7 | 8 | ||
| 2394 | PHG SPC6300XP | SPC, XP | 1 | 6300 | 22 | 18 | ||
| 1115 | PHG SPB2800X4 | SPB | 4 | 2800 | 93 | 15.6 | ||
| 1371 | PHG SPA757 | SPA | 1 | 757 | 12.7 | 10 | ||
| 1627 | PHG SPZ987 | SPZ | 1 | 987 | 9.7 | 8 | ||
| 2395 | PHG SPC6700XP | SPC, XP | 1 | 6700 | 22 | 18 | ||
| 1116 | PHG SPB2800X5 | SPB | 5 | 2800 | 112 | 16.5 | ||
| 1372 | PHG SPA775 | SPA | 1 | 775 | 12.7 | 10 | ||
| 1628 | PHG XPA1000 | XPA | 1 | 1000 | 12.7 | 10 | ||
| 2396 | PHG SPC7100XP | SPC, XP | 1 | 7100 | 22 | 18 | ||
| 1117 | PHG SPB3000X3 | SPB | 3 | 3000 | 74 | 15.6 | ||
| 1373 | PHG SPA782 | SPA | 1 | 782 | 12.7 | 10 | ||
| 1629 | PHG XPA1007 | XPA | 1 | 1007 | 12.7 | 10 | ||
| 2397 | PHG SPC7500XP | SPC, XP | 1 | 7500 | 22 | 18 | ||
| 1118 | PHG SPB3000X4 | SPB | 4 | 3000 | 93 | 15.6 | ||
| 1374 | PHG SPA800 | SPA | 1 | 800 | 12.7 | 10 | ||
| 1630 | PHG XPA1030 | XPA | 1 | 1030 | 12.7 | 10 | ||
| 2398 | PHG SPC8000XP | SPC, XP | 1 | 8000 | 22 | 18 | ||
| 1119 | PHG SPB3000X5 | SPB | 5 | 3000 | 112 | 16.5 | ||
| 1375 | PHG SPA807 | SPA | 1 | 807 | 12.7 | 10 | ||
| 1631 | PHG XPA1060 | XPA | 1 | 1060 | 12.7 | 10 | ||
| 2399 | PHG SPC8500XP | SPC, XP | 1 | 8500 | 22 | 18 | ||
| 1120 | PHG SPB3150X3 | SPB | 3 | 3150 | 74 | 15.6 | ||
| 1376 | PHG SPA832 | SPA | 1 | 832 | 12.7 | 10 | ||
| 1632 | PHG XPA1082 | XPA | 1 | 1082 | 12.7 | 10 | ||
| 2400 | PHG SPC9000XP | SPC, XP | 1 | 9000 | 22 | 18 | ||
| 1121 | PHG SPB3150X4 | SPB | 4 | 3150 | 93 | 15.6 | ||
| 1377 | PHG SPA850 | SPA | 1 | 850 | 12.7 | 10 | ||
| 1633 | PHG XPA1107 | XPA | 1 | 1107 | 12.7 | 10 | ||
| 2401 | PHG SPC9500XP | SPC, XP | 1 | 9500 | 22 | 18 | ||
| 1122 | PHG SPB3150X5 | SPB | 5 | 3150 | 112 | 16.5 | ||
| 1378 | PHG SPA857 | SPA | 1 | 857 | 12.7 | 10 | ||
| 1634 | PHG XPA1120 | XPA | 1 | 1120 | 12.7 | 10 | ||
| 2402 | PHG SPZ1202XP | SPZ, XP | 1 | 1202 | 9.7 | 8 | ||
| 1123 | PHG SPB3350X3 | SPB | 3 | 3350 | 74 | 15.6 | ||
| 1379 | PHG SPA882 | SPA | 1 | 882 | 12.7 | 10 | ||
| 1635 | PHG XPA1157 | XPA | 1 | 1157 | 12.7 | 10 | ||
| 2403 | PHG SPZ1212XP | SPZ, XP | 1 | 1212 | 9.7 | 8 | ||
| 1124 | PHG SPB3350X4 | SPB | 4 | 3350 | 93 | 15.6 | ||
| 1380 | PHG SPA900 | SPA | 1 | 900 | 12.7 | 10 | ||
| 1636 | PHG XPA1180 | XPA | 1 | 1180 | 12.7 | 10 | ||
| 2404 | PHG SPZ1237XP | SPZ, XP | 1 | 1237 | 9.7 | 8 | ||
| 1125 | PHG SPB3350X5 | SPB | 5 | 3350 | 112 | 16.5 | ||
| 1381 | PHG SPA907 | SPA | 1 | 907 | 12.7 | 10 | ||
| 1637 | PHG XPA1207 | XPA | 1 | 1207 | 12.7 | 10 | ||
| 2405 | PHG SPZ1250XP | SPZ, XP | 1 | 1250 | 9.7 | 8 | ||
| 1126 | PHG SPB3550X3 | SPB | 3 | 3550 | 74 | 15.6 | ||
| 1382 | PHG SPA925 | SPA | 1 | 925 | 12.7 | 10 | ||
| 1638 | PHG XPA1232 | XPA | 1 | 1232 | 12.7 | 10 | ||
| 2406 | PHG SPZ1262XP | SPZ, XP | 1 | 1262 | 9.7 | 8 | ||
| 1127 | PHG SPB3550X4 | SPB | 4 | 3550 | 93 | 15.6 | ||
| 1383 | PHG SPA932 | SPA | 1 | 932 | 12.7 | 10 | ||
| 1639 | PHG XPA1250 | XPA | 1 | 1250 | 12.7 | 10 | ||
| 2407 | PHG SPZ1287XP | SPZ, XP | 1 | 1287 | 9.7 | 8 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17 след >> | |