

| Ширина ремня, мм | w | 139 |
| Высота ремня, мм | h | 25.5 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 7096 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 2.616 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 335 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 80 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 5 | |
| Профиль ремня | 8V/25J | |
| Количество ручьев в ремне | 4 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной | 16 |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 335 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 3022 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 160.76 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 38, 40, 42 |
| Ширина канавки, мм | bl | 25.4 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 25.4 |
| Глубина канавки, мм | t | 25.15 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 2.54 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 28,6 ±0,4 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 16.4 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 90 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 95 |
Размеры пересчитаны из дюймов. Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 315 до 430 | св. 200 до 850 | 11732 | 7820 |
| св. 315 до 430 | св. 850 до 1500 | 9544 | 6360 |
| св. 430 до 570 | св. 200 до 850 | 14080 | 9384 |
| св. 430 до 570 | св. 850 до 1500 | 12516 | 8344 |