

| Ширина ремня, мм | w | 50 |
| Высота ремня, мм | h | 9.9 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 2155 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.396 | |
| Рабочая температура, град. С | от -35 °С до +65 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 67 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | ± 25 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 2 | |
| Профиль ремня | 3V/9J | |
| Количество ручьев в ремне | 4 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной | 4 |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 67 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 972 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 7.16 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 36, 38, 40, 42 |
| Ширина канавки, мм | bl | 8.89 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 8.89 |
| Глубина канавки, мм | t | 8.64 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 0.64 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 10,3 ±0,4 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 8.74 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 25 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 40 |
Размеры пересчитаны из дюймов. Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 61 до 90 | св. 1000 до 2500 | 1252 | 836 |
| св. 61 до 90 | св. 2500 до 4000 | 1096 | 728 |
| св. 90 до 175 | св. 1000 до 2500 | 1720 | 1148 |
| св. 90 до 175 | св. 2500 до 4000 | 1564 | 1044 |