| Главная / Приводные ремни / Ремни узкоклиновые стандарта США |
|
Ремни узкоклиновые стандарта США |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PHG 8V3350 | 8V/25N | 1 | 8493 | 25 | 23 | ||
| 2523 | PHG 8V2800XP | 8V/25N, XP | 1 | 7096 | 25 | 23 | ||
| 2012 | PHG 8V3550 | 8V/25N | 1 | 9001 | 25 | 23 | ||
| 2524 | PHG 8V3000XP | 8V/25N, XP | 1 | 7604 | 25 | 23 | ||
| 2013 | PHG 8V3750 | 8V/25N | 1 | 9509 | 25 | 23 | ||
| 2525 | PHG 8V3150XP | 8V/25N, XP | 1 | 7985 | 25 | 23 | ||
| 2014 | PHG 8V4000 | 8V/25N | 1 | 10144 | 25 | 23 | ||
| 2526 | PHG 8V3350XP | 8V/25N, XP | 1 | 8493 | 25 | 23 | ||
| 2015 | PHG 8V4250 | 8V/25N | 1 | 10779 | 25 | 23 | ||
| 2527 | PHG 8V3550XP | 8V/25N, XP | 1 | 9001 | 25 | 23 | ||
| 2016 | PHG 8V4500 | 8V/25N | 1 | 11414 | 25 | 23 | ||
| 2528 | PHG 8V3750XP | 8V/25N, XP | 1 | 9509 | 25 | 23 | ||
| 2017 | PHG 8V4750 | 8V/25N | 1 | 12049 | 25 | 23 | ||
| 2529 | PHG 8V4000XP | 8V/25N, XP | 1 | 10144 | 25 | 23 | ||
| 2018 | PHG 8V5000 | 8V/25N | 1 | 12684 | 25 | 23 | ||
| 2530 | PHG 8V4250XP | 8V/25N, XP | 1 | 10779 | 25 | 23 | ||
| 2019 | PHG 3V1000X3 | 3V/9J | 3 | 2536 | 40 | 9.9 | ||
| 2531 | PHG 8V4500XP | 8V/25N, XP | 1 | 11414 | 25 | 23 | ||
| 2020 | PHG 3V1000X4 | 3V/9J | 4 | 2536 | 50 | 9.9 | ||
| 2532 | PHG 8V4750XP | 8V/25N, XP | 1 | 12049 | 25 | 23 | ||
| 2021 | PHG 3V1000X5 | 3V/9J | 5 | 2536 | 61 | 9.9 | ||
| 2022 | PHG 3V1060X3 | 3V/9J | 3 | 2688 | 40 | 9.9 | ||
| 2023 | PHG 3V1060X4 | 3V/9J | 4 | 2688 | 50 | 9.9 | ||
| 2024 | PHG 3V1060X5 | 3V/9J | 5 | 2688 | 61 | 9.9 | ||
| 2025 | PHG 3V1120X3 | 3V/9J | 3 | 2841 | 40 | 9.9 | ||
| 2026 | PHG 3V1120X4 | 3V/9J | 4 | 2841 | 50 | 9.9 | ||
| 2027 | PHG 3V1120X5 | 3V/9J | 5 | 2841 | 61 | 9.9 | ||
| 2028 | PHG 3V1180X3 | 3V/9J | 3 | 2993 | 40 | 9.9 | ||
| 2029 | PHG 3V1180X4 | 3V/9J | 4 | 2993 | 50 | 9.9 | ||
| 2030 | PHG 3V1180X5 | 3V/9J | 5 | 2993 | 61 | 9.9 | ||
| 2031 | PHG 3V1250X3 | 3V/9J | 3 | 3171 | 40 | 9.9 | ||
| 2032 | PHG 3V1250X4 | 3V/9J | 4 | 3171 | 50 | 9.9 | ||
| 2033 | PHG 3V1250X5 | 3V/9J | 5 | 3171 | 61 | 9.9 | ||
| 2034 | PHG 3V1320X3 | 3V/9J | 3 | 3349 | 40 | 9.9 | ||
| 2035 | PHG 3V1320X4 | 3V/9J | 4 | 3349 | 50 | 9.9 | ||
| 2036 | PHG 3V1320X5 | 3V/9J | 5 | 3349 | 61 | 9.9 | ||
| 2037 | PHG 3V1400X3 | 3V/9J | 3 | 3552 | 40 | 9.9 | ||
| 2038 | PHG 3V1400X4 | 3V/9J | 4 | 3552 | 50 | 9.9 | ||
| 2039 | PHG 3V1400X5 | 3V/9J | 5 | 3552 | 61 | 9.9 | ||
| 2040 | PHG 3V500X3 | 3V/9J | 3 | 1266 | 40 | 9.9 | ||
| 2041 | PHG 3V500X4 | 3V/9J | 4 | 1266 | 50 | 9.9 | ||
| 2042 | PHG 3V500X5 | 3V/9J | 5 | 1266 | 61 | 9.9 | ||
| 2043 | PHG 3V530X3 | 3V/9J | 3 | 1342 | 40 | 9.9 | ||
| 2044 | PHG 3V530X4 | 3V/9J | 4 | 1342 | 50 | 9.9 | ||
| 2045 | PHG 3V530X5 | 3V/9J | 5 | 1342 | 61 | 9.9 | ||
| 2046 | PHG 3V560X3 | 3V/9J | 3 | 1418 | 40 | 9.9 | ||
| 2047 | PHG 3V560X4 | 3V/9J | 4 | 1418 | 50 | 9.9 |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 | |