| Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические / С оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | PHG B248 | 17/B | 1 | 6339 | 6299 | 248 | 17 | 11 |
| 226 | PHG B25 | 17/B | 1 | 675 | 635 | 25 | 17 | 11 |
| 227 | PHG B26 | 17/B | 1 | 700 | 660 | 26 | 17 | 11 |
| 228 | PHG B264 | 17/B | 1 | 6746 | 6706 | 264 | 17 | 11 |
| 229 | PHG B27 | 17/B | 1 | 726 | 686 | 27 | 17 | 11 |
| 230 | PHG B270 | 17/B | 1 | 6898 | 6858 | 270 | 17 | 11 |
| 231 | PHG B275 | 17/B | 1 | 7025 | 6985 | 275 | 17 | 11 |
| 232 | PHG B276 | 17/B | 1 | 7050 | 7010 | 276 | 17 | 11 |
| 233 | PHG B28 | 17/B | 1 | 751 | 711 | 28 | 17 | 11 |
| 234 | PHG B280 | 17/B | 1 | 7152 | 7112 | 280 | 17 | 11 |
| 235 | PHG B29 | 17/B | 1 | 777 | 737 | 29 | 17 | 11 |
| 236 | PHG B30 | 17/B | 1 | 802 | 762 | 30 | 17 | 11 |
| 237 | PHG B300 | 17/B | 1 | 7660 | 7620 | 300 | 17 | 11 |
| 238 | PHG B31 | 17/B | 1 | 827 | 787 | 31 | 17 | 11 |
| 239 | PHG B315 | 17/B | 1 | 8041 | 8001 | 315 | 17 | 11 |
| 240 | PHG B32 | 17/B | 1 | 853 | 813 | 32 | 17 | 11 |
| 241 | PHG B33 | 17/B | 1 | 878 | 838 | 33 | 17 | 11 |
| 242 | PHG B34 | 17/B | 1 | 904 | 864 | 34 | 17 | 11 |
| 243 | PHG B35 | 17/B | 1 | 929 | 889 | 35 | 17 | 11 |
| 244 | PHG B36 | 17/B | 1 | 954 | 914 | 36 | 17 | 11 |
| 245 | PHG B37 | 17/B | 1 | 980 | 940 | 37 | 17 | 11 |
| 246 | PHG B38 | 17/B | 1 | 1005 | 965 | 38 | 17 | 11 |
| 247 | PHG B39 | 17/B | 1 | 1031 | 991 | 39 | 17 | 11 |
| 248 | PHG B40 | 17/B | 1 | 1056 | 1016 | 40 | 17 | 11 |
| 249 | PHG B41 | 17/B | 1 | 1081 | 1041 | 41 | 17 | 11 |
| 250 | PHG B42 | 17/B | 1 | 1107 | 1067 | 42 | 17 | 11 |
| 251 | PHG B43 | 17/B | 1 | 1132 | 1092 | 43 | 17 | 11 |
| 252 | PHG B44 | 17/B | 1 | 1158 | 1118 | 44 | 17 | 11 |
| 253 | PHG B45 | 17/B | 1 | 1183 | 1143 | 45 | 17 | 11 |
| 254 | PHG B46 | 17/B | 1 | 1208 | 1168 | 46 | 17 | 11 |
| 255 | PHG B47 | 17/B | 1 | 1234 | 1194 | 47 | 17 | 11 |
| 1 | PHG Z15 | 10/Z | 1 | 406 | 381 | 15 | 10 | 6 |
| 2 | PHG Z16 | 10/Z | 1 | 431 | 406 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | PHG Z17 | 10/Z | 1 | 457 | 432 | 17 | 10 | 6 |
| 4 | PHG Z18 | 10/Z | 1 | 482 | 457 | 18 | 10 | 6 |
| 5 | PHG Z19 | 10/Z | 1 | 508 | 483 | 19 | 10 | 6 |
| 6 | PHG Z20 | 10/Z | 1 | 533 | 508 | 20 | 10 | 6 |
| 7 | PHG Z21 | 10/Z | 1 | 558 | 533 | 21 | 10 | 6 |
| 8 | PHG Z22 | 10/Z | 1 | 584 | 559 | 22 | 10 | 6 |
| 9 | PHG Z23 | 10/Z | 1 | 609 | 584 | 23 | 10 | 6 |
| 10 | PHG Z24 | 10/Z | 1 | 635 | 610 | 24 | 10 | 6 |
| 11 | PHG Z25 | 10/Z | 1 | 660 | 635 | 25 | 10 | 6 |
| 12 | PHG Z26 | 10/Z | 1 | 685 | 660 | 26 | 10 | 6 |
| 13 | PHG Z27 | 10/Z | 1 | 711 | 686 | 27 | 10 | 6 |
| 14 | PHG Z28 | 10/Z | 1 | 736 | 711 | 28 | 10 | 6 |
| 15 | PHG Z29 | 10/Z | 1 | 762 | 737 | 29 | 10 | 6 |
| 16 | PHG Z30 | 10/Z | 1 | 787 | 762 | 30 | 10 | 6 |
| 17 | PHG Z31 | 10/Z | 1 | 812 | 787 | 31 | 10 | 6 |
| 18 | PHG Z32 | 10/Z | 1 | 838 | 813 | 32 | 10 | 6 |
| 19 | PHG Z33 | 10/Z | 1 | 863 | 838 | 33 | 10 | 6 |
| 20 | PHG Z34 | 10/Z | 1 | 889 | 864 | 34 | 10 | 6 |
| 21 | PHG Z35 | 10/Z | 1 | 914 | 889 | 35 | 10 | 6 |
| 22 | PHG Z36 | 10/Z | 1 | 939 | 914 | 36 | 10 | 6 |
| 23 | PHG Z37 | 10/Z | 1 | 965 | 940 | 37 | 10 | 6 |
| 24 | PHG Z38 | 10/Z | 1 | 990 | 965 | 38 | 10 | 6 |
| 25 | PHG Z39 | 10/Z | 1 | 1016 | 991 | 39 | 10 | 6 |
| 26 | PHG Z40 | 10/Z | 1 | 1041 | 1016 | 40 | 10 | 6 |
| 27 | PHG Z41 | 10/Z | 1 | 1066 | 1041 | 41 | 10 | 6 |
| 28 | PHG Z42 | 10/Z | 1 | 1092 | 1067 | 42 | 10 | 6 |
| 29 | PHG Z43 | 10/Z | 1 | 1117 | 1092 | 43 | 10 | 6 |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |