| Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические / С оберткой боковых граней |
|
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | PHG A36 | 13/A | 1 | 947 | 914 | 36 | 13 | 8 |
| 358 | PHG C240 | 22/C | 1 | 6155 | 6096 | 240 | 22 | 14 |
| 103 | PHG A37 | 13/A | 1 | 973 | 940 | 37 | 13 | 8 |
| 359 | PHG C248 | 22/C | 1 | 6358 | 6299 | 248 | 22 | 14 |
| 104 | PHG A38 | 13/A | 1 | 998 | 965 | 38 | 13 | 8 |
| 360 | PHG C255 | 22/C | 1 | 6536 | 6477 | 255 | 22 | 14 |
| 105 | PHG A39 | 13/A | 1 | 1024 | 991 | 39 | 13 | 8 |
| 361 | PHG C264 | 22/C | 1 | 6765 | 6706 | 264 | 22 | 14 |
| 106 | PHG A40 | 13/A | 1 | 1049 | 1016 | 40 | 13 | 8 |
| 362 | PHG C270 | 22/C | 1 | 6917 | 6858 | 270 | 22 | 14 |
| 107 | PHG A41 | 13/A | 1 | 1074 | 1041 | 41 | 13 | 8 |
| 363 | PHG C280 | 22/C | 1 | 7171 | 7112 | 280 | 22 | 14 |
| 108 | PHG A42 | 13/A | 1 | 1100 | 1067 | 42 | 13 | 8 |
| 364 | PHG C295 | 22/C | 1 | 7552 | 7493 | 295 | 22 | 14 |
| 109 | PHG A43 | 13/A | 1 | 1125 | 1092 | 43 | 13 | 8 |
| 365 | PHG C300 | 22/C | 1 | 7679 | 7620 | 300 | 22 | 14 |
| 110 | PHG A44 | 13/A | 1 | 1151 | 1118 | 44 | 13 | 8 |
| 366 | PHG C315 | 22/C | 1 | 8060 | 8001 | 315 | 22 | 14 |
| 111 | PHG A45 | 13/A | 1 | 1176 | 1143 | 45 | 13 | 8 |
| 367 | PHG C328 | 22/C | 1 | 8390 | 8331 | 328 | 22 | 14 |
| 112 | PHG A46 | 13/A | 1 | 1201 | 1168 | 46 | 13 | 8 |
| 368 | PHG C330 | 22/C | 1 | 8441 | 8382 | 330 | 22 | 14 |
| 113 | PHG A47 | 13/A | 1 | 1227 | 1194 | 47 | 13 | 8 |
| 369 | PHG C360 | 22/C | 1 | 9203 | 9144 | 360 | 22 | 14 |
| 114 | PHG A48 | 13/A | 1 | 1252 | 1219 | 48 | 13 | 8 |
| 370 | PHG C390 | 22/C | 1 | 9965 | 9906 | 390 | 22 | 14 |
| 115 | PHG A49 | 13/A | 1 | 1278 | 1245 | 49 | 13 | 8 |
| 371 | PHG C418 | 22/C | 1 | 10676 | 10617 | 418 | 22 | 14 |
| 116 | PHG A50 | 13/A | 1 | 1303 | 1270 | 50 | 13 | 8 |
| 372 | PHG C42 | 22/C | 1 | 1126 | 1067 | 42 | 22 | 14 |
| 117 | PHG A51 | 13/A | 1 | 1328 | 1295 | 51 | 13 | 8 |
| 373 | PHG C43 | 22/C | 1 | 1151 | 1092 | 43 | 22 | 14 |
| 118 | PHG A52 | 13/A | 1 | 1354 | 1321 | 52 | 13 | 8 |
| 374 | PHG C47 | 22/C | 1 | 1253 | 1194 | 47 | 22 | 14 |
| 119 | PHG A53 | 13/A | 1 | 1379 | 1346 | 53 | 13 | 8 |
| 375 | PHG C48 | 22/C | 1 | 1278 | 1219 | 48 | 22 | 14 |
| 120 | PHG A54 | 13/A | 1 | 1405 | 1372 | 54 | 13 | 8 |
| 376 | PHG C49 | 22/C | 1 | 1304 | 1245 | 49 | 22 | 14 |
| 121 | PHG A55 | 13/A | 1 | 1430 | 1397 | 55 | 13 | 8 |
| 377 | PHG C50 | 22/C | 1 | 1329 | 1270 | 50 | 22 | 14 |
| 122 | PHG A56 | 13/A | 1 | 1455 | 1422 | 56 | 13 | 8 |
| 378 | PHG C51 | 22/C | 1 | 1354 | 1295 | 51 | 22 | 14 |
| 123 | PHG A57 | 13/A | 1 | 1481 | 1448 | 57 | 13 | 8 |
| 379 | PHG C52 | 22/C | 1 | 1380 | 1321 | 52 | 22 | 14 |
| 124 | PHG A58 | 13/A | 1 | 1506 | 1473 | 58 | 13 | 8 |
| 380 | PHG C53 | 22/C | 1 | 1405 | 1346 | 53 | 22 | 14 |
| 125 | PHG A59 | 13/A | 1 | 1532 | 1499 | 59 | 13 | 8 |
| 381 | PHG C54 | 22/C | 1 | 1431 | 1372 | 54 | 22 | 14 |
| 126 | PHG A60 | 13/A | 1 | 1557 | 1524 | 60 | 13 | 8 |
| 382 | PHG C55 | 22/C | 1 | 1456 | 1397 | 55 | 22 | 14 |
| 127 | PHG A61 | 13/A | 1 | 1582 | 1549 | 61 | 13 | 8 |
| 383 | PHG C56 | 22/C | 1 | 1481 | 1422 | 56 | 22 | 14 |
| 128 | PHG A62 | 13/A | 1 | 1608 | 1575 | 62 | 13 | 8 |
| 384 | PHG C57 | 22/C | 1 | 1507 | 1448 | 57 | 22 | 14 |
| 129 | PHG A63 | 13/A | 1 | 1633 | 1600 | 63 | 13 | 8 |
| 385 | PHG C58 | 22/C | 1 | 1532 | 1473 | 58 | 22 | 14 |
| 130 | PHG A64 | 13/A | 1 | 1659 | 1626 | 64 | 13 | 8 |
| 386 | PHG C59 | 22/C | 1 | 1558 | 1499 | 59 | 22 | 14 |
| 131 | PHG A65 | 13/A | 1 | 1684 | 1651 | 65 | 13 | 8 |
| 387 | PHG C60 | 22/C | 1 | 1583 | 1524 | 60 | 22 | 14 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 след >> | |