

| Ширина ремня, мм | w | 22 |
| Высота ремня, мм | h | 14 |
| Длина ремня номинальная | Lw | 1050 |
| Угол профиля ремня, град | 40 | |
| Расчетный срок службы, м.час | до 20 000 | |
| Удельная масса ремня, кг/метр | 0.32 | |
| Рабочая температура, град. С | от -30 °С до +75 °С | |
| Минимальный диаметр шкива, мм | PDmin | 140 |
| Допускаемое отклонение длины ремня по ISO4184, мм | от +19 до -10 | |
| Требование SKF к предельному отклонению длины ремня, мм | ± 1 | |
| Профиль ремня | X22/CX | |
| Количество ручьев в ремне | 1 | |
| Разность между расчетной и маркировочной длиной | 59 |
Приведены силовые характеристики ремня в типичных условиях.
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Номинальный диаметр шкивов, мм | 236 |
| Номинальное межосевое расстояние между шкивами, мм | 154 |
| Подаваемая мощность на один ремень, кВт | 17.06 |
Представлено для примера. Более полная информация о передаваемой мощности в зависимости от параметров передачи приведена в справочниках SKF. Обращайтесь к представителям SKF для расчета привода.

Рекомендованные размеры канавки шкива
| Угол канавки, град. | a | 34, 36, 38 |
| Ширина канавки, мм | bl | 19.05 |
| Номинальная ширина канавки, мм | bd | 22.53 |
| Глубина канавки, мм | t | 19.81 |
| Глубина положения делительного диаметра, мм | c | 5.08 |
| Поперечный шаг канавок, мм | e | 25.4 |
| Минимально рекомендованное расстояние от крайней канавки до торца шкива | f | 17.48 |
| Номинальный диаметр, мм | PD | По расчету |
| Ширина шкива, мм | F | По расчету |
| Минимальное смещение шкива для монтажа ремня, мм | 40 | |
| Минимальное смещение шкива для натяжения ремня, мм | 25 |
Размеры пересчитаны из дюймов. Угол канавки зависит от номинального диаметра шкива. Ширина канавки зависит от угла канавки и приведена для примера.
Рекомендованное натяжение ремня
| Диаметр меньшего шкива, мм | Частота вращения, об/мин | Натяжение ремня при монтаже, Н | Натяжение ремня после обкатки, Н |
| св. 175 до 230 | св. 500 до 1740 | 1310 | 873 |
| св. 175 до 230 | св. 1740 до 3000 | 1056 | 704 |
| св. 230 до 400 | св. 500 до 1740 | 1408 | 939 |
| св. 230 до 400 | св. 1740 до 3000 | 1291 | 860 |