| Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические |
|
Ремни клиновые классические |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | PHG BX31 | X17/BX | 1 | 827 | 787 | 31 | 17 | 11 |
| 147 | PHG A81 | 13/A | 1 | 2090 | 2057 | 81 | 13 | 8 |
| 403 | PHG C77 | 22/C | 1 | 2015 | 1956 | 77 | 22 | 14 |
| 659 | PHG C140X4 | 22/C | 4 | 3615 | 3556 | 140 | 124 | 16.2 |
| 915 | PHG BX32 | X17/BX | 1 | 853 | 813 | 32 | 17 | 11 |
| 148 | PHG A82 | 13/A | 1 | 2116 | 2083 | 82 | 13 | 8 |
| 404 | PHG C78 | 22/C | 1 | 2040 | 1981 | 78 | 22 | 14 |
| 660 | PHG C140X5 | 22/C | 5 | 3615 | 3556 | 140 | 149 | 16.2 |
| 916 | PHG BX33 | X17/BX | 1 | 878 | 838 | 33 | 17 | 11 |
| 149 | PHG A83 | 13/A | 1 | 2141 | 2108 | 83 | 13 | 8 |
| 405 | PHG C79 | 22/C | 1 | 2066 | 2007 | 79 | 22 | 14 |
| 661 | PHG C146X3 | 22/C | 3 | 3767 | 3708 | 146 | 98 | 16.2 |
| 917 | PHG BX34 | X17/BX | 1 | 904 | 864 | 34 | 17 | 11 |
| 150 | PHG A84 | 13/A | 1 | 2167 | 2134 | 84 | 13 | 8 |
| 406 | PHG C80 | 22/C | 1 | 2091 | 2032 | 80 | 22 | 14 |
| 662 | PHG C146X4 | 22/C | 4 | 3767 | 3708 | 146 | 124 | 16.2 |
| 918 | PHG BX35 | X17/BX | 1 | 929 | 889 | 35 | 17 | 11 |
| 151 | PHG A85 | 13/A | 1 | 2192 | 2159 | 85 | 13 | 8 |
| 407 | PHG C81 | 22/C | 1 | 2116 | 2057 | 81 | 22 | 14 |
| 663 | PHG C146X5 | 22/C | 5 | 3767 | 3708 | 146 | 149 | 16.2 |
| 919 | PHG BX36 | X17/BX | 1 | 954 | 914 | 36 | 17 | 11 |
| 152 | PHG A86 | 13/A | 1 | 2217 | 2184 | 86 | 13 | 8 |
| 408 | PHG C82 | 22/C | 1 | 2142 | 2083 | 82 | 22 | 14 |
| 664 | PHG C151X3 | 22/C | 3 | 3894 | 3835 | 151 | 98 | 16.2 |
| 920 | PHG BX37 | X17/BX | 1 | 980 | 940 | 37 | 17 | 11 |
| 153 | PHG A87 | 13/A | 1 | 2243 | 2210 | 87 | 13 | 8 |
| 409 | PHG C83 | 22/C | 1 | 2167 | 2108 | 83 | 22 | 14 |
| 665 | PHG C151X4 | 22/C | 4 | 3894 | 3835 | 151 | 124 | 16.2 |
| 921 | PHG BX38 | X17/BX | 1 | 1005 | 965 | 38 | 17 | 11 |
| 154 | PHG A88 | 13/A | 1 | 2268 | 2235 | 88 | 13 | 8 |
| 410 | PHG C84 | 22/C | 1 | 2193 | 2134 | 84 | 22 | 14 |
| 666 | PHG C151X5 | 22/C | 5 | 3894 | 3835 | 151 | 149 | 16.2 |
| 922 | PHG BX39 | X17/BX | 1 | 1031 | 991 | 39 | 17 | 11 |
| 155 | PHG A89 | 13/A | 1 | 2294 | 2261 | 89 | 13 | 8 |
| 411 | PHG C85 | 22/C | 1 | 2218 | 2159 | 85 | 22 | 14 |
| 667 | PHG C167X3 | 22/C | 3 | 4301 | 4242 | 167 | 98 | 16.2 |
| 923 | PHG BX40 | X17/BX | 1 | 1056 | 1016 | 40 | 17 | 11 |
| 156 | PHG A90 | 13/A | 1 | 2319 | 2286 | 90 | 13 | 8 |
| 412 | PHG C86 | 22/C | 1 | 2243 | 2184 | 86 | 22 | 14 |
| 668 | PHG C167X4 | 22/C | 4 | 4301 | 4242 | 167 | 124 | 16.2 |
| 924 | PHG BX41 | X17/BX | 1 | 1081 | 1041 | 41 | 17 | 11 |
| 157 | PHG A91 | 13/A | 1 | 2344 | 2311 | 91 | 13 | 8 |
| 413 | PHG C87 | 22/C | 1 | 2269 | 2210 | 87 | 22 | 14 |
| 669 | PHG C167X5 | 22/C | 5 | 4301 | 4242 | 167 | 149 | 16.2 |
| 925 | PHG BX42 | X17/BX | 1 | 1107 | 1067 | 42 | 17 | 11 |
| 158 | PHG A92 | 13/A | 1 | 2370 | 2337 | 92 | 13 | 8 |
| 414 | PHG C88 | 22/C | 1 | 2294 | 2235 | 88 | 22 | 14 |
| 670 | PHG C177X3 | 22/C | 3 | 4555 | 4496 | 177 | 98 | 16.2 |
| 926 | PHG BX43 | X17/BX | 1 | 1132 | 1092 | 43 | 17 | 11 |
| 159 | PHG A93 | 13/A | 1 | 2395 | 2362 | 93 | 13 | 8 |
| 415 | PHG C89 | 22/C | 1 | 2320 | 2261 | 89 | 22 | 14 |
| 671 | PHG C177X4 | 22/C | 4 | 4555 | 4496 | 177 | 124 | 16.2 |
| 927 | PHG BX44 | X17/BX | 1 | 1158 | 1118 | 44 | 17 | 11 |
| 160 | PHG A94 | 13/A | 1 | 2421 | 2388 | 94 | 13 | 8 |
| 416 | PHG C90 | 22/C | 1 | 2345 | 2286 | 90 | 22 | 14 |
| 672 | PHG C177X5 | 22/C | 5 | 4555 | 4496 | 177 | 149 | 16.2 |
| 928 | PHG BX45 | X17/BX | 1 | 1183 | 1143 | 45 | 17 | 11 |
| 161 | PHG A95 | 13/A | 1 | 2446 | 2413 | 95 | 13 | 8 |
| 417 | PHG C92 | 22/C | 1 | 2396 | 2337 | 92 | 22 | 14 |
| 673 | PHG C187X3 | 22/C | 3 | 4809 | 4750 | 187 | 98 | 16.2 |
| << пред 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 след >> | |