| Главная / Приводные ремни / Ремни клиновые классические |
|
Ремни клиновые классические |
| << пред 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 след >> | |
| № п/п | Обозначение | Профиль | Количество ручьев |
Длина ремня номинальная, мм |
Внутренняя длина, мм |
Внутренняя длина, дюйм |
Ширина ремня, мм | Высота ремня, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | PHG ZX16 | X10/ZX | 1 | 431 | 406 | 16 | 10 | 6 |
| 252 | PHG B44 | 17/B | 1 | 1158 | 1118 | 44 | 17 | 11 |
| 508 | PHG A187X3 | 13/A | 3 | 4783 | 4750 | 187 | НД | 9.9 |
| 764 | PHG BB112 | BB/HBB | 1 | 2885 | 2845 | 112 | 17 | 13 |
| 1020 | PHG ZX18 | X10/ZX | 1 | 482 | 457 | 18 | 10 | 6 |
| 253 | PHG B45 | 17/B | 1 | 1183 | 1143 | 45 | 17 | 11 |
| 509 | PHG A187X4 | 13/A | 4 | 4783 | 4750 | 187 | НД | 9.9 |
| 765 | PHG BB115 | BB/HBB | 1 | 2961 | 2921 | 115 | 17 | 13 |
| 1021 | PHG ZX19 | X10/ZX | 1 | 508 | 483 | 19 | 10 | 6 |
| 254 | PHG B46 | 17/B | 1 | 1208 | 1168 | 46 | 17 | 11 |
| 510 | PHG A187X5 | 13/A | 5 | 4783 | 4750 | 187 | НД | 9.9 |
| 766 | PHG BB116 | BB/HBB | 1 | 2986 | 2946 | 116 | 17 | 13 |
| 1022 | PHG ZX23 | X10/ZX | 1 | 609 | 584 | 23 | 10 | 6 |
| 255 | PHG B47 | 17/B | 1 | 1234 | 1194 | 47 | 17 | 11 |
| 511 | PHG A47X3 | 13/A | 3 | 1227 | 1194 | 47 | НД | 9.9 |
| 767 | PHG BB121 | BB/HBB | 1 | 3113 | 3073 | 121 | 17 | 13 |
| 1023 | PHG ZX24 | X10/ZX | 1 | 635 | 610 | 24 | 10 | 6 |
| 1 | PHG Z15 | 10/Z | 1 | 406 | 381 | 15 | 10 | 6 |
| 2 | PHG Z16 | 10/Z | 1 | 431 | 406 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | PHG Z17 | 10/Z | 1 | 457 | 432 | 17 | 10 | 6 |
| 4 | PHG Z18 | 10/Z | 1 | 482 | 457 | 18 | 10 | 6 |
| 5 | PHG Z19 | 10/Z | 1 | 508 | 483 | 19 | 10 | 6 |
| 6 | PHG Z20 | 10/Z | 1 | 533 | 508 | 20 | 10 | 6 |
| 7 | PHG Z21 | 10/Z | 1 | 558 | 533 | 21 | 10 | 6 |
| 8 | PHG Z22 | 10/Z | 1 | 584 | 559 | 22 | 10 | 6 |
| 9 | PHG Z23 | 10/Z | 1 | 609 | 584 | 23 | 10 | 6 |
| 10 | PHG Z24 | 10/Z | 1 | 635 | 610 | 24 | 10 | 6 |
| 11 | PHG Z25 | 10/Z | 1 | 660 | 635 | 25 | 10 | 6 |
| 12 | PHG Z26 | 10/Z | 1 | 685 | 660 | 26 | 10 | 6 |
| 13 | PHG Z27 | 10/Z | 1 | 711 | 686 | 27 | 10 | 6 |
| 14 | PHG Z28 | 10/Z | 1 | 736 | 711 | 28 | 10 | 6 |
| 15 | PHG Z29 | 10/Z | 1 | 762 | 737 | 29 | 10 | 6 |
| 16 | PHG Z30 | 10/Z | 1 | 787 | 762 | 30 | 10 | 6 |
| 17 | PHG Z31 | 10/Z | 1 | 812 | 787 | 31 | 10 | 6 |
| 18 | PHG Z32 | 10/Z | 1 | 838 | 813 | 32 | 10 | 6 |
| 19 | PHG Z33 | 10/Z | 1 | 863 | 838 | 33 | 10 | 6 |
| 20 | PHG Z34 | 10/Z | 1 | 889 | 864 | 34 | 10 | 6 |
| 21 | PHG Z35 | 10/Z | 1 | 914 | 889 | 35 | 10 | 6 |
| 22 | PHG Z36 | 10/Z | 1 | 939 | 914 | 36 | 10 | 6 |
| 23 | PHG Z37 | 10/Z | 1 | 965 | 940 | 37 | 10 | 6 |
| 24 | PHG Z38 | 10/Z | 1 | 990 | 965 | 38 | 10 | 6 |
| 25 | PHG Z39 | 10/Z | 1 | 1016 | 991 | 39 | 10 | 6 |
| 26 | PHG Z40 | 10/Z | 1 | 1041 | 1016 | 40 | 10 | 6 |
| 27 | PHG Z41 | 10/Z | 1 | 1066 | 1041 | 41 | 10 | 6 |
| 28 | PHG Z42 | 10/Z | 1 | 1092 | 1067 | 42 | 10 | 6 |
| 29 | PHG Z43 | 10/Z | 1 | 1117 | 1092 | 43 | 10 | 6 |
| 30 | PHG Z44 | 10/Z | 1 | 1143 | 1118 | 44 | 10 | 6 |
| 31 | PHG Z45 | 10/Z | 1 | 1168 | 1143 | 45 | 10 | 6 |
| 32 | PHG Z46 | 10/Z | 1 | 1193 | 1168 | 46 | 10 | 6 |
| 33 | PHG Z47 | 10/Z | 1 | 1219 | 1194 | 47 | 10 | 6 |
| 34 | PHG Z48 | 10/Z | 1 | 1244 | 1219 | 48 | 10 | 6 |
| 35 | PHG Z49 | 10/Z | 1 | 1270 | 1245 | 49 | 10 | 6 |
| 36 | PHG Z50 | 10/Z | 1 | 1295 | 1270 | 50 | 10 | 6 |
| 37 | PHG Z51 | 10/Z | 1 | 1320 | 1295 | 51 | 10 | 6 |
| 38 | PHG Z52 | 10/Z | 1 | 1346 | 1321 | 52 | 10 | 6 |
| 39 | PHG Z53 | 10/Z | 1 | 1371 | 1346 | 53 | 10 | 6 |
| 40 | PHG Z54 | 10/Z | 1 | 1397 | 1372 | 54 | 10 | 6 |
| 41 | PHG Z55 | 10/Z | 1 | 1422 | 1397 | 55 | 10 | 6 |
| 42 | PHG Z56 | 10/Z | 1 | 1447 | 1422 | 56 | 10 | 6 |
| 43 | PHG Z57 | 10/Z | 1 | 1473 | 1448 | 57 | 10 | 6 |
| << пред 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 след >> | |