Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали

Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали

Радиальные шарикоподшипники за счет использования нержавеющей стали имеют повышенную устойчивость к коррозии, которая вызвана воздействием воды и влаги в рабочей среде. Данные радиальные шарикоподшипники имеют такую же конструкцию и технические характеристики, что и стандартные подшипники. Подшипники из нержавеющей стали специально разработаны для условий высокой влажности. Такие подшипники применяют в пищевом оборудовании и везде, где техника подвергается влиянию воды. Применение радиальных подшипников из нержавеющей стали уменьшает время простоя оборудования за счет более длительного использования в сложных условиях в отличие от подшипников изготовленных из обычной стали.
 
1  2  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
W 6000 10 26 8 3,9 1,9 0,083 67 000 40 000 0,019
W 6001 12 28 8 4,23 2,28 0,1 60 000 38 000 0,022
W 6002 15 32 9 4,68 2,75 0,12 50 000 32 000 0,03
W 6003 17 35 10 5,07 3,15 0,137 45 000 28 000 0,039
W 6004 20 42 12 7,93 4,9 0,212 38 000 24 000 0,69
W 6005 25 47 12 8,52 5,7 0,25 32 000 20 000 0,08
W 6006 30 55 13 11,1 8 0,355 28 000 17 000 0,12
W 6007 35 62 14 13,5 10 0,44 24 000 15 000 0,16
W 6008 40 68 15 14 10,8 0,49 22 000 14 000 0,19
W 6009 45 75 16 17,8 14,6 0,64 20 000 12 000 0,25
W 6010 50 80 16 18,2 16 0,71 18 000 11 000 0,26
W 604 4 12 4 0,676 0,27 0,012 120 000 75 000 0,0024
W 607 7 19 6 1,86 0,915 0,04 85 000 53 000 0,0075
W 608 8 22 7 2,76 1,32 0,057 75 000 48 000 0,012
W 609 9 24 7 3,12 1,6 0,709 70 000 43 000 0,014
W 61700 10 15 3 0,715 0,425 0,018 85 000 56 000 0,0014
W 618/1 1 3 1 0,056 0,017 0,7 240 000 150 000 3,6E-5
W 618/2 2 5 1,5 0,133 0,045 0,002 85 000 100 000 0,1
W 618/4 4 9 2,5 0,449 0,173 0,0075 140 000 85 000 0,0007
W 618/5 5 11 3 0,54 0,245 0,011 120 000 75 000 0,0012
W 618/6 6 13 3,5 0,741 0,335 0,015 110 000 67 000 0,002
W 618/8 8 16 4 1,12 0,55 0,024 90 000 56 000 0,003
W 618/9 9 17 4 1,19 0,62 0,027 85 000 53 000 0,0034
W 61800 10 19 5 1,14 0,57 0,025 80 000 48 000 0,0055
W 61801 12 21 5 1,21 0,64 0,028 70 000 43 000 0,0063
W 61802 15 24 5 1,3 0,78 0,034 60 000 38 000 0,0074
W 61804 20 32 7 3,38 2,24 0,104 45 000 28 000 0,018
W 619/4 4 11 4 0,605 0,224 0,0098 130 000 80 000 0,0019
W 619/5 5 13 4 0,741 0,325 0,014 110 000 67 000 0,0023
W 619/6 6 15 5 1,04 0,455 0,02 100 000 63 000 0,0039
W 619/7 7 17 5 1,24 0,54 0,024 90 000 56 000 0,0049
W 619/8 8 19 6 1,59 0,71 0,031 80 000 50 000 0,0071
W 619/9 9 20 6 1,74 0,83 0,036 80 000 48 000 0,0076
W 61900 10 22 6 1,74 0,8149 0,036 75 000 45 000 0,01
W 61901 12 24 6 1,9 0,95 0,043 67 000 40 000 0,011
W 61902 15 28 7 3,64 2,16 0,095 56 000 34 000 0,016
W 61903 17 30 7 3,9 2,45 0,108 56 000 28 000 0,018
W 6200 10 30 9 4,23 2,28 0,1 56 000 34 000 0,032
W 6201 12 32 10 5,85 3 0,132 50 000 32 000 0,037
W 6202 15 35 11 6,5 3,65 0,16 43 000 28 000 0,045
W 6202/C3 15 35 11 6,5 3,65 0,16 43 000 28 000 0,045
W 6203 17 40 12 8,06 4,65 0,2 38 000 24 000 0,065
W 6204 20 47 14 10,8 6,4 0,28 32 000 20 000 0,11
W 6205 25 52 15 11,9 7,65 0,335 28 000 18 000 0,13
W 6206 30 62 16 16,3 10,8 0,475 24 000 15 000 0,2
W 6206/C3 30 62 16 16,3 10,8 0,475 24 000 15 000 0,2
W 6207 35 72 17 21,6 14,6 0,655 20 000 13 000 0,29
W 6208 40 80 18 24,7 17,3 0,75 18 000 11 000 0,37
W 6209 45 85 19 27,6 19,6 0,865 17 000 11 000 0,41
W 6210 50 90 20 29,6 22,4 0,98 15 000 10 000 0,46
W 623 3 10 4 0,39 0,129 0,0056 130 000 80 000 0,0016
W 624 4 13 5 0,793 0,28 0,012 110 000 67 000 0,0031
W 625 5 16 5 0,923 0,365 0,016 95 000 60 000 0,005
W 626 6 19 6 1,86 0,915 0,04 80 000 50 000 0,83
W 627 7 22 7 2,76 1,32 0,057 70 000 45 000 0,013
W 629 9 26 8 3,9 1,9 0,083 60 000 38 000 0,02
W 6300 10 35 11 6,76 3,25 0,143 50 000 32 000 0,053
W 6301 12 37 12 8,19 4,05 0,176 45 000 28 000 0,06
W 6302 15 42 13 9,56 5,2 0,228 38 000 24 000 0,85
W 6303 17 47 14 11,4 6,3 0,275 34 000 22 000 0,12
1  2  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы