| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Поперечно-разъемные цилиндрические роликовые подшипники |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC410-49 | 150 | 254 | 98,4 | 454 | 653 |
| PLC410-50 | 155 | 254 | 98,4 | 454 | 652 |
| PLC411-27 | 220 | 393,76 | 156 | 1200 | 1760 |
| PLC411-27-1 | 218 | 393,76 | 156 | 1200 | 1760 |
| PLC411-28 | 203,2 | 368,36 | 156 | 1040 | 1520 |
| PLC411-29 | 160 | 273,05 | 109 | 513 | 750 |
| PLC411-30 | 170 | 285,75 | 109 | 551 | 840 |
| PLC411-31 | 180 | 285,75 | 109 | 551 | 841 |
| PLC411-32 | 190 | 311,15 | 109 | 576 | 936 |
| PLC411-33 | 200 | 311,15 | 109 | 576 | 936 |
| PLC411-34 | 220 | 342,9 | 115 | 623 | 1040 |
| PLC411-35 | 240 | 374,65 | 122 | 691 | 1240 |
| PLC411-36 | 150 | 292,1 | 123,8 | 810 | 1090 |
| PLC411-37 | 155 | 292,1 | 123,8 | 810 | 1090 |
| PLC411-38 | 160 | 317,5 | 140 | 854 | 1120 |
| PLC411-39 | 165 | 317,5 | 140 | 854 | 1120 |
| PLC411-40 | 180 | 330,2 | 140 | 942 | 1290 |
| PLC411-41 | 190 | 368,3 | 156 | 1100 | 1570 |
| PLC411-42 | 195 | 368,3 | 156 | 1100 | 1570 |
| PLC411-43 | 150 | 330,2 | 160 | 1180 | 1520 |
| PLC411-44 | 160 | 355,6 | 171 | 1370 | 1960 |
| PLC411-45 | 170 | 355,6 | 171 | 1370 | 1960 |
| PLC411-46 | 180 | 374,65 | 178 | 1480 | 2130 |
| PLC412-11 | 260 | 431,8 | 170 | 1140 | 1940 |
| PLC412-13 | 280 | 406,4 | 128 | 783 | 1410 |
| PLC412-14 | 300 | 438,15 | 143 | 8230 | 1540 |
| PLC412-15 | 320 | 463,55 | 136 | 915 | 1740 |
| PLC412-16 | 340 | 488,95 | 136 | 940 | 1890 |
| PLC412-17 | 360 | 520,7 | 140 | 1010 | 2050 |
| PLC412-18 | 380 | 520,7 | 140 | 1010 | 2050 |
| PLC412-19 | 400 | 546,1 | 140 | 1050 | 2200 |
| PLC412-20 | 420 | 571,5 | 140 | 1070 | 2360 |
| PLC412-21 | 440 | 596,9 | 140 | 1110 | 2510 |
| PLC412-22 | 460 | 596,9 | 140 | 1110 | 2510 |
| PLC412-23 | 480 | 628,65 | 144 | 1150 | 2580 |
| PLC412-24 | 500 | 654,05 | 168 | 1190 | 2750 |
| PLC412-25 | 530 | 692,15 | 168 | 1230 | 2920 |
| PLC412-26 | 560 | 717,55 | 168 | 1270 | 3090 |
| PLC412-27 | 600 | 774,7 | 172 | 1400 | 3510 |
| PLC412-28 | 280 | 463,55 | 186 | 1520 | 2320 |
| PLC412-29 | 300 | 495,3 | 193 | 1620 | 2600 |
| PLC412-30 | 320 | 527,05 | 192 | 1730 | 2830 |
| PLC412-31 | 340 | 565,15 | 200 | 1920 | 3180 |
| PLC412-32 | 360 | 565,15 | 200 | 1920 | 3180 |
| PLC412-33 | 380 | 584,2 | 200 | 2020 | 3510 |
| PLC412-34 | 400 | 615,95 | 200 | 2120 | 3710 |
| PLC412-35 | 420 | 647,7 | 200 | 2230 | 4000 |
| PLC412-36 | 440 | 666,75 | 200 | 2370 | 4380 |
| PLC412-37 | 460 | 666,75 | 200 | 2370 | 4380 |
| PLC412-38 | 480 | 698,5 | 223 | 2500 | 4770 |
| PLC412-39 | 500 | 717,55 | 226 | 2600 | 5160 |
| PLC412-40 | 530 | 762 | 229 | 2850 | 5550 |
| PLC412-41 | 560 | 793,75 | 233 | 2970 | 6000 |
| PLC412-42 | 600 | 838,2 | 214 | 3070 | 6470 |
| PLC412-43 | 195 | 419,1 | 191 | 1580 | 2530 |
| PLC412-44 | 200 | 419,1 | 191 | 1580 | 2530 |
| PLC412-45 | 220 | 469,9 | 212 | 1900 | 2700 |
| PLC412-46 | 240 | 482,6 | 211 | 2120 | 3190 |
| PLC412-47 | 260 | 482,6 | 211 | 2120 | 3190 |
| PLC412-48 | 280 | 495,3 | 244 | 2450 | 4040 |
| 1 2 след >> | |