| Основные размеры, d | 3/4 дюйм. |
| Основные размеры, B | 31 мм |
| Основные размеры, G | 10 мм |
| Основные размеры, H | 112 мм |
| Основные размеры, J | 89,7 мм |
| Основные размеры, L | 60,5 мм |
| Основные размеры, N | 11,1 мм |
| Основные размеры, A1 | 24,6 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 6,55 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 0,5 кг |