| Основные размеры, d | 1 1/4 дюйм. |
| Основные размеры, B | 42,9 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, H | 156 мм |
| Основные размеры, J | 130,2 мм |
| Основные размеры, L | 96 мм |
| Основные размеры, N | 14,3 мм |
| Основные размеры, A1 | 34,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 15,3 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 1,25 кг |