| Основные размеры, d | 1 1/2 дюйм. |
| Основные размеры, B | 49,2 мм |
| Основные размеры, G | 12 мм |
| Основные размеры, H | 171,5 мм |
| Основные размеры, J | 143,7 мм |
| Основные размеры, L | 102 мм |
| Основные размеры, N | 14,3 мм |
| Основные размеры, A1 | 38,5 мм |
| Грузоподъёмность дин., C | |
| Грузоподъёмность стат., C0 | 19 кH |
| Граничная нагрузка по усталости, Pu | |
| Частота вращения номинальная | |
| Частота вращения предельная | |
| Масса | 1,65 кг |