| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Подшипники и подшипниковые узлы типа Y / Y-подшипники / Подшипники типа Y со стопорным винтом |
Подшипники типа Y со стопорным винтомИспользуются в приводах, где вращение направлено как постоянно в одну, так и при необходимости попеременно меняется в обе стороны. Исполнение подшипников, возможно, как с внутренним кольцом удлинённым с одной стороны так и с двух. Для крепления на валу используют два стопорных винта, которые расположены на внутреннем кольце под углом 120 град. друг к другу. |
| 1 2 3 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм/дюйм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъёмность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.YAR 204-012-2F | 19,05 (3/4) | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 8500 | 0.14 | |
| E2.YAR 204-2F | 20 | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 8500 | 0.14 | |
| E2.YAR 205-014-2F | 22,225 (7/8) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.21 | |
| E2.YAR 205-015-2F | 23,813 (15/16) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.2 | |
| E2.YAR 205-100-2F | 25,4 (1) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.18 | |
| E2.YAR 205-2F | 25 | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.19 | |
| E2.YAR 206-101-2F | 26,988 (1 1/16) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.34 | |
| E2.YAR 206-102-2F | 28,575 (1 1/8) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.32 | |
| E2.YAR 206-103-2F | 30,163 (1 3/16) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.29 | |
| E2.YAR 206-104-2F | 31,75 (1 1/4) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.27 | |
| E2.YAR 206-2F | 30 | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.3 | |
| E2.YAR 207-104-2F | 31,75 (1 1/4) | 72 | 42.9 | 25.5 | 15.3 | 5300 | 0.5 | |
| E2.YAR 207-105-2F | 33,338 (1 5/16) | 72 | 42.9 | 25.5 | 15.3 | 5300 | 0.47 | |
| E2.YAR 207-106-2F | 34,925 (1 3/8) | 72 | 42.9 | 25.5 | 15.3 | 5300 | 0.44 | |
| E2.YAR 207-107-2F | 36,513 (1 7/16) | 72 | 42.9 | 25.5 | 15.3 | 5300 | 0.41 | |
| E2.YAR 207-2F | 35 | 72 | 42.9 | 25.5 | 15.3 | 5300 | 0.44 | |
| E2.YAR 208-107-2F | 36,513 (1 7/16) | 80 | 49.2 | 30.7 | 19 | 4800 | 0.68 | |
| E2.YAR 208-108-2F | 38,1 (1 1/2) | 80 | 49.2 | 30.7 | 19 | 4800 | 0.64 | |
| E2.YAR 208-109-2F | 39,688 (1 9/16) | 80 | 49.2 | 30.7 | 19 | 4800 | 0.6 | |
| E2.YAR 208-2F | 40 | 80 | 49.2 | 30.7 | 19 | 4800 | 0.59 | |
| E2.YAR 209-108-2F | 38,1 (1 1/2) | 85 | 49.2 | 33.2 | 21.6 | 4300 | 0.82 | |
| E2.YAR 209-110-2F | 41,275 (1 5/8) | 85 | 49.2 | 33.2 | 21.6 | 4300 | 0.75 | |
| E2.YAR 209-111-2F | 42,863 (1 11/16) | 85 | 49.2 | 33.2 | 21.6 | 4300 | 0.71 | |
| E2.YAR 209-112-2F | 44,45 (1 3/4) | 85 | 49.2 | 33.2 | 21.6 | 4300 | 0.67 | |
| E2.YAR 209-2F | 45 | 85 | 49.2 | 33.2 | 21.6 | 4300 | 0.65 | |
| YAR 203-008-2F | 12,7 (1/2) | 40 | 27.4 | 9.56 | 4.75 | 9500 | 0.12 | |
| YAR 203-010-2F | 15,875 (5/8) | 40 | 27.4 | 9.56 | 4.75 | 9500 | 0.11 | |
| YAR 203-2F | 17 | 40 | 27.4 | 9.56 | 4.75 | 9500 | 0.09 | |
| YAR 203/12-2F | 12 | 40 | 27.4 | 9.56 | 4.75 | 9500 | 0.11 | |
| YAR 203/15-2F | 15 | 40 | 27.4 | 9.56 | 4.75 | 9500 | 0.1 | |
| YAR 204-012-2F | 19,05 (3/4) | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 8500 | 0.17 | |
| YAR 204-012-2F/AH | 19,05 (3/4) | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 8500 | 0.16 | |
| YAR 204-012-2RF | 19,05 (3/4) | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 5000 | 0.16 | |
| YAR 204-012-2RF/HV | 19,05 (3/4) | 47 | 31 | 10.8 | 6.55 | 5000 | 0.16 | |
| YAR 204-012-2RF/VE495 | 19,05 (3/4) | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 5000 | 0.16 | |
| YAR 204-2F | 20 | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 8500 | 0.14 | |
| YAR 204-2RF | 20 | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 5000 | 0.14 | |
| YAR 204-2RF/HV | 20 | 47 | 31 | 10.8 | 6.55 | 5000 | 0.14 | |
| YAR 204-2RF/VE495 | 20 | 47 | 31 | 12.7 | 6.55 | 5000 | 0.14 | |
| YAR 205-015-2F | 23,813 (15/16) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.21 | |
| YAR 205-015-2RF/VE495 | 23,813 (15/16) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 4300 | 0.21 | |
| YAR 205-100-2F | 25,4 (1) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.19 | |
| YAR 205-100-2F/AH | 25,4 (1) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.19 | |
| YAR 205-100-2RF | 25,4 (1) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 4300 | 0.19 | |
| YAR 205-100-2RF/HV | 25,4 (1) | 52 | 34.1 | 11.9 | 7.8 | 4300 | 0.19 | |
| YAR 205-100-2RF/VE495 | 25,4 (1) | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 4300 | 0.19 | |
| YAR 205-2F | 25 | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 7000 | 0.17 | |
| YAR 205-2RF | 25 | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 4300 | 0.17 | |
| YAR 205-2RF/HV | 25 | 52 | 34.1 | 11.9 | 7.8 | 4300 | 0.18 | |
| YAR 205-2RF/VE495 | 25 | 52 | 34.1 | 14 | 7.8 | 4300 | 0.18 | |
| YAR 206-101-2F | 26,988 (1 1/16) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.34 | |
| YAR 206-102-2F | 28,575 (1 1/8) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.34 | |
| YAR 206-103-2F | 30,163 (1 3/16) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.31 | |
| YAR 206-103-2F/AH | 30,163 (1 3/16) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.31 | |
| YAR 206-103-2RF/HV | 30,163 (1 3/16) | 62 | 38.1 | 16.3 | 11.2 | 3800 | 0.29 | |
| YAR 206-103-2RF/VE495 | 30,163 (1 3/16) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 3800 | 0.29 | |
| YAR 206-104-2F | 31,75 (1 1/4) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.28 | |
| YAR 206-104-2RF/VE495 | 31,75 (1 1/4) | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 3800 | 0.29 | |
| YAR 206-2F | 30 | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 6300 | 0.28 | |
| YAR 206-2RF | 30 | 62 | 38.1 | 19.5 | 11.2 | 3800 | 0.28 |
| 1 2 3 след >> | |