| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Опорные ролики с цапфой |
| 1 2 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 16 | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 6000 | 0.018 | |
| KR 16 PPA | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 6000 | 0.018 | |
| KR 16 PPSKA | 6 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 6000 | 0.018 | |
| KR 19 | 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | 5600 | 0.029 | |
| KR 19 PPA | 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | 5600 | 0.029 | |
| KR 19 PPSKA | 8 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | 5600 | 0.029 | |
| KR 22 B | 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | 5300 | 0.045 | |
| KR 22 PPA | 10 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | 5300 | 0.043 | |
| KR 26 B | 10 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | 5300 | 0.059 | |
| KR 26 PPA | 10 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | 5300 | 0.057 | |
| KR 30 B | 12 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 4800 | 0.092 | |
| KR 30 PPA | 12 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 4800 | 0.088 | |
| KR 32 B | 12 | 32 | 40 | 6.71 | 8.5 | 4800 | 0.1 | |
| KR 32 PPA | 12 | 32 | 40 | 6.71 | 8.5 | 4800 | 0.1 | |
| KR 35 B | 16 | 35 | 52 | 9.52 | 13.7 | 4000 | 0.17 | |
| KR 35 PPA | 16 | 35 | 52 | 9.52 | 13.7 | 4000 | 0.16 | |
| KR 40 B | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 3400 | 0.25 | |
| KR 40 PPA | 18 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 3400 | 0.25 | |
| KR 47 PPA | 20 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 3000 | 0.38 | |
| KR 52 PPA | 20 | 52 | 66 | 15.7 | 27 | 3000 | 0.45 | |
| KR 62 PPA | 24 | 62 | 80 | 24.6 | 44 | 2400 | 0.77 | |
| KR 72 PPA | 24 | 72 | 80 | 26 | 48 | 2400 | 1.01 | |
| KR 80 PPA | 30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | 1800 | 1.61 | |
| KR 90 PPA | 30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | 1800 | 1.98 | |
| KRE 16 PPA | 9 | 16 | 28 | 3.14 | 3.2 | 6000 | 0.02 | |
| KRE 19 PPA | 11 | 19 | 32 | 3.47 | 3.8 | 5600 | 0.032 | |
| KRE 22 PPA | 13 | 22 | 36 | 4.4 | 5 | 5300 | 0.047 | |
| KRE 26 PPA | 13 | 26 | 36 | 4.84 | 6 | 5300 | 0.062 | |
| KRE 30 PPA | 15 | 30 | 40 | 6.44 | 8 | 4800 | 0.093 | |
| KRE 32 PPA | 15 | 32 | 40 | 6.71 | 8.5 | 4800 | 0.1 | |
| KRE 35 PPA | 20 | 35 | 52 | 9.52 | 13.7 | 4000 | 0.18 | |
| KRE 40 PPA | 22 | 40 | 58 | 10.5 | 14.6 | 3400 | 0.26 | |
| KRE 47 PPA | 24 | 47 | 66 | 14.7 | 24.5 | 3000 | 0.41 | |
| KRE 52 PPA | 24 | 52 | 66 | 15.7 | 27 | 3000 | 0.47 | |
| KRE 62 PPA | 28 | 62 | 80 | 24.6 | 44 | 2400 | 0.8 | |
| KRE 72 PPA | 28 | 72 | 80 | 26 | 48 | 2400 | 1.04 | |
| KRE 80 PPA | 35 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | 1800 | 1.67 | |
| KRE 90 PPA | 35 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | 1800 | 2.03 | |
| KRV 16 PPA | 6 | 16 | 28 | 4.73 | 6.55 | 4300 | 0.019 | |
| KRV 19 PPA | 8 | 19 | 32 | 5.28 | 8 | 4000 | 0.031 | |
| KRV 22 PPA | 10 | 22 | 36 | 6.05 | 9.15 | 3600 | 0.045 | |
| KRV 26 PPA | 10 | 26 | 36 | 6.82 | 11 | 3600 | 0.059 | |
| KRV 30 PPA | 12 | 30 | 40 | 8.97 | 14.6 | 3200 | 0.091 | |
| KRV 32 PPA | 12 | 32 | 40 | 9.35 | 15.3 | 3200 | 0.1 | |
| KRV 35 PPA | 16 | 35 | 52 | 12.3 | 23.2 | 2600 | 0.17 | |
| KRV 40 PPA | 18 | 40 | 58 | 14.2 | 26.5 | 2200 | 0.25 | |
| KRV 47 PPA | 20 | 47 | 66 | 19.4 | 41.5 | 1900 | 0.39 | |
| KRV 52 PPA | 20 | 52 | 66 | 20.9 | 46.5 | 1900 | 0.46 | |
| KRV 62 PPA | 24 | 62 | 80 | 31.4 | 72 | 1700 | 0.79 | |
| KRV 72 PPA | 24 | 72 | 80 | 33 | 80 | 1700 | 1.03 | |
| KRV 80 PPA | 30 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | 1400 | 1.64 | |
| KRV 90 PPA | 30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | 1400 | 2 | |
| NUKR 35 A | 16 | 35 | 52 | 16.8 | 17.6 | 5000 | 0.16 | |
| NUKR 40 A | 18 | 40 | 58 | 19 | 22 | 4500 | 0.24 | |
| NUKR 47 A | 20 | 47 | 66 | 28.6 | 33.5 | 3800 | 0.38 | |
| NUKR 52 A | 20 | 52 | 66 | 29.7 | 36 | 3200 | 0.45 | |
| NUKR 62 A | 24 | 62 | 80 | 41.3 | 48 | 2600 | 0.8 | |
| NUKR 72 A | 24 | 72 | 80 | 45.7 | 58.5 | 2000 | 1.02 | |
| NUKR 80 A | 30 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | 1900 | 1.6 | |
| NUKR 90 A | 30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | 1900 | 1.96 |
| 1 2 след >> | |