Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом
1  2  |  показать все
Обозначение Размер d,
мм
Размер D,
мм
Размер B,
мм
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
динамическая,
кH
Номинальная
грузо-
подъемность
радиальная
статическая,
кH
Частота
вращения
номинальная,
об/мин
Частота
вращения
предельная,
об/мин
Масса, кг
NATR 10 10 30 15 6.44 8 4800 0.064
NATR 10 PPA 10 30 15 6.44 8 4800 0.064
NATR 12 12 32 15 6.6 8.5 4500 0.071
NATR 12 PPA 12 32 15 6.6 8.5 4500 0.071
NATR 15 15 35 19 9.52 13.7 4000 0.1
NATR 15 PPA 15 35 19 9.52 13.7 4000 0.1
NATR 17 17 40 21 10.5 14.6 3400 0.14
NATR 17 PPA 17 40 21 10.5 14.6 3400 0.14
NATR 20 20 47 25 14.7 24.5 3000 0.25
NATR 20 PPA 20 47 25 14.7 24.5 3000 0.25
NATR 25 25 52 25 14.7 25.5 2400 0.28
NATR 25 PPA 25 52 25 14.7 25.5 2400 0.28
NATR 30 30 62 29 22.9 37.5 1800 0.47
NATR 30 PPA 30 62 29 22.9 37.5 1800 0.47
NATR 35 PPA 35 72 29 24.6 43 1600 0.64
NATR 40 PPA 40 80 32 31.9 57 1500 0.81
NATR 5 5 16 12 3.14 3.2 6000 0.014
NATR 5 PPA 5 16 12 3.14 3.2 6000 0.014
NATR 50 PPA 50 90 32 30.8 58.5 1200 0.96
NATR 6 6 19 12 3.47 3.8 5600 0.02
NATR 6 PPA 6 19 12 3.47 3.8 5600 0.02
NATR 8 8 24 15 5.28 6.1 5000 0.041
NATR 8 PPA 8 24 15 5.28 6.1 5000 0.041
NATV 10 10 30 15 8.97 14.6 3200 0.065
NATV 10 PPA 10 30 15 8.97 14.6 3200 0.065
NATV 12 12 32 15 9.35 15.3 3000 0.072
NATV 12 PPA 12 32 15 9.35 15.3 3000 0.072
NATV 15 15 35 19 12.3 23.2 2600 0.11
NATV 15 PPA 15 35 19 12.3 23.2 2600 0.11
NATV 17 17 40 21 14.2 26.5 2200 0.15
NATV 17 PPA 17 40 21 14.2 26.5 2200 0.15
NATV 20 20 47 25 19.4 41.5 1900 0.25
NATV 20 PPA 20 47 25 19.4 41.5 1900 0.25
NATV 25 25 52 25 19.8 44 1600 0.29
NATV 25 PPA 25 52 25 19.8 44 1600 0.29
NATV 30 30 62 29 29.2 62 1400 0.48
NATV 30 PPA 30 62 29 29.2 62 1400 0.48
NATV 35 PPA 35 72 29 31.9 72 1100 0.65
NATV 40 PPA 40 80 32 39.1 88 950 0.89
NATV 5 5 16 12 4.73 6.55 4300 0.015
NATV 5 PPA 5 16 12 4.73 6.55 4300 0.015
NATV 50 PPA 50 90 32 39.1 93 850 0.99
NATV 6 6 19 12 5.28 8 4000 0.021
NATV 6 PPA 6 19 12 5.28 8 4000 0.021
NATV 8 8 24 15 7.48 11.4 3600 0.042
NATV 8 PPA 8 24 15 7.48 11.4 3600 0.042
NNTR 100x240x105.2ZL 100 240 105 528 780 380 28
NNTR 110x260x115.2ZL 110 260 115 627 930 360 35.5
NNTR 120x290x135.2ZL 120 290 135 825 1270 320 53
NNTR 130x310x146.2ZL 130 310 146 952 1460 300 65
NNTR 50x130x65.2ZL 50 130 65 179 232 750 5.2
NNTR 55x140x70.2ZL 55 140 70 209 275 700 6.4
NNTR 60x150x75.2ZL 60 150 75 238 320 670 7.8
NNTR 65x160x75.2ZL 65 160 75 255 345 600 8.8
NNTR 70x180x85.2ZL 70 180 85 330 455 560 13
NNTR 80x200x90.2ZL 80 200 90 391 540 500 17
NNTR 90x220x100.2ZL 90 220 100 468 670 430 22.5
NUTR 15 A 15 35 19 16.8 17.6 5000 0.1
NUTR 1542 A 15 42 19 20.1 23.2 5000 0.16
NUTR 17 A 17 40 21 19 22 4500 0.15
NUTR 1747 A 17 47 21 22 27 4500 0.22
NUTR 20 A 20 47 25 28.6 33.5 3800 0.25
NUTR 2052 A 20 52 25 31.9 39 3800 0.32
NUTR 25 A 25 52 25 29.7 36 3200 0.28
NUTR 2562 A 25 62 25 35.8 48 3200 0.45
NUTR 30 A 30 62 29 41.3 47.5 2600 0.47
NUTR 3072 A 30 72 29 48.4 61 2600 0.7
NUTR 35 A 35 72 29 45.7 57 2000 0.63
NUTR 3580 A 35 80 29 51.2 68 2000 0.84
NUTR 40 A 40 80 32 57.2 72 1800 0.82
NUTR 4090 A 40 90 32 68.2 91.5 1800 1.13
NUTR 45 A 45 85 32 58.3 75 1700 0.88
NUTR 45100 A 45 100 32 73.7 104 1700 1.4
NUTR 50 A 50 90 32 58.3 78 1600 0.95
NUTR 50110 A 50 110 32 78.1 116 1600 1.7
PWTR 15.2RS 15 35 19 11.9 11.4 5000 0.1
PWTR 1542.2RS 15 42 19 14.2 15 5000 0.16
PWTR 17.2RS 17 40 21 13.8 14.3 4500 0.15
PWTR 1747.2RS 17 47 21 15.7 17.6 4500 0.22
PWTR 20.2RS 20 47 25 22.9 24.5 3800 0.25
PWTR 2052.2RS 20 52 25 25.5 29 3800 0.32
PWTR 25.2RS 25 52 25 23.8 26.5 3200 0.28
PWTR 2562.2RS 25 62 25 29.2 36 3200 0.45
PWTR 30.2RS 30 62 29 31.9 32.5 2600 0.47
PWTR 3072.2RS 30 72 29 39.6 45 2000 0.7
PWTR 35.2RS 35 72 29 35.8 40.5 2000 0.63
PWTR 3580.2RS 35 80 29 41.8 50 2000 0.84
PWTR 40.2RS 40 80 32 41.8 49 1800 0.82
PWTR 4090.2RS 40 90 32 49.5 62 1800 1.13
PWTR 45.2RS 45 85 32 42.9 50 1700 0.88
PWTR 45100.2RS 45 100 32 53.9 69.5 1700 1.4
PWTR 50.2RS 50 90 32 42.9 52 1600 0.95
PWTR 50110.2RS 50 110 32 57.2 78 1600 1.7
1  2  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Внутренние кольца игольчатых роликоподшипников   Игольчатые ролики   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца   Игольчатые роликоподшипники с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом   Игольчатые роликоподшипники со штампованным наружным кольцом   Комбинированные радиально-упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные цилиндрические роликоподшипники с игольчатыми роликами   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник   Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами, упорный шарикоподшипник с сепаратором   Комплекты игольчатых роликов с сепаратором   Комплекты упорных игольчатых роликов с сепараторами и кольцами   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, без внутреннего кольца   Опорные ролики на основе роликоподшипников без фланцевых колец, с внутренним кольцом   Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом   Опорные ролики с цапфой   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники с внутренним кольцом   Самоустанавливающиеся игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца   Упорные игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем и соответствующими шайбами   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы