| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Игольчатые подшипники / Опорные ролики на основе роликоподшипников с фланцевыми кольцами, с внутренним кольцом |
| << пред 1 2 | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузо- подъемность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузо- подъемность радиальная статическая, кH |
Частота вращения номинальная, об/мин |
Частота вращения предельная, об/мин |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTR 1747 A | 17 | 47 | 21 | 22 | 27 | 4500 | 0.22 | |
| NUTR 20 A | 20 | 47 | 25 | 28.6 | 33.5 | 3800 | 0.25 | |
| NUTR 2052 A | 20 | 52 | 25 | 31.9 | 39 | 3800 | 0.32 | |
| NUTR 25 A | 25 | 52 | 25 | 29.7 | 36 | 3200 | 0.28 | |
| NUTR 2562 A | 25 | 62 | 25 | 35.8 | 48 | 3200 | 0.45 | |
| NUTR 30 A | 30 | 62 | 29 | 41.3 | 47.5 | 2600 | 0.47 | |
| NUTR 3072 A | 30 | 72 | 29 | 48.4 | 61 | 2600 | 0.7 | |
| NUTR 35 A | 35 | 72 | 29 | 45.7 | 57 | 2000 | 0.63 | |
| NUTR 3580 A | 35 | 80 | 29 | 51.2 | 68 | 2000 | 0.84 | |
| NUTR 40 A | 40 | 80 | 32 | 57.2 | 72 | 1800 | 0.82 | |
| NUTR 4090 A | 40 | 90 | 32 | 68.2 | 91.5 | 1800 | 1.13 | |
| NUTR 45 A | 45 | 85 | 32 | 58.3 | 75 | 1700 | 0.88 | |
| NUTR 45100 A | 45 | 100 | 32 | 73.7 | 104 | 1700 | 1.4 | |
| NUTR 50 A | 50 | 90 | 32 | 58.3 | 78 | 1600 | 0.95 | |
| NUTR 50110 A | 50 | 110 | 32 | 78.1 | 116 | 1600 | 1.7 | |
| PWTR 15.2RS | 15 | 35 | 19 | 11.9 | 11.4 | 5000 | 0.1 | |
| PWTR 1542.2RS | 15 | 42 | 19 | 14.2 | 15 | 5000 | 0.16 | |
| PWTR 17.2RS | 17 | 40 | 21 | 13.8 | 14.3 | 4500 | 0.15 | |
| PWTR 1747.2RS | 17 | 47 | 21 | 15.7 | 17.6 | 4500 | 0.22 | |
| PWTR 20.2RS | 20 | 47 | 25 | 22.9 | 24.5 | 3800 | 0.25 | |
| PWTR 2052.2RS | 20 | 52 | 25 | 25.5 | 29 | 3800 | 0.32 | |
| PWTR 25.2RS | 25 | 52 | 25 | 23.8 | 26.5 | 3200 | 0.28 | |
| PWTR 2562.2RS | 25 | 62 | 25 | 29.2 | 36 | 3200 | 0.45 | |
| PWTR 30.2RS | 30 | 62 | 29 | 31.9 | 32.5 | 2600 | 0.47 | |
| PWTR 3072.2RS | 30 | 72 | 29 | 39.6 | 45 | 2000 | 0.7 | |
| PWTR 35.2RS | 35 | 72 | 29 | 35.8 | 40.5 | 2000 | 0.63 | |
| PWTR 3580.2RS | 35 | 80 | 29 | 41.8 | 50 | 2000 | 0.84 | |
| PWTR 40.2RS | 40 | 80 | 32 | 41.8 | 49 | 1800 | 0.82 | |
| PWTR 4090.2RS | 40 | 90 | 32 | 49.5 | 62 | 1800 | 1.13 | |
| PWTR 45.2RS | 45 | 85 | 32 | 42.9 | 50 | 1700 | 0.88 | |
| PWTR 45100.2RS | 45 | 100 | 32 | 53.9 | 69.5 | 1700 | 1.4 | |
| PWTR 50.2RS | 50 | 90 | 32 | 42.9 | 52 | 1600 | 0.95 | |
| PWTR 50110.2RS | 50 | 110 | 32 | 57.2 | 78 | 1600 | 1.7 |
| << пред 1 2 | |