Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Однорядные цилиндрические роликовые подшипники
1  2  3  4  5  6  ...   10  |  показать все
Обозначение Размер d,
мм
Размер D,
мм
Размер B,
мм
Номинальная
грузоподъёмность
радиальная динамическая,
кH
Номинальная
грузоподъёмность
радиальная статическая,
кH
N204 20 47 14 13,9 10,2
N205 25 52 15 15,8 12,6
N205ETNG 25 52 15 29,3 25,6
N206 30 62 16 21,5 17,8
N206ETNG 30 62 16 39,1 35,5
N207 35 72 17 31,6 27,1
N207ETNG 35 72 17 51,1 48,2
N208 40 80 18 42,2 37,6
N209 45 85 19 43,8 41,1
N209ETNG 45 85 19 61,9 60,7
N211 55 100 21 56,2 56,2
N212 60 110 22 66,8 68,1
N213 65 120 23 79,4 82,5
N214 70 125 24 79,4 82,5
N215 75 130 25 96,2 96,2
N216 80 140 26 106 114
N217 85 150 28 121 131
N218 90 160 30 147 158
N219 95 170 32 162 181
N220 100 180 34 178 203
N221 105 190 36 200 224
N222 110 200 38 237 271
N224 120 215 40 261 299
N226 130 230 40 271 322
N228 140 250 42 310 369
N305 25 62 17 27,6 21,5
N305ETNG 25 62 17 43 36,2
N306 30 72 19 36,2 31
N306ETNG 30 72 19 53,1 46,4
N307 35 80 21 43 36,2
N308 40 90 23 55,2 48,2
N308ETNG 40 90 23 84,1 77,9
N309 45 100 25 70,8 61,9
N310 50 110 27 87,4 79,4
N310ETNG 50 110 27 117 114
N311 55 120 29 108 100
N312 60 130 31 121 114
N313 65 140 33 131 128
N314 70 150 35 147 144
N315 75 160 37 178 178
N316 80 170 39 192 192
N317 85 180 41 215 215
N318 90 190 43 233 242
N319 95 200 45 256 266
N320 100 215 47 299 310
N321 105 225 49 341 362
N322 110 240 50 391 414
N407 35 100 25 75 64,3
N408 40 110 27 92,6 79,4
N409 45 120 29 104 90,9
N410 50 130 31 139 114
N411 55 140 33 139 128
N412 60 150 35 168 158
N414 70 180 42 224 215
N415 75 190 45 261 251
N416M 80 200 48 299 293
NJ10/560MA 560 820 115 2300 4200
NJ1032M 160 240 38 229 325
NJ1036M 180 280 46 329 447
NJ1038M 190 290 46 350 500
NJ1044M 220 340 56 514 775
NJ1052M 260 400 65 642 996
NJ1060MA 300 460 74 885 1400
NJ1064MA 320 480 74 909 1390
NJ1068MA 340 520 82 1100 1780
NJ1072MA 360 540 82 1076 1753
NJ1076MA 380 560 82 1166 1982
NJ1080MA 400 600 90 1470 2330
NJ204 20 47 14 13,9 10,2
NJ205 25 52 15 15,8 12,6
NJ205E 25 52 15 29,3 25,6
NJ206 30 62 16 21,5 17,8
NJ206ETNG 30 62 16 39,1 35,5
NJ207 35 72 17 31,6 27,1
NJ207E 35 72 17 51,1 48,2
NJ208 40 80 18 42,2 37,6
NJ208E 40 80 18 54,1 50,1
NJ209 45 85 19 43,8 41,1
NJ209E 45 85 19 61,9 60,7
NJ210E 50 90 20 64,3 65,6
NJ211 55 100 21 56,2 56,2
NJ211E 55 100 21 85,8 90,9
NJ212 60 110 22 66,8 68,1
NJ213 65 120 23 79,4 82,5
NJ214 70 125 24 79,4 82,5
NJ215 75 130 25 96,2 96,2
NJ215E 75 130 25 131 147
NJ216 80 140 26 106 114
NJ217 85 150 28 121 131
NJ218 90 160 30 147 158
NJ219 95 170 32 162 181
NJ220 100 180 34 178 203
NJ2205 25 52 18 22,4 19,6
NJ2206 30 62 20 31,6 29,3
NJ2207 35 72 23 48,2 47,3
NJ2207ETNG 35 72 23 64,3 64,3
NJ2208 40 80 23 57,3 56,2
NJ2209E 45 85 23 76,4 79,4
NJ221 105 190 36 200 224
NJ2210 50 90 23 63,1 66,8
NJ2210E 50 90 23 84,1 90,9
NJ2211 55 100 25 76,4 82,5
NJ2212 60 110 28 98,1 112
NJ2213 65 120 31 117 136
NJ2214 70 125 31 117 139
NJ2215E 75 130 31 162 196
NJ2216 80 140 33 147 178
NJ2216E 80 140 33 196 246
NJ2217E 85 150 36 220 261
NJ2218EM 90 160 40 241 313
NJ2219 95 170 43 233 282
NJ222 110 200 38 237 271
NJ2220M 100 180 46 261 322
NJ2222M 110 200 53 341 422
NJ2224M 120 215 58 369 473
NJ2236M 180 320 86 736 1060
NJ224 120 215 40 261 299
NJ2240EM 200 360 98 1360 1800
NJ2248MA 240 440 120 1460 2360
NJ2252MA 260 480 130 1760 2900
NJ226 130 230 40 271 322
NJ2264EMA 320 580 150 3200 5000
NJ228 140 250 42 310 369
NJ2307EMAS 35 80 31 92,6 92,6
NJ2308EMAS 40 90 33 119 123
NJ2309E 45 100 36 139 147
NJ230EM 150 270 45 447 552
NJ230M 150 270 45 369 455
NJ2310 50 110 40 123 126
NJ2310EMAS 50 110 40 168 178
NJ2312 60 130 46 168 174
NJ2313 65 140 48 192 203
NJ2314 70 150 51 215 233
NJ2314EMAS 70 150 51 282 310
NJ2315 75 160 55 266 287
NJ2320EMAS 100 215 73 596 694
NJ2324EMAS 120 260 86 810 981
NJ232M 160 290 48 511 631
NJ2340EMA 200 420 138 1980 2800
NJ234M 170 310 52 607 750
NJ236M 180 320 52 631 794
NJ238EM 190 340 55 770 965
NJ240EM 200 360 58 779 1000
NJ244EM 220 400 65 1050 1290
NJ248MA 240 440 72 944 1280
NJ252MA 260 480 80 1160 1700
NJ256MA 280 500 80 1120 1670
NJ29/630EMA 630 850 128 3300 7200
NJ2968EMA 340 460 72 1020 2020
NJ305 25 62 17 27,6 21,5
NJ305EMAS 25 62 17 43 36,2
NJ306 30 72 19 36,2 31
NJ306E 30 72 19 53,1 46,4
NJ307 35 80 21 43 36,2
NJ307E 35 80 21 66,8 61,9
NJ308 40 90 23 55,2 48,2
NJ308E 40 90 23 84,1 77,9
NJ309 45 100 25 70,8 61,9
NJ309E 45 100 25 102 98
NJ310 50 110 27 87,4 79,4
NJ310ETNG 50 110 27 117 114
NJ311 55 120 29 108 100
NJ311E 55 120 29 136 128
NJ312 60 130 31 121 114
NJ313 65 140 33 131 128
NJ313E 65 140 33 181 178
NJ314 70 150 35 147 144
NJ315 75 160 37 178 178
NJ316 80 170 39 192 192
NJ317 85 180 41 215 215
NJ318 90 190 43 233 242
NJ318EM 90 190 43 316 329
NJ319 95 200 45 256 266
NJ319EM 95 200 45 329 362
NJ320 100 215 47 299 310
NJ321 105 225 49 341 362
NJ322 110 240 50 391 414
NJ322EM 110 240 50 447 492
NJ324 120 260 55 447 473
NJ326EM 130 280 58 619 694
NJ328M 140 300 62 619 708
NJ330M 150 320 65 681 779
NJ332EM 160 340 68 900 1080
NJ334EM 170 360 72 950 1180
NJ336EM 180 380 75 1020 1290
NJ338EM 190 400 78 1140 1500
NJ344M 220 460 88 1240 1650
NJ348M 240 500 95 1450 2000
NJ405 25 80 21 43,8 34,1
NJ406 30 90 23 59,6 48,2
NJ407 35 100 25 75 64,3
NJ408 40 110 27 92,6 79,4
NJ409 45 120 29 104 90,9
NJ410 50 130 31 139 114
NJ411 55 140 33 139 128
NJ412 60 150 35 168 158
NJ413MAS 65 160 37 181 174
NJ414 70 180 42 224 215
NJ415 75 190 45 261 251
NJ416M 80 200 48 299 293
NJ417M 85 210 52 362 362
NJ418M 90 225 54 391 406
NJ419M 95 240 55 430 447
NJ420M 100 250 58 473 501
NJ421M 105 260 60 531 562
NJ422M 110 280 65 584 631
NJ424M 120 310 72 736 810
NU10/500MA 500 720 100 1720 3100
NU10/530MA 530 780 112 2290 4050
NU10/560MA 560 820 115 2300 4200
NU10/600MA 600 870 118 2750 5100
NU10/630MA 630 920 128 3400 6200
NU10/670EMA 670 980 136 3700 6800
NU10/710EMA 710 1030 140 4600 8500
NU10/750EMA 750 1090 150 4700 8800
NU10/800EMA 800 1150 155 5500 10500
NU1016 80 125 22 66,8 76,4
NU1024 120 180 28 131 168
NU1026 130 200 33 162 203
NU1030M 150 225 35 192 251
NU1032M 160 240 38 229 325
NU1034M 170 260 42 276 376
NU1036M 180 280 46 329 447
NU1038M 190 290 46 350 500
NU1040M 200 310 51 383 531
NU1044M 220 340 56 514 775
NU1048MA 240 360 56 531 764
NU1052M 260 400 65 642 996
NU1056MA 280 420 65 681 1020
NU1060MA 300 460 74 885 1400
NU1064MA 320 480 74 909 1390
NU1068MA 340 520 82 1100 1780
NU1072MA 360 540 82 1076 1753
NU1076MA 380 560 82 1166 1982
NU1080MA 400 600 90 1470 2330
NU1084MA 420 620 90 1420 2450
NU1088MA 440 650 94 1500 2600
NU1092MA 460 680 100 1650 2850
NU1096MA 480 700 100 1680 3000
NU12/500MA 500 920 185 5300 8500
NU12/560MA 560 1030 206 7200 11200
NU12/630EMA 630 1150 230 8500 13600
NU2/600EMA 600 1090 155 5600 9800
NU20/750EMA 750 1090 195 7000 14500
NU20/800EMA 800 1150 200 7000 14500
NU204 20 47 14 13,9 10,2
NU205 25 52 15 15,8 12,6
NU205E 25 52 15 29,3 25,6
NU206 30 62 16 21,5 17,8
NU206ETNG 30 62 16 39,1 35,5
NU207 35 72 17 31,6 27,1
NU207E 35 72 17 51,1 48,2
NU208 40 80 18 42,2 37,6
NU208E 40 80 18 54,1 50,1
NU209 45 85 19 43,8 41,1
NU209E 45 85 19 61,9 60,7
NU210E 50 90 20 64,3 65,6
NU211 55 100 21 56,2 56,2
NU211E 55 100 21 85,8 90,9
NU212 60 110 22 66,8 68,1
NU213 65 120 23 79,4 82,5
NU214 70 125 24 79,4 82,5
NU215 75 130 25 96,2 96,2
NU215E 75 130 25 131 147
NU216 80 140 26 106 114
NU217 85 150 28 121 131
NU218 90 160 30 147 158
NU219 95 170 32 162 181
NU22/32ETNG 32 65 21 51,1 50,1
NU220 100 180 34 178 203
NU2205 25 52 18 22,4 19,6
NU2206 30 62 20 31,6 29,3
NU2207 35 72 23 48,2 47,3
NU2207ETNG 35 72 23 64,3 64,3
NU2208 40 80 23 57,3 56,2
NU2209E 45 85 23 76,4 79,4
NU221 105 190 36 200 224
NU2210 50 90 23 63,1 66,8
NU2210E 50 90 23 84,1 90,9
NU2211 55 100 25 76,4 82,5
NU2212 60 110 28 98,1 112
NU2213 65 120 31 117 136
NU2214 70 125 31 117 139
NU2215E 75 130 31 162 196
NU2216 80 140 33 147 178
NU2216E 80 140 33 196 246
NU2217E 85 150 36 220 261
NU2219 95 170 43 233 282
NU222 110 200 38 237 271
NU2220M 100 180 46 261 322
NU2222M 110 200 53 341 422
NU2224M 120 215 58 369 473
NU2236M 180 320 86 736 1060
NU2238EM 190 340 92 1220 1600
NU224 120 215 40 261 299
NU2240EM 200 360 98 1360 1800
NU2244EMA 220 400 108 1630 2350
NU2248MA 240 440 120 1460 2360
NU2252MA 260 480 130 1760 2900
NU2256EMA 280 500 130 2190 3410
NU226 130 230 40 271 322
NU2260MA 300 540 140 2100 3470
NU2264EMA 320 580 150 3200 5000
NU2268MA 340 620 165 2600 4500
NU2272MA 360 650 170 2920 4900
NU2276EMA 380 680 175 3900 6400
NU228 140 250 42 310 369
NU2280MA 400 720 185 3410 5960
NU2292MA 460 830 212 5100 8600
NU2307EMAS 35 80 31 92,6 92,6
NU2308EMAS 40 90 33 119 123
NU2309E 45 100 36 139 147
NU230EM 150 270 45 447 552
NU230M 150 270 45 369 455
NU2310 50 110 40 123 126
NU2310EMAS 50 110 40 168 178
NU2312 60 130 46 168 174
NU2313 65 140 48 192 203
NU2314 70 150 51 215 233
NU2314EMAS 70 150 51 282 310
NU2315 75 160 55 266 287
NU2320EMAS 100 215 73 596 694
NU2324EMAS 120 260 86 810 981
NU232M 160 290 48 511 631
NU2340EMA 200 420 138 1980 2800
NU2344EM 220 460 145 2350 3420
NU2348EMA 240 500 155 2600 3600
NU234M 170 310 52 607 750
NU2352EMA 260 540 165 3100 4400
NU2356MA 280 580 175 2700 4300
NU2360EMA 300 620 185 4000 5800
NU236M 180 320 52 631 794
NU2372EMA 360 750 224 5000 8100
NU238EM 190 340 55 770 965
NU240EM 200 360 58 779 1000
NU244EM 220 400 65 1050 1290
NU248MA 240 440 72 944 1280
NU252MA 260 480 80 1160 1700
NU256MA 280 500 80 1120 1670
NU260M 300 540 85 1430 2150
NU264MA 320 580 92 1600 2450
NU29/1000MA 1000 1320 185 4920 11600
NU29/1060MA 1060 1400 195 5410 12800
NU29/1180MA 1180 1540 206 6310 15300
NU29/530EMA 530 710 106 2380 5000
NU29/560EMA 560 750 112 2460 5400
NU29/600MA 600 800 118 2230 4853
NU29/630EMA 630 850 128 3300 7200
NU29/710EMA 710 950 140 3740 8250
NU29/850MA 850 1120 155 3760 8740
NU29/900MA 900 1180 165 4220 9810
NU29/950MA 950 1250 175 4577 11452
NU2944M 220 300 48 460 830
NU2968M 340 460 72 820 1700
NU2980MA 400 540 82 1150 2450
NU2984MA 420 560 82 1200 2550
NU2988EM 440 600 95 1720 3600
NU2992EMA 460 620 95 1700 3600
NU30/500EMA 500 720 167 4000 8000
NU305 25 62 17 27,6 21,5
NU305EMAS 25 62 17 43 36,2
NU306 30 72 19 36,2 31
NU306E 30 72 19 53,1 46,4
NU307 35 80 21 43 36,2
NU307E 35 80 21 66,8 61,9
NU308 40 90 23 55,2 48,2
NU3080MA 400 600 148 2255 4900
NU3084EMA 420 620 150 2900 5400
NU308E 40 90 23 84,1 77,9
NU309 45 100 25 70,8 61,9
NU3092EMA 460 680 163 3400 6300
NU309E 45 100 25 102 98
NU310 50 110 27 87,4 79,4
NU310ETNG 50 110 27 117 114
NU311 55 120 29 108 100
NU311E 55 120 29 136 128
NU312 60 130 31 121 114
NU313 65 140 33 131 128
NU313E 65 140 33 181 178
NU314 70 150 35 147 144
NU315 75 160 37 178 178
NU316 80 170 39 192 192
NU317 85 180 41 215 215
NU318 90 190 43 233 242
NU318EM 90 190 43 316 329
NU319 95 200 45 256 266
NU319EM 95 200 45 329 362
NU320 100 215 47 299 310
NU321 105 225 49 341 362
NU322 110 240 50 391 414
NU322EM 110 240 50 447 492
NU324 120 260 55 447 473
NU326EM 130 280 58 619 694
NU328M 140 300 62 619 708
NU330M 150 320 65 681 779
NU332EM 160 340 68 900 1080
NU334EM 170 360 72 950 1180
NU336EM 180 380 75 1020 1290
NU338EM 190 400 78 1140 1500
NU340EM 200 420 80 1230 1630
NU344M 220 460 88 1240 1650
NU348M 240 500 95 1450 2000
NU352EMA 260 540 102 1900 2680
NU39/1060EMA 1060 1400 250 9100 23900
NU39/600MA 600 830 150 2860 6200
NU405 25 80 21 43,8 34,1
NU406 30 90 23 59,6 48,2
NU407 35 100 25 75 64,3
NU408 40 110 27 92,6 79,4
NU409 45 120 29 104 90,9
NU410 50 130 31 139 114
NU411 55 140 33 139 128
NU412 60 150 35 168 158
NU413MAS 65 160 37 181 174
NU414 70 180 42 224 215
NU415 75 190 45 261 251
NU416M 80 200 48 299 293
NU417M 85 210 52 362 362
NU418M 90 225 54 391 406
NU419M 95 240 55 430 447
NU420M 100 250 58 473 501
NU421M 105 260 60 531 562
NU422M 110 280 65 584 631
NU424M 120 310 72 736 810
NU5208M 40 80 30,16 57 98,1
NU5209M 45 85 30,16 89,1 117,7
NU5210M 50 90 30,16 92,6 128
NU5211M 55 100 33,34 119 171
NU5212M 60 110 36,5 150 211
NU5213M 65 120 38,1 139 196
NU5214M 70 125 39,69 178 261
NU5215M 75 130 41,28 196 299
NU5216M 80 140 44,45 185 282
NU5217M 85 150 49,21 211 316
NU5218M 90 160 52,4 237 355
NU5219M 95 170 55,56 335 511
NU5220M 100 180 60,32 304 473
NU5221M 105 190 65,1 362 573
NU5222M 110 200 69,85 464 736
NU5224M 120 215 76,2 482 794
NU5226M 130 230 79,38 511 841
NU5228M 140 250 82,55 596 981
NU5230M 150 270 88,9 736 1260
NU5232M 160 290 98,42 764 1310
NU5234M 170 310 104,77 891 1470
NUP10/630MA 630 920 128 3400 6200
NUP1052M 260 400 65 642 996
NUP204 20 47 14 13,9 10,2
NUP205 25 52 15 15,8 12,6
NUP205E 25 52 15 29,3 25,6
NUP206 30 62 16 21,5 17,8
NUP206ETNG 30 62 16 39,1 35,5
NUP207 35 72 17 31,6 27,1
NUP207E 35 72 17 51,1 48,2
NUP208 40 80 18 42,2 37,6
NUP208E 40 80 18 54,1 50,1
NUP209 45 85 19 43,8 41,1
NUP209E 45 85 19 61,9 60,7
NUP210E 50 90 20 64,3 65,6
NUP211 55 100 21 56,2 56,2
NUP211E 55 100 21 85,8 90,9
NUP212 60 110 22 66,8 68,1
NUP213 65 120 23 79,4 82,5
NUP214 70 125 24 79,4 82,5
NUP215 75 130 25 96,2 96,2
NUP215E 75 130 25 131 147
NUP216 80 140 26 106 114
NUP217 85 150 28 121 131
NUP218 90 160 30 147 158
NUP219 95 170 32 162 181
NUP220 100 180 34 178 203
NUP2205 25 52 18 22,4 19,6
NUP2206 30 62 20 31,6 29,3
NUP2207 35 72 23 48,2 47,3
NUP2207ETNG 35 72 23 64,3 64,3
NUP2208 40 80 23 57,3 56,2
NUP2209E 45 85 23 76,4 79,4
NUP221 105 190 36 200 224
NUP2210 50 90 23 63,1 66,8
NUP2210E 50 90 23 84,1 90,9
NUP2211 55 100 25 76,4 82,5
NUP2212 60 110 28 98,1 112
NUP2213 65 120 31 117 136
NUP2214 70 125 31 117 139
NUP2215E 75 130 31 162 196
NUP2216 80 140 33 147 178
NUP2216E 80 140 33 196 246
NUP2217E 85 150 36 220 261
NUP2219 95 170 43 233 282
NUP222 110 200 38 237 271
NUP2220M 100 180 46 261 322
NUP2222M 110 200 53 341 422
NUP2224M 120 215 58 369 473
NUP2236M 180 320 86 736 1060
NUP224 120 215 40 261 299
NUP226 130 230 40 271 322
NUP228 140 250 42 310 369
NUP2307EMAS 35 80 31 92,6 92,6
NUP2308EMAS 40 90 33 119 123
NUP2309E 45 100 36 139 147
NUP230EM 150 270 45 447 552
NUP230M 150 270 45 369 455
NUP2310 50 110 40 123 126
NUP2310EMAS 50 110 40 168 178
NUP2312 60 130 46 168 174
NUP2313 65 140 48 192 203
NUP2314 70 150 51 215 233
NUP2314EMAS 70 150 51 282 310
NUP2315 75 160 55 266 287
NUP2320EMAS 100 215 73 596 694
NUP2324EMAS 120 260 86 810 981
NUP232M 160 290 48 511 631
NUP234M 170 310 52 607 750
NUP236M 180 320 52 631 794
NUP240EM 200 360 58 779 1000
NUP29/1000MA 1000 1320 185 4920 11600
NUP29/1060MA 1060 1400 195 5410 12800
NUP29/1180MA 1180 1540 206 6310 15300
NUP29/600MA 600 800 118 2230 4853
NUP29/630EMA 630 850 128 3300 7200
NUP29/710EMA 710 950 140 3740 8250
NUP29/850MA 850 1120 155 3760 8740
NUP29/900MA 900 1180 165 4220 9810
NUP29/950MA 950 1250 175 4577 11452
NUP305 25 62 17 27,6 21,5
NUP305EMAS 25 62 17 43 36,2
NUP306 30 72 19 36,2 31
NUP306E 30 72 19 53,1 46,4
NUP307 35 80 21 43 36,2
NUP307E 35 80 21 66,8 61,9
NUP308 40 90 23 55,2 48,2
NUP308E 40 90 23 84,1 77,9
NUP309 45 100 25 70,8 61,9
NUP309E 45 100 25 102 98
NUP310 50 110 27 87,4 79,4
NUP310ETNG 50 110 27 117 114
NUP311 55 120 29 108 100
NUP311E 55 120 29 136 128
NUP312 60 130 31 121 114
NUP313 65 140 33 131 128
NUP313E 65 140 33 181 178
NUP314 70 150 35 147 144
NUP315 75 160 37 178 178
NUP316 80 170 39 192 192
NUP317 85 180 41 215 215
NUP318 90 190 43 233 242
NUP318EM 90 190 43 316 329
NUP319 95 200 45 256 266
NUP319EM 95 200 45 329 362
NUP320 100 215 47 299 310
NUP321 105 225 49 341 362
NUP322 110 240 50 391 414
NUP322EM 110 240 50 447 492
NUP324 120 260 55 447 473
NUP326EM 130 280 58 619 694
NUP328M 140 300 62 619 708
NUP330M 150 320 65 681 779
NUP406 30 90 23 59,6 48,2
NUP407 35 100 25 75 64,3
NUP408 40 110 27 92,6 79,4
NUP409 45 120 29 104 90,9
NUP410 50 130 31 139 114
NUP411 55 140 33 139 128
NUP412 60 150 35 168 158
NUP413MAS 65 160 37 181 174
NUP414 70 180 42 224 215
NUP415 75 190 45 261 251
NUP416M 80 200 48 299 293
NUP417 85 210 52 362 362
NUP418M 90 225 54 391 406
NUP419M 95 240 55 430 447
NUP420M 100 250 58 473 501
NUP421M 105 260 60 531 562
NUP422M 110 280 65 584 631
NUP424M 120 310 72 736 810
1  2  3  4  5  6  ...   10  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Подшипники ZKL   Конические роликовые подшипники   Принадлежности для подшипников   Сферические роликовые подшипники   Цилиндрические роликовые подшипники   Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники   Двухрядные цилиндрические роликовые подшипники с полным числом тел качения   Однорядные цилиндрические роликовые подшипники   Поперечно-разъемные цилиндрические роликовые подшипники   Упорные цилиндрические роликовые подшипники   Цилиндрические роликовые подшипники с полным числом тел качения   Цилиндрические роликовые подшипники с электрической изоляцией   Шариковые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы