| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Однорядные цилиндрические роликовые подшипники |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 76,4 | 82,5 |
| NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 98,1 | 112 |
| NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 117 | 136 |
| NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 117 | 139 |
| NUP2215E | 75 | 130 | 31 | 162 | 196 |
| NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 147 | 178 |
| NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 196 | 246 |
| NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 220 | 261 |
| NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 233 | 282 |
| NUP222 | 110 | 200 | 38 | 237 | 271 |
| NUP2220M | 100 | 180 | 46 | 261 | 322 |
| NUP2222M | 110 | 200 | 53 | 341 | 422 |
| NUP2224M | 120 | 215 | 58 | 369 | 473 |
| NUP2236M | 180 | 320 | 86 | 736 | 1060 |
| NUP224 | 120 | 215 | 40 | 261 | 299 |
| NUP226 | 130 | 230 | 40 | 271 | 322 |
| NUP228 | 140 | 250 | 42 | 310 | 369 |
| NUP2307EMAS | 35 | 80 | 31 | 92,6 | 92,6 |
| NUP2308EMAS | 40 | 90 | 33 | 119 | 123 |
| NUP2309E | 45 | 100 | 36 | 139 | 147 |
| NUP230EM | 150 | 270 | 45 | 447 | 552 |
| NUP230M | 150 | 270 | 45 | 369 | 455 |
| NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 123 | 126 |
| NUP2310EMAS | 50 | 110 | 40 | 168 | 178 |
| NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 168 | 174 |
| NUP2313 | 65 | 140 | 48 | 192 | 203 |
| NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 215 | 233 |
| NUP2314EMAS | 70 | 150 | 51 | 282 | 310 |
| NUP2315 | 75 | 160 | 55 | 266 | 287 |
| NUP2320EMAS | 100 | 215 | 73 | 596 | 694 |
| NUP2324EMAS | 120 | 260 | 86 | 810 | 981 |
| NUP232M | 160 | 290 | 48 | 511 | 631 |
| NUP234M | 170 | 310 | 52 | 607 | 750 |
| NUP236M | 180 | 320 | 52 | 631 | 794 |
| NUP240EM | 200 | 360 | 58 | 779 | 1000 |
| NUP29/1000MA | 1000 | 1320 | 185 | 4920 | 11600 |
| NUP29/1060MA | 1060 | 1400 | 195 | 5410 | 12800 |
| NUP29/1180MA | 1180 | 1540 | 206 | 6310 | 15300 |
| NUP29/600MA | 600 | 800 | 118 | 2230 | 4853 |
| NUP29/630EMA | 630 | 850 | 128 | 3300 | 7200 |
| NUP29/710EMA | 710 | 950 | 140 | 3740 | 8250 |
| NUP29/850MA | 850 | 1120 | 155 | 3760 | 8740 |
| NUP29/900MA | 900 | 1180 | 165 | 4220 | 9810 |
| NUP29/950MA | 950 | 1250 | 175 | 4577 | 11452 |
| NUP305 | 25 | 62 | 17 | 27,6 | 21,5 |
| NUP305EMAS | 25 | 62 | 17 | 43 | 36,2 |
| NUP306 | 30 | 72 | 19 | 36,2 | 31 |
| NUP306E | 30 | 72 | 19 | 53,1 | 46,4 |
| NUP307 | 35 | 80 | 21 | 43 | 36,2 |
| NUP307E | 35 | 80 | 21 | 66,8 | 61,9 |
| NUP308 | 40 | 90 | 23 | 55,2 | 48,2 |
| NUP308E | 40 | 90 | 23 | 84,1 | 77,9 |
| NUP309 | 45 | 100 | 25 | 70,8 | 61,9 |
| NUP309E | 45 | 100 | 25 | 102 | 98 |
| NUP310 | 50 | 110 | 27 | 87,4 | 79,4 |
| NUP310ETNG | 50 | 110 | 27 | 117 | 114 |
| NUP311 | 55 | 120 | 29 | 108 | 100 |
| NUP311E | 55 | 120 | 29 | 136 | 128 |
| NUP312 | 60 | 130 | 31 | 121 | 114 |
| NUP313 | 65 | 140 | 33 | 131 | 128 |
| << пред 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |