| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Однорядные цилиндрические роликовые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| NU305EMAS | 25 | 62 | 17 | 43 | 36,2 |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | 36,2 | 31 |
| NU306E | 30 | 72 | 19 | 53,1 | 46,4 |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | 43 | 36,2 |
| NU307E | 35 | 80 | 21 | 66,8 | 61,9 |
| NU308 | 40 | 90 | 23 | 55,2 | 48,2 |
| NU3080MA | 400 | 600 | 148 | 2255 | 4900 |
| NU3084EMA | 420 | 620 | 150 | 2900 | 5400 |
| NU308E | 40 | 90 | 23 | 84,1 | 77,9 |
| NU309 | 45 | 100 | 25 | 70,8 | 61,9 |
| NU3092EMA | 460 | 680 | 163 | 3400 | 6300 |
| NU309E | 45 | 100 | 25 | 102 | 98 |
| NU310 | 50 | 110 | 27 | 87,4 | 79,4 |
| NU310ETNG | 50 | 110 | 27 | 117 | 114 |
| NU311 | 55 | 120 | 29 | 108 | 100 |
| NU311E | 55 | 120 | 29 | 136 | 128 |
| NU312 | 60 | 130 | 31 | 121 | 114 |
| NU313 | 65 | 140 | 33 | 131 | 128 |
| NU313E | 65 | 140 | 33 | 181 | 178 |
| NU314 | 70 | 150 | 35 | 147 | 144 |
| NU315 | 75 | 160 | 37 | 178 | 178 |
| NU316 | 80 | 170 | 39 | 192 | 192 |
| NU317 | 85 | 180 | 41 | 215 | 215 |
| NU318 | 90 | 190 | 43 | 233 | 242 |
| NU318EM | 90 | 190 | 43 | 316 | 329 |
| NU319 | 95 | 200 | 45 | 256 | 266 |
| NU319EM | 95 | 200 | 45 | 329 | 362 |
| NU320 | 100 | 215 | 47 | 299 | 310 |
| NU321 | 105 | 225 | 49 | 341 | 362 |
| NU322 | 110 | 240 | 50 | 391 | 414 |
| NU322EM | 110 | 240 | 50 | 447 | 492 |
| NU324 | 120 | 260 | 55 | 447 | 473 |
| NU326EM | 130 | 280 | 58 | 619 | 694 |
| NU328M | 140 | 300 | 62 | 619 | 708 |
| NU330M | 150 | 320 | 65 | 681 | 779 |
| NU332EM | 160 | 340 | 68 | 900 | 1080 |
| NU334EM | 170 | 360 | 72 | 950 | 1180 |
| NU336EM | 180 | 380 | 75 | 1020 | 1290 |
| NU338EM | 190 | 400 | 78 | 1140 | 1500 |
| NU340EM | 200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 |
| NU344M | 220 | 460 | 88 | 1240 | 1650 |
| NU348M | 240 | 500 | 95 | 1450 | 2000 |
| NU352EMA | 260 | 540 | 102 | 1900 | 2680 |
| NU39/1060EMA | 1060 | 1400 | 250 | 9100 | 23900 |
| NU39/600MA | 600 | 830 | 150 | 2860 | 6200 |
| NU405 | 25 | 80 | 21 | 43,8 | 34,1 |
| NU406 | 30 | 90 | 23 | 59,6 | 48,2 |
| NU407 | 35 | 100 | 25 | 75 | 64,3 |
| NU408 | 40 | 110 | 27 | 92,6 | 79,4 |
| NU409 | 45 | 120 | 29 | 104 | 90,9 |
| NU410 | 50 | 130 | 31 | 139 | 114 |
| NU411 | 55 | 140 | 33 | 139 | 128 |
| NU412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 158 |
| NU413MAS | 65 | 160 | 37 | 181 | 174 |
| NU414 | 70 | 180 | 42 | 224 | 215 |
| NU415 | 75 | 190 | 45 | 261 | 251 |
| NU416M | 80 | 200 | 48 | 299 | 293 |
| NU417M | 85 | 210 | 52 | 362 | 362 |
| NU418M | 90 | 225 | 54 | 391 | 406 |
| NU419M | 95 | 240 | 55 | 430 | 447 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |