| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Однорядные цилиндрические роликовые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| NU226 | 130 | 230 | 40 | 271 | 322 |
| NU2260MA | 300 | 540 | 140 | 2100 | 3470 |
| NU2264EMA | 320 | 580 | 150 | 3200 | 5000 |
| NU2268MA | 340 | 620 | 165 | 2600 | 4500 |
| NU2272MA | 360 | 650 | 170 | 2920 | 4900 |
| NU2276EMA | 380 | 680 | 175 | 3900 | 6400 |
| NU228 | 140 | 250 | 42 | 310 | 369 |
| NU2280MA | 400 | 720 | 185 | 3410 | 5960 |
| NU2292MA | 460 | 830 | 212 | 5100 | 8600 |
| NU2307EMAS | 35 | 80 | 31 | 92,6 | 92,6 |
| NU2308EMAS | 40 | 90 | 33 | 119 | 123 |
| NU2309E | 45 | 100 | 36 | 139 | 147 |
| NU230EM | 150 | 270 | 45 | 447 | 552 |
| NU230M | 150 | 270 | 45 | 369 | 455 |
| NU2310 | 50 | 110 | 40 | 123 | 126 |
| NU2310EMAS | 50 | 110 | 40 | 168 | 178 |
| NU2312 | 60 | 130 | 46 | 168 | 174 |
| NU2313 | 65 | 140 | 48 | 192 | 203 |
| NU2314 | 70 | 150 | 51 | 215 | 233 |
| NU2314EMAS | 70 | 150 | 51 | 282 | 310 |
| NU2315 | 75 | 160 | 55 | 266 | 287 |
| NU2320EMAS | 100 | 215 | 73 | 596 | 694 |
| NU2324EMAS | 120 | 260 | 86 | 810 | 981 |
| NU232M | 160 | 290 | 48 | 511 | 631 |
| NU2340EMA | 200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 |
| NU2344EM | 220 | 460 | 145 | 2350 | 3420 |
| NU2348EMA | 240 | 500 | 155 | 2600 | 3600 |
| NU234M | 170 | 310 | 52 | 607 | 750 |
| NU2352EMA | 260 | 540 | 165 | 3100 | 4400 |
| NU2356MA | 280 | 580 | 175 | 2700 | 4300 |
| NU2360EMA | 300 | 620 | 185 | 4000 | 5800 |
| NU236M | 180 | 320 | 52 | 631 | 794 |
| NU2372EMA | 360 | 750 | 224 | 5000 | 8100 |
| NU238EM | 190 | 340 | 55 | 770 | 965 |
| NU240EM | 200 | 360 | 58 | 779 | 1000 |
| NU244EM | 220 | 400 | 65 | 1050 | 1290 |
| NU248MA | 240 | 440 | 72 | 944 | 1280 |
| NU252MA | 260 | 480 | 80 | 1160 | 1700 |
| NU256MA | 280 | 500 | 80 | 1120 | 1670 |
| NU260M | 300 | 540 | 85 | 1430 | 2150 |
| NU264MA | 320 | 580 | 92 | 1600 | 2450 |
| NU29/1000MA | 1000 | 1320 | 185 | 4920 | 11600 |
| NU29/1060MA | 1060 | 1400 | 195 | 5410 | 12800 |
| NU29/1180MA | 1180 | 1540 | 206 | 6310 | 15300 |
| NU29/530EMA | 530 | 710 | 106 | 2380 | 5000 |
| NU29/560EMA | 560 | 750 | 112 | 2460 | 5400 |
| NU29/600MA | 600 | 800 | 118 | 2230 | 4853 |
| NU29/630EMA | 630 | 850 | 128 | 3300 | 7200 |
| NU29/710EMA | 710 | 950 | 140 | 3740 | 8250 |
| NU29/850MA | 850 | 1120 | 155 | 3760 | 8740 |
| NU29/900MA | 900 | 1180 | 165 | 4220 | 9810 |
| NU29/950MA | 950 | 1250 | 175 | 4577 | 11452 |
| NU2944M | 220 | 300 | 48 | 460 | 830 |
| NU2968M | 340 | 460 | 72 | 820 | 1700 |
| NU2980MA | 400 | 540 | 82 | 1150 | 2450 |
| NU2984MA | 420 | 560 | 82 | 1200 | 2550 |
| NU2988EM | 440 | 600 | 95 | 1720 | 3600 |
| NU2992EMA | 460 | 620 | 95 | 1700 | 3600 |
| NU30/500EMA | 500 | 720 | 167 | 4000 | 8000 |
| NU305 | 25 | 62 | 17 | 27,6 | 21,5 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |