| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Цилиндрические роликовые подшипники / Однорядные цилиндрические роликовые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ328M | 140 | 300 | 62 | 619 | 708 |
| NJ330M | 150 | 320 | 65 | 681 | 779 |
| NJ332EM | 160 | 340 | 68 | 900 | 1080 |
| NJ334EM | 170 | 360 | 72 | 950 | 1180 |
| NJ336EM | 180 | 380 | 75 | 1020 | 1290 |
| NJ338EM | 190 | 400 | 78 | 1140 | 1500 |
| NJ344M | 220 | 460 | 88 | 1240 | 1650 |
| NJ348M | 240 | 500 | 95 | 1450 | 2000 |
| NJ405 | 25 | 80 | 21 | 43,8 | 34,1 |
| NJ406 | 30 | 90 | 23 | 59,6 | 48,2 |
| NJ407 | 35 | 100 | 25 | 75 | 64,3 |
| NJ408 | 40 | 110 | 27 | 92,6 | 79,4 |
| NJ409 | 45 | 120 | 29 | 104 | 90,9 |
| NJ410 | 50 | 130 | 31 | 139 | 114 |
| NJ411 | 55 | 140 | 33 | 139 | 128 |
| NJ412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 158 |
| NJ413MAS | 65 | 160 | 37 | 181 | 174 |
| NJ414 | 70 | 180 | 42 | 224 | 215 |
| NJ415 | 75 | 190 | 45 | 261 | 251 |
| NJ416M | 80 | 200 | 48 | 299 | 293 |
| NJ417M | 85 | 210 | 52 | 362 | 362 |
| NJ418M | 90 | 225 | 54 | 391 | 406 |
| NJ419M | 95 | 240 | 55 | 430 | 447 |
| NJ420M | 100 | 250 | 58 | 473 | 501 |
| NJ421M | 105 | 260 | 60 | 531 | 562 |
| NJ422M | 110 | 280 | 65 | 584 | 631 |
| NJ424M | 120 | 310 | 72 | 736 | 810 |
| NU10/500MA | 500 | 720 | 100 | 1720 | 3100 |
| NU10/530MA | 530 | 780 | 112 | 2290 | 4050 |
| NU10/560MA | 560 | 820 | 115 | 2300 | 4200 |
| NU10/600MA | 600 | 870 | 118 | 2750 | 5100 |
| NU10/630MA | 630 | 920 | 128 | 3400 | 6200 |
| NU10/670EMA | 670 | 980 | 136 | 3700 | 6800 |
| NU10/710EMA | 710 | 1030 | 140 | 4600 | 8500 |
| NU10/750EMA | 750 | 1090 | 150 | 4700 | 8800 |
| NU10/800EMA | 800 | 1150 | 155 | 5500 | 10500 |
| NU1016 | 80 | 125 | 22 | 66,8 | 76,4 |
| NU1024 | 120 | 180 | 28 | 131 | 168 |
| NU1026 | 130 | 200 | 33 | 162 | 203 |
| NU1030M | 150 | 225 | 35 | 192 | 251 |
| NU1032M | 160 | 240 | 38 | 229 | 325 |
| NU1034M | 170 | 260 | 42 | 276 | 376 |
| NU1036M | 180 | 280 | 46 | 329 | 447 |
| NU1038M | 190 | 290 | 46 | 350 | 500 |
| NU1040M | 200 | 310 | 51 | 383 | 531 |
| NU1044M | 220 | 340 | 56 | 514 | 775 |
| NU1048MA | 240 | 360 | 56 | 531 | 764 |
| NU1052M | 260 | 400 | 65 | 642 | 996 |
| NU1056MA | 280 | 420 | 65 | 681 | 1020 |
| NU1060MA | 300 | 460 | 74 | 885 | 1400 |
| NU1064MA | 320 | 480 | 74 | 909 | 1390 |
| NU1068MA | 340 | 520 | 82 | 1100 | 1780 |
| NU1072MA | 360 | 540 | 82 | 1076 | 1753 |
| NU1076MA | 380 | 560 | 82 | 1166 | 1982 |
| NU1080MA | 400 | 600 | 90 | 1470 | 2330 |
| NU1084MA | 420 | 620 | 90 | 1420 | 2450 |
| NU1088MA | 440 | 650 | 94 | 1500 | 2600 |
| NU1092MA | 460 | 680 | 100 | 1650 | 2850 |
| NU1096MA | 480 | 700 | 100 | 1680 | 3000 |
| NU12/500MA | 500 | 920 | 185 | 5300 | 8500 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след >> | |