Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Одним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение.

 
<< пред  1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...   25  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
NU 12/560 MA 560 1 030 206 7 210 11 200 780 560 800 805
NU 12/630 ECMA 630 1 150 230 8 580 13 700 915 450 700 1 100
NU 1292 MA 460 830 165 4 180 6 800 510 750 1 100 415
NU 2/600 ECMA/HB1 600 1 090 155 5 610 9 800 670 480 850 710
NU 20/530 ECMA 530 780 145 3 740 7 350 550 670 1000 255
NU 20/560 ECMA 560 820 150 3 800 7 650 560 630 1000 290
NU 20/600 ECMA 600 870 155 4 180 8 000 570 600 900 325
NU 20/630 ECMA 630 920 170 4 730 9 500 670 560 850 400
NU 20/670 ECMA 670 980 180 5 390 11 000 750 500 800 480
NU 20/710 ECMA 710 1 030 185 5 940 12 000 815 480 700 540
NU 20/750 ECM 750 1 090 195 7 040 14 600 980 430 670 635
NU 20/800 ECMA 800 1 150 200 7 040 14 600 950 400 630 715
NU 202 ECP 15 35 11 12,5 10,2 1,22 22 000 26 000 0,047
NU 202 ECP 15 35 11 12,5 10,2 1,22 22 000 26 000 0,047
NU 203 ECML 17 40 12 17,2 14,3 1,73 19 000 22 000 0,068
NU 203 ECP 17 40 12 17,2 14,3 1,73 19 000 22 000 0,068
NU 203 ECP 17 40 12 17,2 14,3 1,73 19 000 22 000 0,068
NU 204 ECML 20 47 14 25,1 22 2,75 16 000 19 000 0,11
NU 204 ECP 20 47 14 25,1 22 2,75 16 000 19 000 0,11
NU 204 ECP 20 47 14 25,1 22 2,75 16 000 19 000 0,11
NU 205 ECJ 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,13
NU 205 ECML 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,13
NU 205 ECML 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,13
NU 205 ECP 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,13
NU 205 ECP 25 52 15 28,6 27 3,35 14 000 16 000 0,13
NU 206 ECJ 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NU 206 ECJ 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NU 206 ECML 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NU 206 ECP 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NU 206 ECP 30 62 16 44 36,5 4,55 13 000 14 000 0,2
NU 207 ECJ 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 207 ECJ 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 207 ECM 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 207 ECML 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 207 ECML 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 207 ECP 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 207 ECP 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,29
NU 208 ECJ 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
NU 208 ECM 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
NU 208 ECML 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
NU 208 ECML 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
NU 208 ECP 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
NU 208 ECP 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,37
NU 209 ECJ 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 209 ECJ 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 209 ECM 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 209 ECM 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 209 ECML 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 209 ECP 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 209 ECP 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,43
NU 210 ECJ 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
NU 210 ECJ 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
NU 210 ECM 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
NU 210 ECML 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
NU 210 ECP 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
NU 210 ECP 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,48
NU 211 ECJ 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,66
NU 211 ECJ 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,66
NU 211 ECM 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,66
NU 211 ECML 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,66
<< пред  1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...   25  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Однорядные цилиндрические роликоподшипники   Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов с уплотнениями   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы