| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
Однорядные цилиндрические роликоподшипникиОдним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение. |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| NJ 2340 ECMA | 200 | 420 | 138 | 1 980 | 2 800 | 255 | 1 400 | 2 400 | 97 |
| NJ 236 ECMA | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 88 | 2 200 | 3 200 | 19,3 |
| NJ 238 ECM | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 98 | 2 000 | 3 000 | 24,5 |
| NJ 238 ECMA | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 98 | 2 000 | 3 000 | 24,5 |
| NJ 240 ECM | 200 | 360 | 58 | 850 | 1 020 | 100 | 1 900 | 2 800 | 29 |
| NJ 240 ECMA | 200 | 360 | 58 | 850 | 1 020 | 100 | 1 900 | 2 800 | 29 |
| NJ 244 ECM | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 125 | 1 600 | 2 400 | 39 |
| NJ 244 ECMA | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 125 | 1 600 | 2 400 | 39 |
| NJ 248 MA | 240 | 440 | 72 | 952 | 1 370 | 129 | 1 600 | 2 200 | 52,5 |
| NJ 248 MA | 240 | 440 | 72 | 952 | 1 370 | 129 | 1 600 | 2 200 | 52,5 |
| NJ 252 MA | 260 | 480 | 80 | 1 170 | 1 700 | 156 | 1 400 | 2 000 | 70 |
| NJ 256 MA | 280 | 500 | 80 | 1 140 | 1 700 | 153 | 1 400 | 1 900 | 73 |
| NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 24,6 | 20,4 | 2,55 | 15 000 | 20 000 | 0,12 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35,5 | 26 | 3,25 | 15 000 | 18 000 | 0,15 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35,5 | 26 | 3,25 | 15 000 | 18 000 | 0,15 |
| NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 4,55 | 12 000 | 15 000 | 0,24 |
| NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 4,55 | 12 000 | 15 000 | 0,24 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 4,55 | 12 000 | 15 000 | 0,24 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 4,55 | 12 000 | 15 000 | 0,24 |
| NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 6,2 | 11 000 | 12 000 | 0,36 |
| NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8,15 | 9 500 | 11 000 | 0,49 |
| NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10,2 | 8 000 | 9 500 | 0,67 |
| NJ 309 ECJ | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECJ | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECM | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECML | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECML | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 309 ECP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12,9 | 7 500 | 8 500 | 0,92 |
| NJ 310 ECJ | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECJ | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECML | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECP | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 310 ECP | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6 700 | 8 000 | 1,17 |
| NJ 311 ECJ | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECJ | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECML | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECP | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 311 ECP | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 18,6 | 6 000 | 7 000 | 1,5 |
| NJ 312 ECJ | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 20,8 | 5 600 | 6 700 | 1,83 |
| << пред 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 след >> | |