| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
Однорядные цилиндрические роликоподшипникиОдним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| NJ 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24,5 | 6 700 | 8 000 | 1,77 |
| NJ 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24,5 | 6 700 | 8 000 | 1,77 |
| NJ 2311 ECML | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30,5 | 6 000 | 7 000 | 2,25 |
| NJ 2311 ECML | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30,5 | 6 000 | 7 000 | 2,25 |
| NJ 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30,5 | 6 000 | 7 000 | 2,25 |
| NJ 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 30,5 | 6 000 | 7 000 | 2,25 |
| NJ 2312 ECML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34,5 | 5 600 | 6 700 | 2,8 |
| NJ 2312 ECML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34,5 | 5 600 | 6 700 | 2,8 |
| NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34,5 | 5 600 | 6 700 | 2,8 |
| NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 34,5 | 5 600 | 6 700 | 2,8 |
| NJ 2313 ECML | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5 300 | 6 000 | 3,35 |
| NJ 2313 ECML | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5 300 | 6 000 | 3,35 |
| NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5 300 | 6 000 | 3,35 |
| NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 38 | 5 300 | 6 000 | 3,35 |
| NJ 2314 ECML | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41,5 | 4 800 | 5 600 | 4 |
| NJ 2314 ECML | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41,5 | 4 800 | 5 600 | 4 |
| NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41,5 | 4 800 | 5 600 | 4 |
| NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 41,5 | 4 800 | 5 600 | 4 |
| NJ 2315 ECML | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4 500 | 5 300 | 5 |
| NJ 2315 ECML | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4 500 | 5 300 | 5 |
| NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4 500 | 5 300 | 5 |
| NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 50 | 4 500 | 5 300 | 5 |
| NJ 2316 ECM | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4 300 | 5 000 | 5,95 |
| NJ 2316 ECML | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4 300 | 5 000 | 5,95 |
| NJ 2316 ECML | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4 300 | 5 000 | 5,95 |
| NJ 2316 ECP | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4 300 | 5 000 | 5,95 |
| NJ 2316 ECP | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4 300 | 5 000 | 5,95 |
| NJ 2317 ECML | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4 000 | 4 800 | 7 |
| NJ 2317 ECML | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4 000 | 4 800 | 7 |
| NJ 2317 ECP | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4 000 | 4 800 | 7 |
| NJ 2317 ECP | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4 000 | 4 800 | 7 |
| NJ 2318 ECJ | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3 800 | 4 500 | 8,15 |
| NJ 2318 ECJ | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3 800 | 4 500 | 8,15 |
| NJ 2318 ECM | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3 800 | 4 500 | 8,15 |
| NJ 2318 ECML | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3 800 | 4 500 | 8,15 |
| NJ 2318 ECML | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3 800 | 4 500 | 8,15 |
| NJ 2318 ECP | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3 800 | 4 500 | 8,15 |
| NJ 2319 ECJ | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3 600 | 4 300 | 9,55 |
| NJ 2319 ECML | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3 600 | 4 300 | 9,55 |
| NJ 2319 ECML | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3 600 | 4 300 | 9,55 |
| NJ 2319 ECP | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3 600 | 4 300 | 9,55 |
| NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2 400 | 2 600 | 14,4 |
| NJ 232 ECML | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2 400 | 2 600 | 14,4 |
| NJ 232 ECML | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2 400 | 2 600 | 14,4 |
| NJ 2320 ECJ | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2320 ECJ | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2320 ECM | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2320 ECML | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2320 ECML | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2320 ECP | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2320 ECP | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 85 | 3 200 | 3 800 | 12,2 |
| NJ 2322 ECMA | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 102 | 3 000 | 3 400 | 17,2 |
| NJ 2322 ECP | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 102 | 3 000 | 3 400 | 17,2 |
| NJ 2324 ECMA | 120 | 260 | 86 | 915 | 1 040 | 116 | 2 800 | 4 300 | 23,6 |
| NJ 2326 ECMA | 130 | 280 | 93 | 1 060 | 1 250 | 137 | 2 400 | 3 800 | 30,5 |
| NJ 2328 ECMA | 140 | 300 | 102 | 1 200 | 1 430 | 150 | 2 400 | 3 600 | 37,5 |
| NJ 2330 ECMA | 150 | 320 | 108 | 1 370 | 1 630 | 166 | 2 200 | 3 400 | 46 |
| NJ 2332 ECMA | 160 | 340 | 114 | 1 250 | 1 730 | 173 | 1 800 | 2 800 | 53,5 |
| NJ 2334 ECMA | 170 | 360 | 120 | 1 450 | 2 040 | 204 | 1 700 | 3 000 | 63 |
| NJ 234 ECM | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 85 | 2 200 | 2 400 | 18,6 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 след >> | |