Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Одним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение.

 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   25  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
NJ 2212 ECJ 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECM 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECML 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECML/C3 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECP 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2212 ECP 60 110 28 146 153 20 6 700 7 500 1,1
NJ 2213 ECJ 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2213 ECJ 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2213 ECML 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2213 ECP 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2213 ECP 65 120 31 170 180 24 6 300 6 700 1,45
NJ 2214 ECM 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2214 ECM 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2214 ECML 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2214 ECP 70 125 31 180 193 25,5 6 000 6 300 1,55
NJ 2215 ECJ 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2215 ECML 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2215 ECP 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2215 ECP 75 130 31 186 208 27 5 600 6 000 1,6
NJ 2216 ECJ 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECM 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECM 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECML 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECML 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECP 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2216 ECP 80 140 33 212 245 31 5 300 5 600 2,05
NJ 2217 ECJ 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECM 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECML 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECML 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2217 ECP 85 150 36 250 280 34,5 4 800 5 300 2,55
NJ 2218 ECJ 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECM 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECM 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECML 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECP 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2218 ECP 90 160 40 280 315 39 4 500 5 000 3,25
NJ 2219 ECJ 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 2219 ECM 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 2219 ECML 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 2219 ECP 95 170 43 325 375 45,5 4 300 4 800 3,95
NJ 222 ECJ 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECJ 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECM 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECML 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECP 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 222 ECP 110 200 38 335 365 42,5 3 600 4 000 4,9
NJ 2220 ECJ 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECJ 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECM 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECM 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECML 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECP 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2220 ECP 100 180 46 380 450 54 4 000 4 500 4,8
NJ 2222 ECJ 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2222 ECJ 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2222 ECML 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2222 ECML 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2222 ECP 110 200 53 440 520 61 3 600 4 000 6,75
NJ 2224 ECJ 120 215 58 520 630 72 3 400 3 600 8,5
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...   25  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Однорядные цилиндрические роликоподшипники   Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов с уплотнениями   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы