| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники |
Однорядные цилиндрические роликоподшипникиОдним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение. |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| NJ 217 ECM | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24,5 | 4 800 | 5 300 | 1,95 |
| NJ 217 ECML | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24,5 | 4 800 | 5 300 | 1,95 |
| NJ 217 ECML/C3 | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24,5 | 4 800 | 5 300 | 1,95 |
| NJ 217 ECP | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24,5 | 4 800 | 5 300 | 1,95 |
| NJ 217 ECP | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 24,5 | 4 800 | 5 300 | 1,95 |
| NJ 218 ECJ | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4 500 | 5 000 | 2,4 |
| NJ 218 ECM | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4 500 | 5 000 | 2,4 |
| NJ 218 ECML | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4 500 | 5 000 | 2,4 |
| NJ 218 ECML/C3 | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4 500 | 5 000 | 2,4 |
| NJ 218 ECP | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4 500 | 5 000 | 2,4 |
| NJ 218 ECP | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4 500 | 5 000 | 2,4 |
| NJ 219 ECJ | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4 300 | 4 800 | 2,9 |
| NJ 219 ECJ | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4 300 | 4 800 | 2,9 |
| NJ 219 ECM | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4 300 | 4 800 | 2,9 |
| NJ 219 ECML | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4 300 | 4 800 | 2,9 |
| NJ 219 ECP | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4 300 | 4 800 | 2,9 |
| NJ 220 ECJ | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4 000 | 4 500 | 3,5 |
| NJ 220 ECJ | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4 000 | 4 500 | 3,5 |
| NJ 220 ECM | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4 000 | 4 500 | 3,5 |
| NJ 220 ECML | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4 000 | 4 500 | 3,5 |
| NJ 220 ECP | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4 000 | 4 500 | 3,5 |
| NJ 220 ECP | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 36,5 | 4 000 | 4 500 | 3,5 |
| NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 2,65 | 19 000 | 22 000 | 0,093 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 29,7 | 27,5 | 3,45 | 16 000 | 19 000 | 0,14 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 29,7 | 27,5 | 3,45 | 16 000 | 19 000 | 0,14 |
| NJ 2205 ECML | 25 | 52 | 18 | 34,1 | 34 | 4,25 | 14 000 | 16 000 | 0,17 |
| NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 34,1 | 34 | 4,25 | 14 000 | 16 000 | 0,17 |
| NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 34,1 | 34 | 4,25 | 14 000 | 16 000 | 0,17 |
| NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6,1 | 13 000 | 14 000 | 0,26 |
| NJ 2206 ECML | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6,1 | 13 000 | 14 000 | 0,26 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6,1 | 13 000 | 14 000 | 0,26 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 6,1 | 13 000 | 14 000 | 0,26 |
| NJ 2207 ECJ | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63 | 8,15 | 11 000 | 12 000 | 0,41 |
| NJ 2207 ECML | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63 | 8,15 | 11 000 | 12 000 | 0,41 |
| NJ 2207 ECML/C3 | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63 | 8,15 | 11 000 | 12 000 | 0,41 |
| NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63 | 8,15 | 11 000 | 12 000 | 0,41 |
| NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63 | 8,15 | 11 000 | 12 000 | 0,41 |
| NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9 500 | 11 000 | 0,5 |
| NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9 500 | 11 000 | 0,5 |
| NJ 2208 ECML | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9 500 | 11 000 | 0,5 |
| NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9 500 | 11 000 | 0,5 |
| NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9 500 | 11 000 | 0,5 |
| NJ 2209 ECJ | 45 | 85 | 23 | 85 | 81,5 | 10,6 | 9 000 | 9 500 | 0,54 |
| NJ 2209 ECML | 45 | 85 | 23 | 85 | 81,5 | 10,6 | 9 000 | 9 500 | 0,54 |
| NJ 2209 ECP | 45 | 85 | 23 | 85 | 81,5 | 10,6 | 9 000 | 9 500 | 0,54 |
| NJ 2209 ECP | 45 | 85 | 23 | 85 | 81,5 | 10,6 | 9 000 | 9 500 | 0,54 |
| NJ 221 ECML | 105 | 190 | 36 | 300 | 315 | 36,5 | 3 800 | 4 300 | 4,1 |
| NJ 221 ECP | 105 | 190 | 36 | 300 | 315 | 36,5 | 3 800 | 4 300 | 4,1 |
| NJ 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11,4 | 8 500 | 9 000 | 0,57 |
| NJ 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11,4 | 8 500 | 9 000 | 0,57 |
| NJ 2210 ECM | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11,4 | 8 500 | 9 000 | 0,57 |
| NJ 2210 ECML | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11,4 | 8 500 | 9 000 | 0,57 |
| NJ 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11,4 | 8 500 | 9 000 | 0,57 |
| NJ 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11,4 | 8 500 | 9 000 | 0,57 |
| NJ 2211 ECJ | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15,3 | 7 500 | 8 000 | 0,81 |
| NJ 2211 ECM | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15,3 | 7 500 | 8 000 | 0,81 |
| NJ 2211 ECML | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15,3 | 7 500 | 8 000 | 0,81 |
| NJ 2211 ECML/C3 | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15,3 | 7 500 | 8 000 | 0,81 |
| NJ 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15,3 | 7 500 | 8 000 | 0,81 |
| NJ 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 15,3 | 7 500 | 8 000 | 0,81 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 след >> | |