Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Цилиндрические роликоподшипники / Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Одним из видов подшипников производства SKF являются цилиндрические роликоподшипники с сепаратором. Подшипники предназначены для работы на высоких оборотах и способны воспринимать тяжелые нагрузки. Ролики внутри однорядного цилиндрического подшипника двигаются вдоль направляющих бортиков, которые выполнены заодно с одним из колец. Такая конструкция подшипника в сочетании с особой чистой поверхностью торцов роликов повышает эффективность смазки, уменьшает рабочую температуру и снижает трение.

 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  ...   25  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
NJ 207 ECJ 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECM 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECML 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECP 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 207 ECP 35 72 17 56 48 6,1 11 000 12 000 0,3
NJ 208 ECJ 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECJ 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECM 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECML 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECP 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 208 ECP 40 80 18 62 53 6,7 9 500 11 000 0,39
NJ 209 ECJ 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECJ 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECM 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECML 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECP 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 209 ECP 45 85 19 69,5 64 8,15 9 000 9 500 0,44
NJ 210 ECJ 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECJ 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECM 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECML 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECP 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 210 ECP 50 90 20 73,5 69,5 8,8 8 500 9 000 0,49
NJ 211 ECJ 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECJ 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECM 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECML 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECP 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 211 ECP 55 100 21 96,5 95 12,2 7 500 8 000 0,67
NJ 212 ECJ 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECM 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECML 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECP 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 212 ECP 60 110 22 108 102 13,4 6 700 7 500 0,83
NJ 213 ECJ 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECJ 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECM 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECML 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECP 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 213 ECP 65 120 23 122 118 15,6 6 300 6 700 1,07
NJ 214 ECJ 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECJ 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECM 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECM/C3 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECML 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECP 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 214 ECP 70 125 24 137 137 18 6 000 6 300 1,15
NJ 215 ECJ 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECM 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECML 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECML/C3 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECP 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 215 ECP 75 130 25 150 156 20,4 5 600 6 000 1,3
NJ 216 ECJ 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECJ 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECM 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECML 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECML/C3 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 216 ECP 80 140 26 160 166 21,2 5 300 5 600 1,6
NJ 217 ECJ 85 150 28 190 200 24,5 4 800 5 300 1,95
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  ...   25  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Однорядные цилиндрические роликоподшипники   Однорядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные бессепараторные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов   Двухрядные цилиндрические роликоподшипники с максимальным количеством роликов с уплотнениями   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы