| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Однорядные шариковые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 0,85 |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | 2,25 | 0,98 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 4,36 | 2,24 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 4,62 | 2,55 |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | 6,37 | 3,65 |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | 7,02 | 4,3 |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | 7,28 | 4,55 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 9,56 | 6,8 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13,8 | 10 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10,8 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 14,6 | 11,8 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 16,5 | 14 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16,5 | 14,3 |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | 17,4 | 16 |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | 23,8 | 21,2 |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | 24,2 | 19,3 |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | 25,1 | 20,4 |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | 31,9 | 30 |
| 61918 | 90 | 125 | 18 | 33,2 | 31,5 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 | 33,8 | 33,5 |
| 61920 | 100 | 140 | 20 | 42,3 | 41 |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 44,2 | 44 |
| 61922 | 110 | 150 | 20 | 43,6 | 45 |
| 61924 | 120 | 165 | 22 | 55,3 | 57 |
| 61926 | 130 | 180 | 24 | 65,503 | 67,193 |
| 61928MA | 140 | 190 | 24 | 66,3 | 72 |
| 61930MA | 150 | 210 | 28 | 88,4 | 93 |
| 61932MA | 160 | 220 | 28 | 92,3 | 98 |
| 61934MA | 170 | 230 | 28 | 93,6 | 106 |
| 61936MA | 180 | 250 | 33 | 119 | 134 |
| 61938MA | 190 | 260 | 33 | 117 | 134 |
| 61940MA | 200 | 280 | 38 | 148 | 166 |
| 61944MA | 220 | 300 | 38 | 151 | 180 |
| 61948MA | 240 | 320 | 38 | 159 | 200 |
| 61952MA | 260 | 360 | 46 | 212 | 270 |
| 61956MA | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 |
| 61960MA | 300 | 420 | 56 | 270 | 375 |
| 61964MA | 320 | 440 | 56 | 276 | 400 |
| 61968MA | 340 | 460 | 56 | 281 | 425 |
| 61972MA | 360 | 480 | 56 | 291 | 450 |
| 61976MA | 380 | 520 | 65 | 338 | 540 |
| 61980MA | 400 | 540 | 65 | 345 | 570 |
| 61984MA | 420 | 560 | 65 | 351 | 600 |
| 61988MA | 440 | 600 | 74 | 410 | 720 |
| 61992MA | 460 | 620 | 74 | 423 | 750 |
| 61996MA | 480 | 650 | 78 | 449 | 815 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 6,05 | 2,51 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6,91 | 3,1 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7,72 | 3,745 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9,53 | 4,734 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12,8 | 6,553 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7,94 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19,4 | 11,186 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25,7 | 15,227 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 32,678 | 20,325 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35,066 | 23,226 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 43,35 | 29,397 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 52,846 | 35,786 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 57,21 | 40,011 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 62 | 43,8 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 след >> | |