| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Однорядные шариковые подшипники |
| << пред 1 2 3 4 5 6 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 1,56 | 0,8 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 1,68 | 0,93 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 4,03 | 2,32 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4,36 | 2,6 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4,75 | 3,2 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 4,94 | 3,45 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6,63 | 6,1 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6,76 | 6,8 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9,04 | 8,8 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 19,5 | 20,8 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19,5 | 22 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 19,9 | 24 |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 48,8 | 61 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 49,4 | 64 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61,8 | 78 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 62,4 | 81,5 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 76,1 | 98 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 76,1 | 102 |
| 61844 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 |
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 108 | 150 |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | 111 | 163 |
| 61856 | 280 | 350 | 33 | 138 | 200 |
| 61860MA | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 |
| 61864MA | 320 | 400 | 38 | 172 | 255 |
| 61868MA | 340 | 420 | 38 | 178 | 275 |
| 61872MA | 360 | 440 | 38 | 182 | 285 |
| 61876MA | 380 | 480 | 46 | 242 | 390 |
| 61880MA | 400 | 500 | 46 | 247 | 405 |
| 61884MA | 420 | 520 | 46 | 251 | 425 |
| 61888MA | 440 | 540 | 46 | 255 | 440 |
| 61892MA | 460 | 580 | 56 | 319 | 570 |
| 61896MA | 480 | 600 | 56 | 325 | 600 |
| 619/2 | 2 | 6 | 2,3 | 0,279 | 0,09 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0,72 | 0,232 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 1,08 | 0,432 |
| 619/500MA | 500 | 670 | 78 | 462 | 865 |
| 619/530MA | 530 | 710 | 82 | 488 | 930 |
| 619/560MA | 560 | 750 | 85 | 494 | 980 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 1,47 | 0,599 |
| 619/600MA | 600 | 800 | 90 | 585 | 1220 |
| 619/630MA | 630 | 850 | 100 | 624 | 1340 |
| 619/670MA | 670 | 900 | 103 | 676 | 1500 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 1,48 | 0,56 |
| 619/710MA | 710 | 950 | 106 | 663 | 1500 |
| 619/750MA | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1,9 | 0,735 |
| 619/800MA | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 2,08 | 0,865 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 след >> | |