| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Однорядные шариковые подшипники |
| 1 2 3 4 5 6 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 5,09 | 2,36 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5,59 | 2,86 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3,265 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 9,37 | 4,972 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11,2 | 7,36 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 9,96 | 7,362 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 12,7 | 9,617 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 15,659 | 12,172 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16,092 | 13,147 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 20,3 | 14 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 20,8 | 15 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 21,2 | 19,6 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 27,6 | 25,1 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 28,7 | 26,6 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 32,9 | 31,6 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 34,1 | 32,9 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 43,6 | 39 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 42,3 | 41,5 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 44 | 43,8 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 54 | 51 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 57,6 | 56,2 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 61 | 63,1 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 83,2 | 81,5 |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 80,6 | 86,5 |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 92,2 | 98 |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 99,5 | 108 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 129 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 138 | 146 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 148 | 166 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 168 | 190 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 174 | 204 |
| 16048MA | 240 | 360 | 37 | 178 | 220 |
| 16052MA | 260 | 400 | 44 | 238 | 310 |
| 16056MA | 280 | 420 | 44 | 242 | 335 |
| 16060MA | 300 | 460 | 50 | 286 | 405 |
| 16064MA | 320 | 480 | 50 | 281 | 405 |
| 16068MA | 340 | 520 | 57 | 345 | 520 |
| 16072MA | 360 | 540 | 57 | 351 | 550 |
| 16076MA | 380 | 560 | 57 | 377 | 620 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 4,62 | 1,96 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 |
| 16115 | 75 | 110 | 12 | 28,6 | 27 |
| 60/500MA | 500 | 720 | 100 | 605 | 1140 |
| 60/530MA | 530 | 780 | 112 | 650 | 1270 |
| 60/560MA | 560 | 820 | 115 | 663 | 1470 |
| 60/630MB | 630 | 920 | 128 | 819 | 1760 |
| 60/670MA | 670 | 980 | 136 | 904 | 2040 |
| 60/710MA | 710 | 1030 | 140 | 956 | 2200 |
| 60/800MA | 800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4,56 | 1,955 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5,09 | 2,36 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,865 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,267 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 9,37 | 4,972 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,806 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,25 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15,96 | 10,328 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16,8 | 11,493 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21,1 | 15,3 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21,72 | 16,65 |
| 1 2 3 4 5 6 след >> | |