| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Однорядные шариковые подшипники с защитной шайбой или уплотнением |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 62312-2RS | 60 | 130 | 46 | 81,9 | 52 |
| 62313-2RS | 65 | 140 | 48 | 92,3 | 60 |
| 62314-2RS | 70 | 150 | 51 | 104 | 68 |
| 624-2ZR | 4 | 13 | 5 | 1,17 | 0,412 |
| 624-ZR | 4 | 13 | 5 | 1,17 | 0,412 |
| 625-2ZR | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 0,677 |
| 625-ZR | 5 | 16 | 5 | 1,88 | 0,677 |
| 626-2ZR | 6 | 19 | 6 | 2,84 | 1,08 |
| 626-ZR | 6 | 19 | 6 | 2,84 | 1,08 |
| 627-2ZR | 7 | 22 | 7 | 3,28 | 1,36 |
| 627-ZR | 7 | 22 | 7 | 3,28 | 1,36 |
| 629-2RSR | 9 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 629-2ZR | 9 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 629-RSR | 9 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 629-ZR | 9 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 8,07 | 3,43 |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 8,07 | 3,43 |
| 6300-RS | 10 | 35 | 11 | 8,07 | 3,43 |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | 8,07 | 3,43 |
| 63000-2RS | 10 | 26 | 12 | 4,62 | 1,96 |
| 63001-2RS | 12 | 28 | 12 | 5,07 | 2,36 |
| 63002-2RS | 15 | 32 | 13 | 5,59 | 2,85 |
| 63003-2RS | 17 | 35 | 14 | 6,05 | 3,25 |
| 63004-2RS | 20 | 42 | 16 | 9,36 | 5 |
| 63005-2RS | 25 | 47 | 16 | 11,2 | 6,55 |
| 63006-2RS | 30 | 55 | 19 | 13,3 | 8,3 |
| 63007-2RS | 35 | 62 | 20 | 15,9 | 10,2 |
| 63008-2RS | 40 | 68 | 21 | 16,8 | 11,6 |
| 63009-2RS | 45 | 75 | 23 | 20,8 | 14,6 |
| 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 9,76 | 4,24 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 9,76 | 4,24 |
| 6301-RS | 12 | 37 | 12 | 9,76 | 4,24 |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 9,76 | 4,24 |
| 63010-2RS | 50 | 80 | 23 | 21,6 | 16 |
| 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 11,3 | 5,34 |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11,3 | 5,34 |
| 6302-RS | 15 | 42 | 13 | 11,3 | 5,34 |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11,3 | 5,34 |
| 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 13,6 | 6,56 |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 13,6 | 6,56 |
| 6303-RS | 17 | 47 | 14 | 13,6 | 6,56 |
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 13,6 | 6,56 |
| 6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 15,9 | 7,81 |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 15,9 | 7,81 |
| 6304-RS | 20 | 52 | 15 | 15,9 | 7,81 |
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 15,9 | 7,81 |
| 6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 21,1 | 10,8 |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 21,1 | 10,8 |
| 6305-RS | 25 | 62 | 17 | 21,1 | 10,8 |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 21,1 | 10,8 |
| 6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 29,7 | 15,7 |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29,7 | 15,7 |
| 6306-RS | 30 | 72 | 19 | 29,7 | 15,7 |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 29,7 | 15,7 |
| 6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 33,4 | 19,2 |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 33,4 | 19,2 |
| 6307-RS | 35 | 80 | 21 | 33,4 | 19,2 |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 33,4 | 19,2 |
| 6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 40,8 | 24 |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 40,8 | 24 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |