| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Однорядные шариковые подшипники с защитной шайбой или уплотнением |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 608-ZR | 8 | 22 | 7 | 3,28 | 1,36 |
| 609-2RSR | 9 | 24 | 7 | 3,67 | 1,64 |
| 609-2ZR | 9 | 24 | 7 | 3,67 | 1,64 |
| 609-RSR | 9 | 24 | 7 | 3,67 | 1,64 |
| 609-ZR | 9 | 24 | 7 | 3,67 | 1,64 |
| 61800-2RS | 10 | 19 | 5 | 1,38 | 0,59 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1,38 | 0,59 |
| 61801-2RS | 12 | 21 | 5 | 1,43 | 0,67 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1,43 | 0,67 |
| 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 1,56 | 0,8 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 1,56 | 0,8 |
| 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 1,68 | 0,93 |
| 61804-2RS | 20 | 32 | 7 | 4,03 | 2,32 |
| 61804-2Z | 20 | 32 | 7 | 4,03 | 2,32 |
| 61805-2RS | 25 | 37 | 7 | 4,36 | 2,6 |
| 61805-2Z | 25 | 37 | 7 | 4,36 | 2,6 |
| 61806-2RS | 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 |
| 61806-2Z | 30 | 42 | 7 | 4,49 | 2,9 |
| 61807-2RS | 35 | 47 | 7 | 4,75 | 3,2 |
| 61807-2Z | 35 | 47 | 7 | 4,75 | 3,2 |
| 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 4,94 | 3,45 |
| 61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 4,94 | 3,45 |
| 61809-2RS | 45 | 58 | 7 | 6,63 | 6,1 |
| 61809-2Z | 45 | 58 | 7 | 6,63 | 6,1 |
| 61810-2RS | 50 | 65 | 7 | 6,76 | 6,8 |
| 61810-2Z | 50 | 65 | 7 | 6,76 | 6,8 |
| 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | 9,04 | 8,8 |
| 61811-2Z | 55 | 72 | 9 | 9,04 | 8,8 |
| 61812-2RS | 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 |
| 61812-2Z | 60 | 78 | 10 | 11,9 | 11,4 |
| 61813-2RS | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 |
| 61813-2Z | 65 | 85 | 10 | 12,4 | 12,7 |
| 61814-2RS | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 |
| 61814-2Z | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 |
| 61815-2RS | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 |
| 61815-2Z | 75 | 95 | 10 | 12,7 | 14,3 |
| 61816-2RS | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 |
| 61816-2Z | 80 | 100 | 10 | 13 | 15 |
| 61817-2RS | 85 | 110 | 13 | 19,5 | 20,8 |
| 61817-2Z | 85 | 110 | 13 | 19,5 | 20,8 |
| 61818-2RS | 90 | 115 | 13 | 19,5 | 22 |
| 61818-2Z | 90 | 115 | 13 | 19,5 | 22 |
| 61819-2RS | 95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 |
| 61819-2Z | 95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 |
| 61820-2RS | 100 | 125 | 13 | 19,9 | 24 |
| 61820-2Z | 100 | 125 | 13 | 19,9 | 24 |
| 61821-2RS | 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 |
| 61821-2Z | 105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 |
| 61822-2RS | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 |
| 61822-2Z | 110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 |
| 61824-2RS | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 |
| 61824-2Z | 120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 |
| 61826-2RS | 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 |
| 61826-2Z | 130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 |
| 61828-2RS | 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 |
| 61828-2Z | 140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 |
| 61900-2RS | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 0,85 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 2,08 | 0,85 |
| 61901-2RS | 12 | 24 | 6 | 2,25 | 0,98 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2,25 | 0,98 |
| << пред 1 2 3 4 5 6 7 8 след >> | |