| Главная / Подшипники / Подшипники ZKL / Шариковые подшипники / Однорядные шариковые подшипники с защитной шайбой или уплотнением |
| 1 2 3 4 5 6 ... 8 след >> | |
| Обозначение | Размер d, мм |
Размер D, мм |
Размер B, мм |
Номинальная грузоподъёмность радиальная динамическая, кH |
Номинальная грузоподъёмность радиальная статическая, кH |
|---|---|---|---|---|---|
| 16101-2RS | 12 | 30 | 8 | 5,07 | 2,36 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 4,56 | 1,96 |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 5,09 | 2,36 |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 5,09 | 2,36 |
| 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 5,09 | 2,36 |
| 6001-Z | 12 | 28 | 8 | 5,09 | 2,36 |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,86 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,86 |
| 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,86 |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 5,59 | 2,86 |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,27 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,27 |
| 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,27 |
| 6003-Z | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,27 |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 9,37 | 4,97 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 9,37 | 4,97 |
| 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 9,37 | 4,97 |
| 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 9,37 | 4,97 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,81 |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,81 |
| 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,81 |
| 6005-Z | 25 | 47 | 12 | 10,1 | 5,81 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,25 |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,25 |
| 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,25 |
| 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 13,2 | 8,25 |
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 16 | 10,3 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 16 | 10,3 |
| 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 16 | 10,3 |
| 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 16 | 10,3 |
| 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 16,8 | 11,5 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 16,8 | 11,5 |
| 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 16,8 | 11,5 |
| 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 16,8 | 11,5 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 21,1 | 15,3 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 21,1 | 15,3 |
| 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 21,1 | 15,3 |
| 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 21,1 | 15,3 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 21,7 | 16,7 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 21,7 | 16,7 |
| 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 21,7 | 16,7 |
| 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 21,7 | 16,7 |
| 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 28,2 | 21,3 |
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 28,2 | 21,3 |
| 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 28,2 | 21,3 |
| 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 28,2 | 21,3 |
| 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 29,3 | 23,3 |
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 29,3 | 23,3 |
| 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 29,3 | 23,3 |
| 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 29,3 | 23,3 |
| 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25,1 |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25,1 |
| 6013-RS | 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25,1 |
| 6013-Z | 65 | 100 | 18 | 30,5 | 25,1 |
| 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 |
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 |
| 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 |
| 1 2 3 4 5 6 ... 8 след >> | |