Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шариковые подшипники универсальны и имеют широкую сферу применения. Они имеют простую неразборную конструкцию. А чем проще устройство подшипникового узла, тем он более надежен в работе. Такие подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании, по окончанию срока службы производится их замена. Однорядные радиальные шариковые подшипники отлично показывают себя на очень высоких скоростях вращения, что делает их просто незаменимыми. Глубокие дорожки качения в шарикоподшипниках позволяют воспринимать и небольшие осевые нагрузки. Однорядные шарикоподшипники широко применяются в промышленности.
 
<< пред  1  ...  4  5  6  7  8  9  10  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
6309/C3 45 100 25 55,3 31,5 1,34 15 000 9 500 0,83
6310 50 110 27 65 38 1,6 13 000 8 500 1,05
6310/C3 50 110 27 65 38 1,6 13 000 8 500 1,05
6311 55 120 29 74,999 45 1,9 12 000 8 000 1,35
6311/C3 55 120 29 74,999 45 1,9 12 000 8 000 1,35
6312 60 130 31 85,2 52 2,2 11 000 7 000 1,7
6312/C3 60 130 31 85,2 52 2,2 11 000 7 000 1,7
6313 65 140 33 97,5 60 2,5 10 000 6 700 2,1
6313/C3 65 140 33 97,5 60 2,5 10 000 6 700 2,1
6314 70 150 35 111 68 2,75 9 500 6 300 2,5
6314/C3 70 150 35 111 68 2,75 9 500 6 300 2,5
6315 75 160 37 119 76,5 3 9 000 5 600 3
6315/C3 75 160 37 119 76,5 3 9 000 5 600 3
6316 80 170 39 130 86,5 3,25 8 500 5 300 3,6
6316/C3 80 170 39 130 86,5 3,25 8 500 5 300 3,6
6317 85 180 41 140 96,5 3,55 8 000 5 000 4,25
6317/C3 85 180 41 140 96,5 3,55 8 000 5 000 4,25
6318 90 190 43 151 108 3,8 7 500 4 800 4,9
6318/C3 90 190 43 151 108 3,8 7 500 4 800 4,9
6319 95 200 45 159 118 4,15 7 000 4 500 5,65
6319/C3 95 200 45 159 118 4,15 7 000 4 500 5,65
6320 100 215 47 174 140 4,75 6 700 4 300 7
6320/C3 100 215 47 174 140 4,75 6 700 4 300 7
6321 105 225 49 182 153 5,1 6 300 4 000 8,25
6321/C3 105 225 49 182 153 5,1 6 300 4 000 8,25
6322 110 240 50 203 180 5,7 6 000 3 800 9,55
6322/C3 110 240 50 203 180 5,7 6 000 3 800 9,55
6324 120 260 55 208 186 5,7 5 600 3 400 12,5
6324/C3 120 260 55 208 186 5,7 5 600 3 400 12,5
6326 M 130 280 58 229 216 6,3 5 000 4 500 17,5
6326 M/C3 130 280 58 229 216 6,3 5 000 4 500 17,5
6328 M 140 300 62 251 245 7,1 4 800 4 300 22
6328 M/C3 140 300 62 251 245 7,1 4 800 4 300 22
6330 M 150 320 65 276 285 7,8 4 300 4 000 26
6330 M/C3 150 320 65 276 285 7,8 4 300 4 000 26
6332 M 160 340 68 276 285 7,65 4 000 3 800 29
6332 M/C3 160 340 68 276 285 7,65 4 000 3 800 29
6334 M 170 360 72 312 340 8,8 3 800 3 400 34,5
6334 M/C3 170 360 72 312 340 8,8 3 800 3 400 34,5
6336 M 180 380 75 351 405 10,4 3 600 3 200 42,5
6336 M/C3 180 380 75 351 405 10,4 3 600 3 200 42,5
6338 M 190 400 78 371 430 10,8 3 400 3 000 49
6338 M/C3 190 400 78 371 430 10,8 3 400 3 000 49
634 4 16 5 1,11 0,38 0,016 95 000 60 000 0,0054
6344 M 220 460 88 410 520 12 3 000 2 600 72,5
6344 M/C3 220 460 88 410 520 12 3 000 2 600 72,5
6348 M 240 500 95 442 585 12,9 2 600 2 400 92,5
635 5 19 6 2,34 0,95 0,04 80 000 50 000 0,89
6403 17 62 17 22,9 10,8 0,455 28 000 18 000 0,27
6403/C3 17 62 17 22,9 10,8 0,455 28 000 18 000 0,27
6404 20 72 19 30,7 15 0,64 24 000 15 000 0,4
6404/C3 20 72 19 30,7 15 0,64 24 000 15 000 0,4
6405 25 80 21 35,8 19,3 0,82 20 000 13 000 0,53
6405/C3 25 80 21 35,8 19,3 0,82 20 000 13 000 0,53
6406 30 90 23 43,6 23,6 1 18 000 11 000 0,74
6406/C3 30 90 23 43,6 23,6 1 18 000 11 000 0,74
6407 35 100 25 55,3 31 1,29 16 000 10 000 0,95
6407/C3 35 100 25 55,3 31 1,29 16 000 10 000 0,95
6408 40 110 27 63,7 36,5 1,53 14 000 9 000 1,25
6408/C3 40 110 27 63,7 36,5 1,53 14 000 9 000 1,25
<< пред  1  ...  4  5  6  7  8  9  10  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы