Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шариковые подшипники универсальны и имеют широкую сферу применения. Они имеют простую неразборную конструкцию. А чем проще устройство подшипникового узла, тем он более надежен в работе. Такие подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании, по окончанию срока службы производится их замена. Однорядные радиальные шариковые подшипники отлично показывают себя на очень высоких скоростях вращения, что делает их просто незаменимыми. Глубокие дорожки качения в шарикоподшипниках позволяют воспринимать и небольшие осевые нагрузки. Однорядные шарикоподшипники широко применяются в промышленности.
 
<< пред  1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
6226 130 230 40 156 132 4,15 5 600 3 600 5,8
6226/C3 130 230 40 156 132 4,15 5 600 3 600 5,8
6228 140 250 42 165 150 4,55 5 300 3 400 7,45
6228/C3 140 250 42 165 150 4,55 5 300 3 400 7,45
623 3 10 4 0,54 0,18 0,007 130 000 80 000 0,0015
6230 150 270 45 174 166 4,9 5 000 3 200 9,4
6230/C3 150 270 45 174 166 4,9 5 000 3 200 9,4
6232 160 290 48 186 186 5,3 4 500 3 000 14,5
6232/C3 160 290 48 186 186 5,3 4 500 3 000 14,5
6234 M 170 310 52 212 224 6,1 4 300 3 800 17,5
6234 M/C3 170 310 52 212 224 6,1 4 300 3 800 17,5
6236 M 180 320 52 229 240 6,4 4 000 3 600 18,5
6236 M/C3 180 320 52 229 240 6,4 4 000 3 600 18,5
6238 M 190 340 55 255 280 7,35 3 800 3 400 23
6238 M/C3 190 340 55 255 280 7,35 3 800 3 400 23
624 4 13 5 0,936 0,29 0,012 110 000 67 000 0,0031
6240 M 200 360 58 270 310 7,8 3 600 3 200 28
6240 M/C3 200 360 58 270 310 7,8 3 600 3 200 28
6244 M 220 400 65 296 365 8,8 3 200 3 000 37
6244 M/C3 220 400 65 296 365 8,8 3 200 3 000 37
6248 M 240 440 72 358 465 10,8 3 000 2 600 51
6248 M/C3 240 440 72 358 465 10,8 3 000 2 600 51
625 5 16 5 1,14 0,38 0,016 95 000 60 000 0,005
6252 M 260 480 80 390 530 11,8 2 600 2 400 65,5
6252 M/C3 260 480 80 390 530 11,8 2 600 2 400 65,5
6256 M 280 500 80 423 600 12,9 2 600 2 200 71
626 6 19 6 2,34 0,95 0,04 80 000 50 000 0,83
626/C3 6 19 6 2,34 0,95 0,04 80 000 50 000 0,83
6260 M 300 540 85 462 670 13,7 2 400 2 000 88,5
627 7 22 7 3,45 1,37 0,057 70 000 45 000 0,013
628 8 24 8 3,9 1,66 0,709 63 000 40 000 0,017
629 9 26 8 4,75 1,96 0,083 60 000 38 000 0,02
629/C3 9 26 8 4,75 1,96 0,083 60 000 38 000 0,02
63/22 22 56 16 18,6 9,3 0,39 28 000 18 000 0,18
63/28 28 68 18 25,1 13,7 0,585 22 000 14 000 0,29
6300 10 35 11 8,52 3,4 0,143 50 000 32 000 0,053
6300/C3 10 35 11 8,52 3,4 0,143 50 000 32 000 0,053
6301 12 37 12 10,1 4,15 0,176 45 000 28 000 0,06
6301/C3 12 37 12 10,1 4,15 0,176 45 000 28 000 0,06
6302 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38 000 24 000 0,082
6302/C3 15 42 13 11,9 5,4 0,228 38 000 24 000 0,082
6303 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,12
6303/C3 17 47 14 14,3 6,55 0,275 34 000 22 000 0,12
6304 20 52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14
6304 ETN9 20 52 15 18,2 9 0,38 30 000 19 000 0,14
6304 ETN9/C3 20 52 15 18,2 9 0,38 30 000 19 000 0,14
6304/C3 20 52 15 16,8 7,8 0,335 30 000 19 000 0,14
6305 25 62 17 23,4 11,6 0,49 24 000 16 000 0,23
6305 ETN9 25 62 17 26 13,4 0,57 24 000 16 000 0,21
6305 ETN9/C3 25 62 17 26 13,4 0,57 24 000 16 000 0,21
6305/C3 25 62 17 23,4 11,6 0,49 24 000 16 000 0,23
6306 30 72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35
6306 ETN9 30 72 19 32,5 17,3 0,74 22 000 14 000 0,33
6306 ETN9/C3 30 72 19 32,5 17,3 0,74 22 000 14 000 0,33
6306/C3 30 72 19 29,6 16 0,67 20 000 13 000 0,35
6307 35 80 21 35,1 19 0,82 19 000 12 000 0,46
6307/C3 35 80 21 35,1 19 0,82 19 000 12 000 0,46
6308 40 90 23 42,3 24 1,02 17 000 11 000 0,63
6308/C3 40 90 23 42,3 24 1,02 17 000 11 000 0,63
6309 45 100 25 55,3 31,5 1,34 15 000 9 500 0,83
<< пред  1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы