Онлайн каталог
Все для узлов вращения
Важное сообщение
Подшипники по суперцене: 23072 CC/C3W33 (SKF) – 3 шт. – 449872,5 руб. без НДС.
Шкивы о суперцене: Для клиновых ремней: 6SPC1250TB – по 97 134,42 руб. без НДС. Для клиновых ремней по американскому стандарту: 5-8V1250-F (KRB) – 5 шт. – 14896,43 руб. без НДС, 8-8V1250-J (KRB) – 5 шт. – 23057,36 руб. без НДС. Звоните 88002017515 прямо сейчас!
Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шарикоподшипники

Однорядные радиальные шариковые подшипники универсальны и имеют широкую сферу применения. Они имеют простую неразборную конструкцию. А чем проще устройство подшипникового узла, тем он более надежен в работе. Такие подшипники не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании, по окончанию срока службы производится их замена. Однорядные радиальные шариковые подшипники отлично показывают себя на очень высоких скоростях вращения, что делает их просто незаменимыми. Глубокие дорожки качения в шарикоподшипниках позволяют воспринимать и небольшие осевые нагрузки. Однорядные шарикоподшипники широко применяются в промышленности.
 
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  след >>  |  показать все
Обозначение Габариты
(мм)
Грузоподъёмность
(кH)
Граничная нагрузка
по усталости (кH)
Частота вращения
(об/мин)
Масса
(кг)
  d D B Динамичный
C
Статический
C0
  Номинальная Предельная  
618/1500 TN 1 500 1 820 140 1 210 4 400 46,5 380 240 690
618/4 4 9 2,5 0,54 0,18 0,007 140 000 85 000 0,0007
618/5 5 11 3 0,637 0,255 0,011 120 000 75 000 0,0012
618/500 MA 500 620 56 332 620 11,2 1 800 1 500 40,5
618/530 MA 530 650 56 332 655 11,2 1 700 1 400 39,5
618/560 MA 560 680 56 345 695 11,8 1 600 1 300 42
618/6 6 13 3,5 0,884 0,345 0,015 110 000 67 000 0,002
618/600 MA 600 730 60 364 765 12,5 1 500 1 200 52
618/630 MA 630 780 69 442 965 15,3 1 400 1 100 73
618/670 MA 670 820 69 442 1000 15,6 1 300 1 100 83,5
618/7 7 14 3,5 0,956 0,4 0,017 100 000 63 000 0,0022
618/710 MA 710 870 74 475 1 100 16,6 1 200 1000 93,5
618/750 MA 750 920 78 527 1 250 18,3 1 100 900 110
618/8 8 16 4 1,33 0,57 0,024 90 000 56 000 0,003
618/800 MA 800 980 82 559 1 370 19,3 1000 850 130
618/850 MA 850 1 030 82 559 1 430 19,6 950 750 140
618/9 9 17 4 1,43 0,64 0,027 85 000 53 000 0,0034
618/900 MA 900 1 090 85 618 1 600 21,6 850 700 160
61800 10 19 5 1,38 0,585 0,025 80 000 48 000 0,0055
61801 12 21 5 1,43 0,67 0,028 70 000 43 000 0,0063
61802 15 24 5 1,56 0,8 0,034 60 000 38 000 0,0074
61803 17 26 5 1,68 0,93 0,039 56 000 34 000 0,82
61804 20 32 7 4,03 2,32 0,104 45 000 28 000 0,018
61805 25 37 7 4,36 2,6 0,125 38 000 24 000 0,022
61805/C3 25 37 7 4,36 2,6 0,125 38 000 24 000 0,022
61806 30 42 7 4,49 2,9 0,146 32 000 20 000 0,027
61806/C3 30 42 7 4,49 2,9 0,146 32 000 20 000 0,027
61807 35 47 7 4,75 3,2 0,17 28 000 18 000 0,03
61807/C3 35 47 7 4,75 3,2 0,17 28 000 18 000 0,03
61808 40 52 7 4,94 3,45 0,19 26 000 16 000 0,034
61808/C3 40 52 7 4,94 3,45 0,19 26 000 16 000 0,034
61809 45 58 7 6,63 6,1 0,26 22 000 14 000 0,04
61810 50 65 7 6,76 6,8 0,285 20 000 13 000 0,052
61811 55 72 9 9,399 8,8 0,38 19 000 12 000 0,083
61812 60 78 10 11,9 11,4 0,49 17 000 11 000 0,11
61813 65 85 10 12,4 12,7 0,54 16 000 10 000 0,13
61814 70 90 10 12,4 13,2 0,56 15 000 9 000 0,14
61815 75 95 10 12,7 14,3 0,61 14 000 8 500 0,15
61815/C3 75 95 10 12,7 14,3 0,61 14 000 8 500 0,15
61816 80 100 10 13 15 0,64 13 000 8 000 0,15
61817 85 110 13 19,5 20,8 0,88 12 000 7 500 0,27
61818 90 115 13 19,5 22 0,915 11 000 7 000 0,28
61818/C3 90 115 13 19,5 22 0,915 11 000 7 000 0,28
61819 95 120 13 19,9 22,8 0,93 11 000 6 700 0,3
61820 100 125 13 19,9 24 0,95 10 000 6 300 0,31
61821 105 130 13 20,8 19,6 1 10 000 6 300 0,32
61822 110 140 16 28,1 26 1,25 9 500 5 600 0,6
61822v 110 140 16 28,1 26 1,25 9 500 5 600 0,6
61824 120 150 16 29,1 28 1,29 8 500 5 300 0,65
61824/C3 120 150 16 29,1 28 1,29 8 500 5 300 0,65
61826 130 165 18 37,7 43 1,6 8 000 4 800 0,93
61826/C3 130 165 18 37,7 43 1,6 8 000 4 800 0,93
61828 140 175 18 39 46,5 1,66 7 500 4 500 0,99
61828/C3 140 175 18 39 46,5 1,66 7 500 4 500 0,99
61830 150 190 20 48,8 61 1,96 6 700 4 300 1,4
61830/C3 150 190 20 48,8 61 1,96 6 700 4 300 1,4
61832 160 200 20 49,4 64 2 6 300 4 000 1,45
61832/C3 160 200 20 49,4 64 2 6 300 4 000 1,45
61834 170 215 22 61,8 78 2,4 6 000 3 600 1,9
61834/C3 170 215 22 61,8 78 2,4 6 000 3 600 1,9
<< пред  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  след >>  |  показать все
Каталог
  Подшипники   Подшипники SKF   Радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники   Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями   Подшипниковые ICOS узлы с манжетными уплотнениями   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо   Однорядные радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо и защитными шайбами   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков   Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков и стопорным кольцом   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали   Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали с уплотнениями   Двухрядные радиальные шарикоподшипники   Опорные ролики   Радиально-упорные шарикоподшипники   Самоустанавливающиеся шарикоподшипники   Цилиндрические роликоподшипники   Конические роликоподшипники   Сферические роликоподшипники   Тороидальные роликоподшипники CARB   Упорные шарикоподшипники   Упорные цилиндрические роликоподшипники   Упорные сферические роликоподшипники   Высокотехнологичные изделия   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y для высоких температур   Принадлежности подшипников   Стационарные корпуса SNL для подшипников   Игольчатые подшипники   Подшипники и подшипниковые узлы типа Y   Подшипники ZKL   Приводные ремни   Цепи   Звездочки   Шкивы   Втулки и ступицы   Муфты   Уплотнения   Локтайт   Смазки   Инструмент   Корпуса SNH (HCB)   Редукторы   Мотор-редукторы