| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
| << пред 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 6307-2RS1/C3 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 9 500 | 0,46 |
| 6307-2Z/C3 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 9 500 | 0,46 |
| 6307-RS1 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| 6307-RS1/C3 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 9 500 | 0,46 |
| 6307-Z/C3 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | 19 000 | 9 500 | 0,46 |
| 6308-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6308-2RZ | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | – | 5 000 | 0,63 |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 8 500 | 0,63 |
| 6308-2Z/C3 | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 8 500 | 0,63 |
| 6308-RZ | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | – | 5 000 | 0,63 |
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 8 500 | 0,63 |
| 6308-Z/C3 | 40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 1,02 | 17 000 | 8 500 | 0,63 |
| 6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6309-2RS1/C3 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 7 500 | 0,83 |
| 6309-2Z/C3 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 7 500 | 0,83 |
| 6309-RS1 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6309-RS1/C3 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | – | 4 500 | 0,83 |
| 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 7 500 | 0,83 |
| 6309-Z/C3 | 45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 1,34 | 15 000 | 7 500 | 0,83 |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 6 700 | 1,05 |
| 6310-2Z/C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 6 700 | 1,05 |
| 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 6 700 | 1,05 |
| 6310-Z/C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1,6 | 13 000 | 6 700 | 1,05 |
| 6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | – | 3 800 | 1,35 |
| 6311-2RS1/C3 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | – | 3 800 | 1,35 |
| 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 6 300 | 1,35 |
| 6311-2Z/C3 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 6 300 | 1,35 |
| 6311-RS1 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | – | 3 800 | 1,35 |
| 6311-RS1/C3 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | – | 3 800 | 1,35 |
| 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 6 300 | 1,35 |
| 6311-Z/C3 | 55 | 120 | 29 | 74,999 | 45 | 1,9 | 12 000 | 6 300 | 1,35 |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | – | 3 400 | 1,7 |
| 6312-2Z/C3 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | – | 3 400 | 1,7 |
| 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | – | 3 400 | 1,7 |
| 6312-Z/C3 | 60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 2,2 | – | 3 400 | 1,7 |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | – | 3 200 | 2,1 |
| 6313-2RS1/C3 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | – | 3 200 | 2,1 |
| 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 5 300 | 2,1 |
| 6313-2Z/C3 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 5 300 | 2,1 |
| 6313-RS1 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | – | 3 200 | 2,1 |
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 5 300 | 2,1 |
| 6313-Z/C3 | 65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 2,5 | 10 000 | 5 300 | 2,1 |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 5 000 | 2,5 |
| 6314-2Z/C3 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 5 000 | 2,5 |
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 5 000 | 2,5 |
| 6314-Z/C3 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2,75 | 9 500 | 5 000 | 2,5 |
| 6315-2RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | – | 2 800 | 3 |
| 6315-2RS1/C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | – | 2 800 | 3 |
| 6315-2Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 4 500 | 3 |
| 6315-2Z/C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 4 500 | 3 |
| 6315-RS1 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | – | 2 800 | 3 |
| 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 4 500 | 3 |
| 6315-Z/C3 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9 000 | 4 500 | 3 |
| 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | – | 2 600 | 3,6 |
| 6316-2RS1/C3 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | – | 2 600 | 3,6 |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | 8 500 | 4 300 | 3,6 |
| 6316-2Z/C3 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | 8 500 | 4 300 | 3,6 |
| << пред 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |