| Главная / Подшипники / Подшипники SKF / Радиальные шарикоподшипники / Однорядные радиальные шарикоподшипники с уплотнениями |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |
| Обозначение | Габариты (мм) |
Грузоподъёмность (кH) |
Граничная нагрузка по усталости (кH) |
Частота вращения (об/мин) |
Масса (кг) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Динамичный C |
Статический C0 |
Номинальная | Предельная | |||
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | 13,3 | 8,3 | 0,355 | – | 8 000 | 0,16 |
| 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 | 15,9 | 10,2 | 0,44 | – | 7 000 | 0,21 |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 | 16,8 | 11,6 | 0,49 | – | 6 300 | 0,26 |
| 63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | 20,8 | 14,6 | 0,64 | – | 5 600 | 0,34 |
| 6301-2RSH | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | – | 14 000 | 0,06 |
| 6301-2RSH/C3 | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | – | 14 000 | 0,06 |
| 6301-2RSL | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-2Z/C3 | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-RSH | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | – | 14 000 | 0,06 |
| 6301-RSL | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | 10,1 | 4,15 | 0,176 | 45 000 | 22 000 | 0,06 |
| 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | 21,6 | 16 | 0,71 | – | 5 000 | 0,37 |
| 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | – | 12 000 | 0,082 |
| 6302-2RSH/C3 | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | – | 12 000 | 0,082 |
| 6302-2RSL | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-2Z | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-2Z/C3 | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-RSL | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302-Z/C3 | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | 38 000 | 19 000 | 0,082 |
| 6302–RSH | 15 | 42 | 13 | 11,9 | 5,4 | 0,228 | – | 12 000 | 0,082 |
| 6303-2RSH | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | – | 11 000 | 0,12 |
| 6303-2RSH/C3 | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | – | 11 000 | 0,12 |
| 6303-2RSL | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-2Z/C3 | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-RSH | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | – | 11 000 | 0,12 |
| 6303-RSH/C3 | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | – | 11 000 | 0,12 |
| 6303-RSL | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6303-Z/C3 | 17 | 47 | 14 | 14,3 | 6,55 | 0,275 | 34 000 | 17 000 | 0,12 |
| 6304-2RSH | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | – | 9 500 | 0,14 |
| 6304-2RSH/C3 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | – | 9 500 | 0,14 |
| 6304-2RSL | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-2Z/C3 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-RSH | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | – | 9 500 | 0,14 |
| 6304-RSH/C3 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | – | 9 500 | 0,14 |
| 6304-RSL | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6304-Z/C3 | 20 | 52 | 15 | 16,8 | 7,8 | 0,335 | 30 000 | 15 000 | 0,14 |
| 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | – | 7 500 | 0,23 |
| 6305-2RS1/C3 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | – | 7 500 | 0,23 |
| 6305-2RZ | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-2Z/C3 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-RS1 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | – | 7 500 | 0,23 |
| 6305-RS1/C3 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | – | 7 500 | 0,23 |
| 6305-RZ | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6305-Z/C3 | 25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 0,49 | 24 000 | 13 000 | 0,23 |
| 6306-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| 6306-2RZ | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-2Z/C3 | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-RZ | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6306-Z/C3 | 30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 0,67 | 20 000 | 11 000 | 0,35 |
| 6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | 35,1 | 19 | 0,8149 | – | 6 000 | 0,46 |
| << пред 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 след >> | |